日本国有鉄道公示第56号
小口混載車扱貨物運送規則(昭和40年9月日本国有鉄道公示第583号)の一部を次のように改正し、昭和45年2月1日から施行する。
昭和45年1月31日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
(内容省略。ただし、昭和45年1月31日鉄道公報参照)
| 日本交通公社仙台営業所の行中「名掛町」を「中央1丁目三信ビル内」に改める。 | |||
| 日本交通公社仙台周遊券センターの行中「裏五番丁」を「中央1丁目仙台ホテル内」に改める。 | |||
| 日本交通公社仙台定期券センターの行中「南町通」を「中央3丁目」に改める。 | |||
| 日本交通公社団体旅行仙台営業所の行中「南町通」を「中央3丁目」に改める。 | |||
| 日本交通公社仙台東一番町営業所の行を次のように改める。 | |||
| 日本交通公社仙台一番町営業所 | 仙台市国分町2丁目 | 仙 台 駅 | 各種乗車券類 |
| 日本交通公社仙台藤崎内営業所の行中「大町5丁目」を「一番町3丁目」に改める。 | |||
| 日本交通公社新潟駅内営業所の行中「クーポン乗車券類」の左に「定期乗車券、定期手回り品切符及び」を加える。 | |||
| 日本交通公社彦根営業所の行中「餌指町」を「佐和町」に改める。 | |||
| 日本交通公社大阪松坂屋内営業所の行を次のようにめる。 | |||
| 日本交通公社大阪天満橋営業所 | 大阪市東区京橋1丁目大阪マーチヤンダイズマートビル内 | 大 阪 駅 | 各種乗車券類 |
| 同表株式会社日本旅行の部中次のように改める。 | |||
| 日本旅行旭川営業所の行を次のように改める。 | |||
| 日本旅行旭川営業所 | 旭川市宮下通8丁目 | 旭 川 駅 | 各種乗車券類 |
| 日本旅行函館棒二営業所の行を次のように改める。 | |||
| 日本旅行函館棒二営業所 | 函館市若松町棒二百貨店内 | 函館駅 | 各種乗車券類 |
| 日本旅行秋田中央営業所の行を次のように改める。 | |||
| 日本旅行秋田中央営業所 | 秋田市中通り1丁目協動社ビル内 | 秋田駅 | 各種乗車券類 |
| 日本旅行仙台三和ビル営業所の行中「東四番丁」を「中央2丁目」に改める。 | |||
| 日本旅行福島営業所の行を次のように改める。 | |||
| 日本旅行福島営業所 | 福島市置賜町 | 福島駅 | 各種乗車券類 |
| 日本旅行水戸営業所の行を次のように改める。 | |||
| 日本旅行水戸営業所 | 水戸市宮町2丁目 | 水戸駅 | 各種乗車券類 |
| 日本旅行高崎営業所の行を次のように改める。 | |||
| 日本旅行高崎営業所 | 高崎市連雀町 | 高崎駅 | 各種乗車券類 |
| 日本旅行千葉営業所の行を次のように改める。 | |||
| 日本旅行千葉営業所 | 千葉市新千葉1丁目千葉駅ビルサービスセンター内 | 千葉駅 | 各種乗車券類 |
| 日本旅行大森営業所の行を次のように改める。 | |||
| 日本旅行大森営業所 | 東京都大田区山王2丁目 | 大森駅 | 各種乗車券類 |
| 日本旅行長野営業所の行を次のように改める。 | |||
| 日本旅行長野営業所 | 長野市南長野新田町 | 長野駅 | 各種乗車券類 |
| 日本旅行静岡営業所の行を次のように改める。 | |||
| 日本旅行静岡営業所 | 静岡市御幸町桜ビル内 | 静岡駅 | 各種乗車券類 |
| 日本旅行名古屋鶴舞営業所及び日本旅行新名古屋ビル営業所の各行を次のように改める。 | |||
| 日本旅行名古屋鶴舞営業所 | 名古屋市中区千代田3丁目 | 鶴舞駅 | 各種乗車券類 |
| 日本旅行新名古屋ビル営業所 | 名古屋市中村区笹島町1丁目 | 名古屋駅 | 各種乗車券類 |
| 日本旅行富山営業所の行を次のように改める。 | |||
| 日本旅行富山営業所 | 富山市総曲輪3丁目 | 富山駅 | 各種乗車券類 |
| 日本旅行金沢中央営業所の行を次のように改める。 | |||
| 日本旅行金沢中央営業所 | 金沢市下堤町 | 金沢駅 | 各種乗車券類 |
| 日本旅行京都駅前営業所の行を次のように改める。 | |||
| 日本旅行京都駅前営業所 | 京都市下京区東塩小路町 | 京都駅 | 各種乗車券類 |
| 日本旅行茨木営業所の行中「元町」を「永代町茨木ビル内」に改める。 | |||
| 日本旅行尼崎営業所の行を次のように改める。 | |||
| 日本旅行尼崎営業所 | 尼崎市東灘波町5丁目 | 尼崎駅 | 各種乗車券類 |
| 日本旅行神戸中央営業所の行を次のように改める。 | |||
| 日本旅行神戸中央営業所 | 神戸市生田区元町通1丁目 | 三ノ宮駅 | 各種乗車券類 |
| 日本旅行峰山営業所の行を削る。 | |||
| 日本旅行和歌山営業所の行を次のように改める。 | |||
| 日本旅行和歌山営業所 | 和歌山市雑賀屋町東の町 | 和歌山駅 | 各種乗車券類 |
| 日本旅行福山営業所の行を次のように改める。 | |||
| 日本旅行福山営業所 | 福山市三ノ丸町 | 福山駅 | 各種乗車券類 |
| 日本旅行徳山営業所の行を次のように改める。 | |||
| 日本旅行徳山営業所 | 徳山市新町1丁目 | 徳山駅 | 各種乗車券類 |
| 日本旅行観音寺営業所の行を削る。 | |||
| 日本旅行高知はりまや橋営業所の行を次のように改める。 | |||
| 日本旅行高知はりまや橋営業所 | 高知市播磨屋町 | 高知駅 | 各種乗車券類 |
| 現行営業範囲 | 改正営業範囲 |
| 一般運輸営業 | 旅客、手荷物及び小荷物 |
| 線名及び停車場名 | 所在地 | 営業キロ程 | |
| 羊蹄本線 | |||
| 滝見坂(既設停車場) | 滝見坂・桜間 | 0.6キロメートル | |
|
桜
|
北海道虻田郡豊浦町字桜 | 桜・小花井間 | 1.1〃 |
| 小花井(既設停車場) | |||
| 西小花井(既設停車場) | 西小花井・大和神社前間 | 1.4〃 | |
|
大和神社前
|
北海道虻田郡豊浦町字大和 | 大和神社前・大和間 | 0.4〃 |
| 大和(既設停車場) | 大和・上大和間 | 2.1〃 | |
|
上大和
|
北海道虻田郡豊浦町字大和 | 上大和・川崎土場間 | 1.8〃 |
| 川崎土場(既設停車場) | 川崎土場・川崎校前間 | 1.8〃 | |
|
川崎校前
|
北海道虻田郡真狩村字川崎 | 川崎校前・飯原間 | 1.6〃 |
| 飯原(既設停車場) | |||
| 神里(既設停車場) | 神里・山梨近道間 | 1.1〃 | |
|
山梨近道
|
北海道虻田郡真狩村字神里 | 山梨近道・加野間 | 0.6〃 |
| 加野(既設停車場) | 加野・下豊川間 | 0.9〃 | |
|
下豊川
|
北海道虻田郡真狩村字豊川 | 下豊川・豊川間 | 1.2〃 |
| 豊川(既設停車場) | 豊川・真狩澱粉工場前間 | 1.2〃 | |
|
真狩澱粉工場前
|
北海道虻田郡真狩村字見晴 | 真狩澱粉工場前・見晴間 | 1.4〃 |
| 見晴(既設停車場) | |||
| 大西(既設停車場) | 大西・共明間 | 1.2〃 | |
|
共明
|
北海道虻田郡真狩村字社 | 共明・羊蹄泉間 | 1.5〃 |
| 羊蹄泉(既設停車場) | |||
| 美原(既設停車場) | 美原・原野間 | 1.5〃 | |
|
原野
|
北海道虻田郡真狩村字泉 | 原野・留産通間 | 1.9〃 |
| 留産通(既設停車場) | 留産通・扶蓉間 | 1.1〃 | |
|
扶蓉
|
北海道虻田郡京極町字川西 | 扶蓉・十字路間 | 1.5〃 |
|
十字路
|
北海道虻田郡京極町字川西 | 十字路・川西部落間 | 2.0〃 |
| 川西部落(既設停車場) | 川西部落・京極市街入口間 | 1.6〃 | |
|
京極市街入口
|
北海道虻田郡京極町字川西 | 京極市街入口・京極市街間 | 1.6〃 |
| 京極市街(既設停車場) | |||
| 山梨線 | |||
| 浜町(既設停車場) | 浜町・下高岡間 | 3.7〃 | |
|
下高岡
|
北海道虻田郡豊浦町字高岡 | 下高岡・高岡町間 | 0.6〃 |
| 高岡町(既設停車場) | 高岡町・前野橋間 | 0.7〃 | |
|
前野橋
|
北海道虻田郡豊浦町字高岡 | 前野橋・新山梨間 | 0.6〃 |
| 新山梨(既設停車場) | 新山梨・大西山間 | 1.2〃 | |
|
大西山
|
北海道虻田郡豊浦町字山梨 | 大西山・石門通間 | 1.3〃 |
| 石門通(既設停車場) | |||
| 石門通・下美和間 | 1.0〃 | ||
|
下美和
|
|||
| 北海道虻田郡豊浦町字美和 | |||
| 下美和・美和間 | 0.9〃 | ||
| 美和(既設停車場) | |||
| 美和・上美和間 | 1.1〃 | ||
|
上美和
|
|||
| 北海道虻田郡豊浦町字美和 | |||
| 上美和・美和澱粉工場前間 | 0.8〃 | ||
|
美和澱粉工場前
|
|||
| 同同郡同町同字 | |||
| 美和澱粉工場前・南山梨間 | 1.2〃 | ||
| 南山梨(既設停車場) | |||
| 南山梨・山梨学校前間 | 1.1〃 | ||
|
山梨学校前
|
|||
| 北海道虻田郡豊浦町字山梨 | |||
| 山梨学校前・下山梨間 | 1.5〃 | ||
| 下山梨(既設停車場) | |||
| 酪農道路(既設停車場) | |||
| 酪農道路・学園通間 | 0.6〃 | ||
|
学園通
|
|||
| 北海道虻田郡豊浦町字新山梨 | |||
| 学園通・相川神霊院間 | 1.4〃 | ||
| 相川神霊院(既設停車場) | |||
| 礼文線 | |||
| 豊浦(既設停車場) | |||
| 豊浦・東雲町間 | 0.6〃 | ||
|
東雲町
|
|||
| 北海道虻田郡豊浦町字東雲町 | |||
| 東雲町・船見町間 | 0.7〃 | ||
|
船見町
|
|||
| 北海道虻田郡豊浦町字船見町 | |||
| 船見町・学田高岡間 | 1.6〃 | ||
| 学田高岡(既設停車場) | |||
| 学田高岡・豊泉大曲間 | 2.1〃 | ||
|
豊泉大曲
|
|||
| 北海道虻田郡豊浦町字豊泉 | |||
| 豊泉大曲・豊泉間 | 2.0〃 | ||
| 豊泉(既設停車場) | |||
| 大岸市街通(既設停車場) | |||
| 大岸市街通・芝伏間 | 0.9〃 | ||
|
芝伏
|
|||
| 北海道虻田郡豊浦町字大岸 | |||
| 芝伏・礼文華間 | 5.0〃 | ||
| 礼文華(既設停車場) | |||
| 礼文華・中礼文間 | 1.2〃 | ||
|
中礼文
|
|||
| 北海道虻田郡豊浦町字礼文華 | |||
| 中礼文・礼文駅前間 | 1.3〃 | ||
| 礼文駅前(既設停車場) | |||
| 洞爺線 | |||
| 小花井(既設停車場) | |||
| 小花井・飯原牧場前間 | 1.1〃 | ||
|
飯原牧場前
|
|||
| 北海道虻田郡豊浦町字桜 | |||
| 飯原牧場前・花和澱粉工場前間 | 1.2〃 | ||
|
花和澱粉工場前
|
|||
| 北海道虻田郡虻田字花和 | |||
| 花和澱粉工場前・花和間 | 1.2〃 | ||
| 花和(既設停車場) | |||
| 花和・西花和間 | 0.6〃 | ||
|
西花和
|
|||
| 北海道虻田郡虻田町字花和 | |||
| 西花和・東花和間 | 0.7〃 | ||
| 東花和(既設停車場) | |||
| 東花和・月浦通間 | 0.7〃 | ||
|
月浦通
|
|||
| 北海道虻田郡洞爺村字成香 | |||
| 月浦通・成香間 | 0.7〃 | ||
| 成香(既設停車場) | |||
| 観湖台(既設停車場) | |||
| 観湖台・不動坂間 | 1.2〃 | ||
|
不動坂
|
|||
| 北海道虻田郡洞爺村字洞爺町 | |||
| 不動坂・向洞爺間 | 1.8〃 | ||
| 向洞爺(既設停車場) | |||
| 伊達本線 | |||
| 日赤前(既設停車場) | |||
| 日赤前・館山下間 | 1.4〃 | ||
|
飯山下
|
|||
| 北海道有珠郡伊達町字館山下 | |||
| 館山下・長和中学校前間 | 1.2〃 | ||
| 長和中学校前(既設停車場) | |||
| 入江(既設停車場) | |||
| 入江・赤川橋間 | 0.6〃 | ||
|
赤川橋
|
|||
| 北海道虻田郡虻田町字高砂町 | |||
| 赤川橋・洞爺間 | 0.9〃 | ||
| 洞爺(既設停車場) | |||
| 洞爺・発電所下間 | 0.4〃 | ||
|
発電所下
|
|||
| 北海道虻田郡虻田町字本町 | |||
| 発電所下・清水団地間 | 0.9〃 | ||
| 清水団地(既設停車場) | |||
| 東雲町(前掲停車場) | |||
| 東雲町・府観台間 | 1.9〃 | ||
| 府観台(既設停車場) | |||
| 黄金線 | |||
| 舟岡町(既設停車場) | |||
| 舟岡町・見晴団地間 | 1.2〃 | ||
|
見晴団地
|
|||
| 北海道有珠郡伊達町字弄月 | |||
| 見晴団地・萩原間 | 0.6〃 | ||
| 萩原(既設停車場) | |||
| 達南中学校通(既設停車場) | |||
| 達南中学校通・大谷地間 | 1.0〃 | ||
|
大谷地
|
|||
| 北海道有珠郡伊達町字北黄金 | |||
| 大谷地・北黄金間 | 1.0〃 | ||
| 北黄金(既設停車場) | |||
| 東紋別学校前(既設停車場) | |||
| 東紋別学校前・中弄月間 | 1.2〃 | ||
|
中弄月
|
|||
| 北海道有珠郡伊達町字弄月 | |||
| 中弄月・上弄月間 | 0.6〃 | ||
| 上弄月(既設停車場) | |||
| 壮別線 | |||
| 下西関内(既設停車場) | |||
| 下西関内・中西関内間 | 1.1〃 | ||
|
中西関内
|
|||
| 北海道有珠郡伊達町字西関内 | |||
| 中西関内・西関内間 | 1.2〃 | ||
| 西関内(既設停車場) | |||
| 西関内・上西関内間 | 0.8〃 | ||
|
上西関内
|
|||
| 北海道有珠郡伊達町字西関内 | |||
| 上西関内・奥西関内間 | 0.7〃 | ||
|
奥西関内
|
|||
| 同同郡同町同字 | |||
| 奥西関内・五軒沢口間 | 1.1〃 | ||
| 五軒沢口(既設停車場) | |||
| 下立香(既設停車場) | |||
| 下立香・立香神社前間 | 1.1〃 | ||
|
立香神社前
|
|||
| 北海道有珠郡壮別字立香 | |||
| 立香神社前・中立香間 | 1.1〃 | ||
| 中立香(既設停車場) | |||
| 喜門別線 | |||
| 竹原町(既設停車場) | |||
| 竹原町・関内大橋間 | 1.1〃 | ||
|
関内大橋
|
|||
| 北海道有珠郡伊達町字末永 | |||
| 関内大橋・下東関内間 | 0.8〃 | ||
|
下東関内
|
|||
| 同同郡同町同字 | |||
| 下東関内・東関内間 | 0.8〃 | ||
| 東関内(既設停車場) | |||
| 喜門別川(既設停車場) | |||
| 喜門別川・喜門別神社前間 | 1.0〃 | ||
|
喜門別神社前
|
|||
| 北海道有珠郡伊達町字西関内 | |||
| 喜門別神社前・喜門別口間 | 0.7〃 | ||
| 喜門別口(既設停車場) | |||
| 喜門別口・志門気通間 | 1.0〃 | ||
|
志門気通
|
|||
| 北海道有珠郡伊達町字志門気 | |||
| 志門気通・喜門別間 | 0.8〃 | ||
| 喜門別(既設停車場) | |||
| 東紋別学校前(既設停車場) | |||
| 東紋別学校前・伊達苗圃間 | 1.1〃 | ||
|
伊達苗圃
|
|||
| 北海道有珠郡伊達町字松ケ枝 | |||
| 伊達苗圃・松ケ枝町間 | 1.1〃 | ||
| 松ケ枝町(既設停車場) | |||
| 松ケ枝町・堺橋間 | 0.6〃 | ||
|
堺橋
|
|||
| 北海道有珠郡伊達町字松ケ枝 | |||
| 堺橋・伊達高校前間 | 1.2〃 | ||
| 伊達高校前(既設停車場) | |||
| 日勝本線 | |||
| 静内(既設停車場) | |||
| 静内・静内警察署前間 | 1.0〃 | ||
|
静内警察署前
|
|||
| 北海道静内郡静内町字古川町 | |||
| 静岡警察署前・入舟町間 | 1.2〃 | ||
| 入舟町(既設停車場) | |||
| 入舟町・ろくまつぷ | 2.0〃 | ||
|
ろくまつぷ
|
|||
| 北海道静内郡静内町字真歌 | |||
| ろくまつぷ・有勢内沢間 | 0.8〃 | ||
|
有勢内沢
|
|||
| 同同郡同町同字 | |||
| 有勢内沢・有勢内間 | 0.7〃 | ||
| 有勢内(既設停車場) | |||
| 有勢内・西浦和間 | 1.2〃 | ||
|
西浦和
|
|||
| 北海道静内郡静岡町字東静内 | |||
| 西浦和・浜浦和間 | 1.5〃 | ||
| 浜浦和(既設停車場) | |||
|
船入澗入口(既設停車場)
|
|||
|
船入澗入口・あさり浜間
|
0.7〃 | ||
|
あさり浜
|
|||
| 北海道静内郡静内町字東静内 | |||
| あさり浜・興津内間 | 1.1〃 | ||
|
興津内
|
|||
| 同同郡同町同字 | |||
| 興津内・元静内間 | 0.8〃 | ||
| 元静内(既設停車場) | |||
| 元静内・春立入口 | 0.8〃 | ||
|
春立入口
|
|||
| 北海道静内郡静内町字春立 | |||
| 春立入口・春立築港間 | 0.5〃 | ||
| 春立築港(既設停車場) | |||
| 春立築港・春立四区間 | 0.6〃 | ||
|
春立四区
|
|||
| 北海道静内郡静内町字春立 | |||
| 春立四区・春立間 | 0.9〃 | ||
| 春立(既設停車場) | |||
| 春立・東別入口間 | 0.7〃 | ||
|
東別入口
|
|||
| 北海道静内郡静内町字春立 | |||
| 東別入口・盈進荘前間 | 0.7〃 | ||
|
盈進荘前
|
|||
| 北海道三石郡三石町字西端 | |||
| 盈進荘前・越海町間 | 2.5〃 | ||
| 越海町(既設停車場) | |||
| 越海町・三石築港間 | 0.8〃 | ||
|
三石築港
|
|||
| 北海道三石郡三石町字港町 | |||
| 三石築港・三石公民館前間 | 0.9〃 | ||
|
三石公民館前
|
|||
| 同同郡同町字本町 | |||
| 三石公民館前・日高三石間 | 0.8〃 | ||
| 日高三石(既設停車場) | |||
| 三石病院前(既設停車場) | |||
| 三石病院前・西浦里間 | 1.2〃 | ||
|
西浦里
|
|||
|
北海道三石郡三石町字東蓬莱
|
|||
| 西浦里・浦里間 | 1.0〃 | ||
| 浦里(既設停車場) | |||
| 鳧無(既設停車場) | |||
| 鳧無・本桐入口間 | 1.6〃 | ||
|
本桐入口
|
|||
| 北海道三石郡三石町字鳧無 | |||
| 本桐入口・東鳧舞間 | 1.1〃 | ||
| 東鳧舞(既設停車場) | |||
| 荻伏市街(既設停車場) | |||
| 荻伏市街・共栄間 | 0.9〃 | ||
|
共栄
|
|||
| 北海道浦河郡浦河町字東栄 | |||
| 共栄・東栄間 | 1.0〃 | ||
| 東栄(既設停車場) | |||
|
東栄・絵笛間
|
2,1〃
|
||
|
絵笛
|
|||
| 北海道浦河郡浦河町字絵笛 | |||
| 絵笛・井寒台間 | 1.4〃 | ||
| 井寒台(既設停車場) | |||
| 日高月寒(既設停車場) | |||
| 日高月寒・幌島間 | 1.2〃 | ||
|
幌島
|
|||
| 北海道浦河郡浦河町字白泉 | |||
| 幌島・白泉間 | 1.0〃 | ||
| 白泉(既設停車場) | |||
| 日高幌別(既設停車場) | |||
| 日高幌別・東小学校前間 | 0.6〃 | ||
|
東小学校前
|
|||
| 北海道浦河郡浦河町字西幌別 | |||
| 東小学校前・東幌別間 | 0.9〃 | ||
| 東幌別(既設停車場) | |||
| 鵜苫(既設停車場) | |||
| 鵜苫・塩釜間 | 1.0〃 | ||
|
塩釜
|
|||
| 北海道様似郡様似町字鵜苫 | |||
| 塩釜・西様似市街間 | 1.3〃 | ||
| 西様似市街(既設停車場) | |||
| 本様似(既設停車場) | |||
| 本様似・栄町間 | 1.1〃 | ||
|
栄町
|
|||
| 北海道様似郡様似町大字栄町 | |||
| 栄町・様似間 | 0.7〃 | ||
| 様似(既設停車場) | |||
| 様似・日本電工前間 | 0.7〃 | ||
|
日本電工前
|
|||
| 北海道様似郡様似町大字大通三丁目 | |||
| 日本電工前・西平宇間 | 1.1〃 | ||
|
西平宇
|
|||
| 北海道様似郡様似町字平宇 | |||
| 西平宇・平宇間 | 0.8〃 | ||
| 平宇(既設停車場) | |||
| 平宇・白里谷間 | 1.1〃 | ||
|
白里谷
|
|||
| 北海道様似郡様似町字平宇 | |||
| 東平宇(既設停車場) | |||
| 東平宇・アポイ登山口間 | 0.8〃 | ||
|
アポイ登山口
|
|||
| 北海道様似郡様似町字平宇 | |||
| アポイ登山口・冬島間 | 0.7〃 | ||
| 冬島(既設停車場) | |||
| 山中(既設停車場) | |||
| 山中・東山中間 | 0.9〃 | ||
|
東山中
|
|||
| 北海道様似郡様似町字幌満 | |||
| 東山中・幌満間 | 1.7〃 | ||
| 幌満(既設停車場) | |||
| 幌満・西旭間 | 1.2〃 | ||
|
西旭
|
|||
| 北海道様似郡様似町字旭 | |||
| 西旭・旭間 | 1.0〃 | ||
| 旭(既設停車場) | |||
| 留崎(既設停車場) | |||
| 留崎・上近浦間 | 0.8〃 | ||
|
上近浦
|
|||
| 北海道幌泉郡幌泉町字近浦 | |||
| 上近浦・近浦間 | 0.6〃 | ||
| 近浦(既設停車場) | |||
| 日勝大和(既設停車場) | |||
| 日勝大和・東大和間 | 1.1〃 | ||
|
東大和
|
|||
| 北海道幌泉郡幌泉町字大和 | |||
| 東大和・幌泉間 | 0.8〃 | ||
| 幌泉(既設停車場) | |||
| 歌別(既設停車場) | |||
| 歌別・苫別口間 | 2.3〃 | ||
|
苫別口
|
|||
| 北海道幌泉郡幌泉町字歌別 | |||
| 苫別口・新歌別間 | 1.0〃 | ||
| 新歌別(既設停車場) | |||
| 曙橋(既設停車場) | |||
| 曙橋・桜岡間 | 1.3〃 | ||
|
桜岡
|
|||
| 北海道幌泉郡幌泉町字庶野 | |||
| 桜岡・千平間 | 1.0〃 | ||
| 千平(既設停車場) | |||
| 千平・駒止間 | 1.2〃 | ||
|
駒止
|
|||
| 北海道幌泉郡幌泉町字庶野 | |||
| 駒止・庶野病院前間 | 2.0〃 | ||
|
庶野病院前
|
|||
| 同同郡同町同字 | |||
| 庶野病院前・庶野間 | 0.4〃 | ||
| 庶野(既設停車場) | |||
| 庶野・美島間 | 0.8〃 | ||
|
美島
|
|||
| 北海道幌泉郡幌泉町字庶野 | |||
| 美島・日勝白浜間 | 1.8〃 | ||
| 日勝白浜(既設停車場) | |||
| 宇遠別(既設停車場) | |||
| 宇遠別・上目黒間 | 3.8〃 | ||
|
上目黒
|
|||
| 北海道幌泉郡幌泉町字目黒 | |||
| 上目黒・日勝目黒間 | 0.5〃 | ||
| 日勝目黒(既設停車場) | |||
| 留別(既設停車場) | |||
| 留別・萠岸間 | 0.4〃 | ||
|
萠岸
|
|||
| 北海道広尾郡広尾町字モイケシ | |||
| 萠岸・音調津間 | 2.3〃 | ||
| 音調津(既設停車場) | |||
| 音調津・柳通間 | 1.3〃 | ||
|
柳通
|
|||
| 北海道広尾郡広尾町字音調津 | |||
| 柳通・泉浜間 | 1.2〃 | ||
| 泉浜(既設停車場) | |||
| 奮部(既設停車場) | |||
| 奮部・広尾川間 | 1.4〃 | ||
|
広尾川
|
|||
| 北海道広尾郡広尾町字会所前 | |||
| 広尾川・広尾六丁目間 | 0.6〃 | ||
| 広尾六丁目(既設停車場) | |||
| 日高三石(既設停車場) | |||
| 日高三石・第一中学校前間 | 0.7〃 | ||
|
第一中学校前
|
|||
| 北海道三石郡三石町字旭町 | |||
| 第一中学校前・浄水場通間 | 1.0〃 | ||
|
浄水場通
|
|||
|
北海道三石郡三石町字蓬莱
|
|||
|
浄水場通・西蓬莱間
|
0.6〃 | ||
|
西蓬莱(既設停車場)
|
|||
| 豊岡口(既設停車場) | |||
| 豊岡口・上豊岡間 | 1.0〃 | ||
|
上豊岡
|
|||
| 北海道三石郡三石町字豊岡 | |||
| 上豊岡・下富沢間 | 0.5〃 | ||
| 下富沢(既設停車場) | |||
| 日高富沢(既設停車場) | |||
| 日高富沢・中富沢間 | 1.0〃 | ||
|
中富沢
|
|||
| 北海道三石郡三石町字富沢 | |||
| 中富沢・横山間 | 0.7〃 | ||
|
横山
|
|||
| 同同郡同町同字 | |||
| 横山・上富沢間 | 1.0〃 | ||
| 上富沢(既設停車場) | |||
| 向別学校前(既設停車場) | |||
| 向別学校前・中向別間 | 0.9〃 | ||
|
中向別
|
|||
| 北海道浦河郡浦河町字上向別 | |||
| 中向別・上向別間 | 1.1〃 | ||
| 上向別(既設停車場) | |||
| 上向別・西目名太間 | 1.2〃 | ||
|
西目名太
|
|||
| 北海道浦河郡浦河町字上向別 | |||
| 西目名太・目名太間 | 1.5〃 | ||
| 目名太(既設停車場) | |||
| 野深線 | |||
| 荻伏(既設停車場) | |||
| 荻伏・荻伏中学校前間 | 0.8〃 | ||
|
荻伏中学校前
|
|||
| 北海道浦河郡浦河町字荻伏町 | |||
| 荻伏中学校前・元浦河間 | 0.6〃 | ||
| 元浦河(既設停車場) | |||
| 下野深(既設停車場) | |||
| 下野深・下野深第二間 | 0.5〃 | ||
|
下野深第二
|
|||
| 北海道浦河郡浦河町字野深 | |||
| 下野深第二・中野深間 | 1.1〃 | ||
| 中野深(既設停車場) | |||
| 杵臼線 | |||
| 日高幌別(既設停車場) | |||
| 日高幌別・第二中学校前間 | 0.4〃 | ||
|
第二中学校前
|
|||
| 北海道浦河郡浦河町字西幌別 | |||
| 第二中学校前・西幌別口 | 1.0〃 | ||
|
西幌別口
|
|||
| 同同郡同町同字 | |||
| 西幌別口・西幌別間 | 1.0〃 | ||
| 西幌別(既設停車場) | |||
| 西幌別・けぼう橋間 | 1.1〃 | ||
|
けぼう橋
|
|||
| 北海道浦河郡浦河町字西幌別 | |||
| けぼう橋・西舎口間 | 0.6〃 | ||
| 西舎口(既設停車場) | |||
| 西舎口・牧場入口間 | 1.4〃 | ||
|
牧場入口
|
|||
| 北海道浦河郡浦河町字西舎 | |||
| 牧場入口・日高牧場間 | 0.6〃 | ||
| 日高牧場(既設停車場) | |||
| 杵臼(既設停車場) | |||
| 杵臼・三葉間 | 0.7〃 | ||
|
三葉
|
|||
| 北海道浦河郡浦河町字杵臼 | |||
| 三葉・上杵臼会館前間 | 1.0〃 | ||
|
上杵臼会館前
|
|||
| 同同郡同町同字 | |||
| 上杵臼会館前・上杵臼間 | 0.9〃 | ||
| 上杵臼(既設停車場) | |||
| 志満入口(既設停車場) | |||
| 志満入口・鈴蘭丘間 | 2.7〃 | ||
|
鈴蘭丘
|
|||
| 北海道浦河郡浦河町字上杵臼 | |||
| 鈴蘭丘・上杵臼農協前間 | 0.4〃 | ||
| 上杵臼農協前(既設停車場) | |||
| 杵臼(既設停車場) | |||
| 杵臼・中杵臼間 | 0.7〃 | ||
|
中杵臼
|
|||
| 北海道浦河郡浦河町字杵臼 | |||
| 中杵臼・下杵臼間 | 0.9〃 | ||
|
下杵臼
|
|||
| 同同郡同町同字 | |||
| 下杵臼・杵臼学校前間 | 0.8〃 | ||
| 杵臼学校前(既設停車場) | |||
| 杵臼学校前・富菜間 | 0.7〃 | ||
|
富菜
|
|||
| 北海道浦河郡浦河町字杵臼 | |||
| 富菜・大内間 | 1.6〃 | ||
|
大内
|
|||
| 同同郡同町同字 | |||
| 大内・東幌別会館前間 | 0.8〃 | ||
| 東幌別会館前(既設停車場) | |||
| 襟裳線 | |||
| 東歌別(既設停車場) | |||
| 東歌別・菊水間 | 0.9〃 | ||
|
菊水
|
|||
| 北海道幌泉郡幌泉町字歌別 | |||
| 菊水・坂岸間 | 1.1〃 | ||
| 坂岸(既設停車場) | |||
| 歌露(既設停車場) | |||
| 歌露・西東洋間 | 1.3〃 | ||
|
西東洋
|
|||
| 北海道幌泉郡幌泉町字東洋 | |||
| 西東洋・東洋間 | 1.1〃 | ||
| 東洋(既設停車場) | |||
| 千平口(既設停車場) | |||
| 千平口・有明間 | 0.9〃 | ||
|
有明
|
|||
| 北海道幌泉郡幌泉町字庶野 | |||
| 有明・西庶野間 | 0.9〃 | ||
| 西庶野(既設停車場) | |||
| 西庶野・庶野病院前間 | 1.0〃 | ||
| 庶野病院前(前掲停車場) | |||
| 線名 | 停車場名 |
| 伊達本線 | 西小学校前 |
| 線名 | 現行停車場名 | 改正停車場名 |
|
山梨線
|
奥新山梨
|
相川神霊院
|
|
礼文線
|
豊泉駅通
|
豊泉
|
|
伊達本線
|
砂鉄工場前
|
長和中学校前
|
| 線名及び停車場名 | 現行営業範囲 | 改正営業範囲 |
| 上越線 | ||
|
新前橋
|
一般運輸営業
ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
|
一般運輸営業
ただし、集貨及び配達はしない。
|
|
群馬総社
|
一般運輸営業
ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
|
旅客、手荷物、小荷物及び同停車場接続専用線発着車扱貨物
ただし、配達はしない。
|
| 足尾線 | ||
|
沢入
|
一般運輸営業
ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
|
旅客、手荷物、小荷物及び車扱貨物
ただし、配達はしない。
|
|
通洞
