日本国有鉄道公示第133号
連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)の一部を次のように改正し、昭和48年9月1日から施行する。
昭和48年8月30日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
(内容省略。ただし、昭和48年8月30日鉄道公報参照)
停車場名 | 現行営業範囲 | 改正営業範囲 |
東札幌
|
一般運輸営業
但し、手荷物及び小荷物の配達はしない。
|
貨物 |
月寒
|
一般運輸営業
ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
|
同停車場接続専用線発着車扱貨物 |
上野幌
|
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
ただし、集貨及び配達はしない。
|
旅客 |
区間 | 現行営業キロ程 | 改正営業キロ程 |
長都・千歳間 | 3.6キロメートル | 3.5キロメートル |
千歳・美々間 | 7.4〃 | 7.5〃 |
植苗・沼ノ端間 | 6.5〃 | 6.4〃 |
停車場名 | 所在地 | 営業キロ程 | |
苗穂(既設停車場) | |||
苗穂・白石間 | 3.6キロメートル | ||
白石(既設停車場) | |||
白石・札幌貨物ターミナル間 | 3.0〃 | ||
札幌貨物ターミナル(既設停車場) | |||
札幌貨物ターミナル・新札幌間 | 2.1〃 | ||
新札幌(しんさつぽろ) | |||
札幌市白石区厚別町下野幌 | |||
新札幌・上野幌間 | 2.9〃 | ||
上野幌(既設停車場) | |||
札幌市白石区厚別町上野幌 | |||
上野幌・北広島間 | 8.0〃 | ||
北広島(既設停車場) |
区問 | 現行営業キロ程 | 改正営業キロ程 |
東札幌・月寒間 | 2.7キロメートル | 2.8キロメートル |
名称 | 位置 |
盛岡鉄道管理局盛岡工場 | 盛岡市 |
秋田鉄道管理局土崎工場 | 秋田市 |
仙台鉄道管理局郡山工場 | 郡山市 |
長野鉄道管理局長野工場 | 長野市 |
名古屋鉄道管理局名古屋工場 | 名古屋市 |
金沢鉄道管理局松任工場 | 松任市 |
大阪鉄道管理局吹田工場 | 吹田市 |
大阪鉄道管理局鷹取工場 | 神戸市 |
大阪鉄道管理局高砂工場 | 高砂市 |
米子鉄道管理局後藤工場 | 米子市 |
広島鉄道管理局広島工場 | 広島市 |
広島鉄道管理局幡生工場 | 下関市 |
名称 | 位置 |
大宮工場 | 大宮市 |
大井工場 | 東京都品川区 |
大船工場 | 鎌倉市 |
苗穂工場 | 札幌市 |
多度津工場 | 香川県仲多度郡多度津町 |
小倉工場 | 北九州市小倉区 |
浜松工場 | 浜松市 |
現行営業範囲 | 改正営業範囲 |
旅客、手荷物、小荷物 旅客、手荷物及び小荷物及び同停車場接続専用線発着車扱貨物 但し、配達はしない。 |
旅客、手荷物及び小荷物
ただし、配達はしない。
|
伊勢線
|
南四日市・津間 |
停車場名 | 所在地 | 営業キロ程 |
南四日市(既設停車場) | ||
南四日市・河原田間 3.7キロメ−トル | ||
河原田(既設停車場) | ||
河原田・鈴鹿間 3.6〃 | ||
鈴鹿(すずか) | ||
三重県鈴鹿市矢橋町 | 鈴鹿・玉垣間 3.2〃 | |
玉垣(たまがき) | ||
三重県鈴鹿市西玉垣町 | 玉垣・稲生間 2.1〃 | |
稲生(いのう)三重県鈴鹿市稲生町 | ||
三重県鈴鹿市稲生町 | 稲生・中瀬古間 3.6〃 | |
中瀬古(なかせこ) | ||
三重県鈴鹿市中瀬古町 | 中瀬古・河芸間 3.7〃 | |
河芸(かわげ) | ||
三重県河芸郡河芸町大字浜田 | 河芸・東一身田間 3.1〃 | |
東一身田(ひがしいしんでん) | ||
三重県津市一身田平野 | 東一身田・津間 3.0〃 | |
津 (既設停車場) |
鈴鹿 | 旅客 |
玉垣 | 旅客 |
稲生 | 旅客 |
中瀬古 | 旅客 |
河芸 | 旅客 |
東一身田 | 旅客 |
ページ|段|行|誤|正
|
一四 | 下 | 二 |
河芸郡
|
安芸郡
|
昭和48年9月11日火曜日
現行営業範囲 | 改正営業範囲 |
旅客、手荷物、小荷物及び同停車場接続専用線発着車扱貨物 但し、配達はしない。 |
旅客、手荷物及び小荷物 ただし、配達はしない。 |