日本国有鉄道公示第38号
国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和52年6月1日から施行する。
昭和52年5月31日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
白樺高原線の部白樺高原本線の項中「県営農場前・片倉間」の右に「、御牧上・畔田間」を加える。
| 線名 | 区間 | 営業キロ程 |
| 小国線 | 町原・伊佐領間 | 6.1キロメートル |
| 霞ケ浦本線 | 西代・水郷大橋間 | 2.9〃 |
| 京鶴本線 | 静原・鶴ケ岡間 | 5.5〃 |
| 鶴ケ岡・田土間 | 2.1〃 | |
| 円町・高鼻町間 | 5.4〃 | |
| 五新線 | 請川・志古間 | 12.1〃 |
| 請川・川湯温泉間 | 2.3〃 | |
| 園福本線 | 丹波土師・福知山間(南回り) | 5.2〃 |
| 駅名 | 営業キロ程 | |
| 御牧上(既設駅) | 御牧上・畔田間 | 5.0キロメートル |
| 畔田(既設駅) |
日本国有鉄道公示第35号
| 現行営業範囲 | 改正営業範囲 |
| 旅客、小荷物、車扱貨物 | 旅客、車扱貨物 |
| 線名及び駅名 | 現行営業範囲 | 改正営業範囲 |
| 武農線 | ||
| 東浦 | 旅客、荷物 | 旅客、荷物、衣浦臨海鉄道線連絡車扱貨物 |
| 留萠本線 | ||
| 恵比島 | 旅客、荷物、車扱貨物 | 旅客、荷物 |
| 峠下 | 旅客、荷物、車扱貨物 | 旅客、荷物 |
| 幌糠 | 旅客、荷物、車扱貨物 | 旅客、荷物 |
| 宗谷本線 | ||
| 紋穂内 | 旅客、荷物、車扱貨物 | 旅客、荷物 |
| 筬島 | 旅客、荷物、車扱貨物 | 旅客、荷物 |
| 歌内 | 旅客、荷物、車扱貨物 | 旅客、荷物 |
| 安牛 | 旅客、荷物、車扱貨物 | 旅客、荷物 |
| 上幌延 | 旅客、荷物、車扱貨物 | 旅客、荷物 |
| 下沼 | 旅客、荷物、車扱貨物 | 旅客、荷物 |
| 徳満 | 旅客、荷物、車扱貨物 | 旅客、荷物 |
| 芦川 | 旅客、荷物、車扱貨物 | 旅客、荷物 |
| 抜海 | 旅客、荷物、車扱貨物 | 旅客、荷物 |
| 駅名 | 現行営業範囲 | 改正営業範囲 |
| 東都城 | 旅客、荷物、車扱貨物 | 旅客、荷物、貨物 |
| 都城 | 旅客、荷物、貨物 | 旅客、荷物、車扱貨物 |
| 西都城 | 旅客、荷物、車扱貨物 | 旅客、荷物 |
日本国有鉄道公示第22号
| 現行営業範囲 | 改正営業範囲 |
| 旅客、荷物、車扱貨物(専用線発着・混載に限る。) | 旅客、荷物、車扱貨物(混載に限る。) |
|
A列2番
(新幹線電車に限る。)
|
縦42.0センチメートル
横59.4センチメートル
|
|
B列3番
(新幹線電車を除く。)
|
縦36.4センチメートル
横51.5センチメートル
|