日本国有鉄道公示第28号
自動車指定券の取扱方について(昭和49年9月日本国有鉄道公示第165号)の一部を次のように改正する。
昭和54年5月31日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
第4項第5号中「500円」を「1,500円」に改める。
附則
1 この公示は、昭和54年6月1日から施行する。
2 この公示の施行に伴い、旧様式となる乗車券類については、当分の間、変更後の料金を表示して使用することがある。
| 駅名 | 所在地 | 営業キロ |
| 小野口(既設駅) 小野(この) |
京都府船井郡瑞穂町字小野 | 小野口・小野間 0.5キロメートル |
| Ⅲ その他負債 | ||||
| 1 特別施設整備見返勘定 | ××× | |||
| 2 防災事業見返勘定 | ××× | |||
| 3 公団連絡施設見返勘定 | ××× | |||
| 4 受託施設見返勘定 | ××× | |||
| 5 未整理負債 | ××× | |||
| 6 ヽ ヽ ヽ ヽ |
×××
|
|||
| その他負債合計 |
×××
|
|
Ⅲ その他負債
1 特別施設整備見返勘定
2 防災事業見返勘定
3 整備新幹線建設調査見返勘定
4 磁気浮上方式鉄道技術開発見返勘定
5 工事負担金等見返勘定
6 公団連絡施設見返勘定
7 受託施設見返勘定
8 未整理負債
9 ヽ ヽ ヽ ヽ
その他負債合計
|
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
|
×××
|
|
Ⅲ その他負債
1 特別施設整備見返勘定
2 防災事業見返勘定
3 公団連絡施設見返勘定
4 受託施設見返勘定
5 未整理負債
6 ヽ ヽ ヽ ヽ
その他負債合計
|
×××
×××
×××
×××
×××
×××
|
×××
|
|
Ⅲ その他負債
1 特別施設整備見返勘定
2 防災事業見返勘定
3 整備新幹線建設調査見返勘定
4 磁気浮上方式鉄道技術開発見返勘定
5 工事負担金等見返勘定
6 公団連絡施設見返勘定
7 受託施設見返勘定
8 未整理負債
9 ヽ ヽ ヽ ヽ
その他負債合計
|
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
|
×××
|
|
Ⅲ 営業外収入
1 特別施設整備見返勘定取崩額
2 防災事業見返勘定取崩額
3 前期損益修正
4 雑利益
営業外収入合計
|
×××
×××
×××
×××
|
×××
|
|
Ⅲ 営業外収入
1 見返勘定取崩額
2 前期損益修正
3 雑利益
営業外収入合計
|
×××
×××
×××
|
×××
|
|
電車
新幹線
その他
|
10
13
|
|
電車
|
13
|
| 区分 | 取崩年数 | 備考 | |
|
特別施設整備見返勘定
|
大都市交通施設の整備に係るもの
貨物合理化施設の整備に係るもの
踏切保安施設の整備に係るもの
列車衛生施設の緊急整備に係るもの
|
30
25
12
20
|
|
|
防災事業見返勘定
|
防災事業(河川改修)に係るもの
防災事業(落石・なだれ等対策及び海岸等保全)に係るもの
|
35
25
|
|
| 磁気浮上方式鉄道技術開発見返勘定 | 20 | ||
| 工事負担金見返勘定 | 30 | ||
| 駅名 | 現行営業範囲 | 改正営業範囲 |
| 馬頭 | 旅客、荷物、到着車扱貨物 | 旅客、荷物 |
|
小川#町
|
旅客、荷物、到着車扱貨物 | 旅客、荷物 |
| 烏山 | 旅客、荷物、到着車扱貨物 | 旅客、荷物 |
| 現行営業範囲 | 改正営業範囲 |
| 旅客、荷物、車扱貨物 | 旅客、荷物 |
|
重 量
地帯区分
|
10キログラムまで | 20キログラムまで | 30キログラムまで | 50キログラムまで | 70キログラムまで | 90キログラムまで |
| 第1地帯 |
円
400
|
円
480
|
円
550
|
円
640
|
円
710
|
円
790
|
| 第2地帯 | 490 | 630 | 770 | 910 | 1,040 | 1,200 |
| 第3地帯 | 590 | 780 | 970 | 1,160 | 1,200 | 1,200 |
| 第4地帯 | 700 | 930 | 1,160 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 第5地帯 | 850 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
|
重 量
地帯区分
|
10キログラムまで | 20キログラムまで | 30キログラムまで | 50キログラムまで | 以上20キログラムまでを増すごとに |
| 第1地帯 |
円
530
|
円
650
|
円
780
|
円
1,000
|
円
300
|
| 第2地帯 | 650 | 830 | 1,050 | 1,400 | 450 |
| 第3地帯 | 780 | 1,050 | 1,350 | 1,750 | 600 |
| 第4地帯 | 950 | 1,300 | 1,650 | 2,150 | 750 |
| 第5地帯 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,550 | 900 |
| 600キロメートル以下のキロ程 | 1キロメートルにつき 9円35銭 |
| 600キロメートルをこえるキロ程 | 1キロメートルにつき 4円60銭 |
| 300キロメートル以下のキロ程 | 1キロメートルにつき 10円70銭 |
| 300キロメートルをこえ600キロメートル以下のキロ程 | 1キロメートルにつき 8円55銭 |
| 600キロメートルをこえるキロ程 | 1キロメートルにつき 4円70銭 |
|
別表第1号イ
|
鉄道の大人通勤定期旅客運賃 |
| キロ程 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | キロ程 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | キロ程 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 |
| キロメートル | 円 | 円 | 円 | キロメートル | 円 | 円 | 円 | キロメートル | 円 | 円 | 円 |
| 1〜3 | 3,000 | 8,550 | 14,400 | 47 | 13,650 | 38,910 | 73,710 | 74 | 20,730 | 59,090 | 11,1950 |
| 4〜10 | 3,600 | 10,260 | 17,280 | 48 | 13,850 | 39,480 | 74,790 | 75 | 20,960 | 59,740 | 113,190 |
| 11〜15 | 4,200 | 11,970 | 20,160 | 49 | 14,020 | 39,960 | 74,880 | ||||
| 16〜20 | 6,000 | 17,100 | 28,800 | 50 | 14,220 | 40,530 | 74,880 | 76 | 21,280 | 60,650 | 114,920 |
| 21〜25 | 7,500 | 21,380 | 36,000 | 77 | 21,520 | 61,340 | 116,210 | ||||
| 51 | 14,480 | 41,270 | 78,200 | 78 | 21,790 | 62,110 | 116,640 | ||||
| 52 | 14,760 | 42,070 | 79,710 | 79 | 22,060 | 62,880 | 116,640 | ||||
| 26 | 8,670 | 24,710 | 43,200 | 53 | 14,990 | 42,730 | 80,950 | 80 | 22,350 | 63,700 | 116,640 |
| 27 | 8,950 | 25,510 | 43,200 | 54 | 15,310 | 43,640 | 82,680 | ||||
| 28 | 9,000 | 25,650 | 43,200 | 55 | 15,550 | 44,320 | 83,970 | 81 | 22,610 | 64,440 | 122,100 |
| 29 | 9,000 | 25,650 | 43,200 | 82 | 22,870 | 65,180 | 123,500 | ||||
| 30 | 9,000 | 25,650 | 43,200 | 56 | 15,820 | 45,090 | 84,960 | 83 | 23,150 | 65,980 | 125,010 |
| 57 | 16,090 | 45,860 | 84,960 | 84 | 23,420 | 66,750 | 126,470 | ||||
| 31 | 10,040 | 28,620 | 51,840 | 58 | 16,390 | 46,720 | 84,960 | 85 | 23,700 | 67,550 | 127,980 |
| 32 | 10,300 | 29,360 | 51,840 | 59 | 16,640 | 47,430 | 84,960 | ||||
| 33 | 10,570 | 30,130 | 51,840 | 60 | 16,900 | 48,170 | 84,960 | 86 | 23,960 | 68,290 | 129,390 |
| 34 | 10,680 | 30,440 | 51,840 | 87 | 24,260 | 69,150 | 131,010 | ||||
| 35 | 10,680 | 30,440 | 51,840 | 61 | 17,190 | 49,000 | 92,830 | 88 | 24,530 | 69,920 | 131,040 |
| 62 | 17,450 | 49,740 | 94,230 | 89 | 24,800 | 70,680 | 131,040 | ||||
| 36 | 11,280 | 32,150 | 59,040 | 63 | 17,730 | 50,540 | 95,750 | 90 | 25,030 | 71,340 | 131,040 |
| 37 | 11,530 | 32,870 | 59,040 | 64 | 17,970 | 51,220 | 97,040 | ||||
| 38 | 11,750 | 33,490 | 59,040 | 65 | 18,300 | 52,160 | 98,820 | 91 | 25,310 | 72,140 | 136,680 |
| 39 | 11,980 | 34,150 | 59,040 | 92 | 25,610 | 72,990 | 138,300 | ||||
| 40 | 12,190 | 34,750 | 59,040 | 66 | 18,530 | 52,820 | 100,070 | 93 | 25,860 | 73,710 | 139,650 |
| 67 | 18,810 | 53,610 | 100,800 | 94 | 26,130 | 74,480 | 141,110 | ||||
| 41 | 12,430 | 35,430 | 67,130 | 68 | 19,060 | 54,330 | 100,800 | 95 | 26,410 | 75,270 | 142,620 |
| 42 | 12,640 | 36,030 | 67,680 | 69 | 19,370 | 55,210 | 100,800 | ||||
| 43 | 12,840 | 36,600 | 67,680 | 70 | 19,640 | 55,980 | 100,800 | 96 | 26,700 | 76,100 | 144,180 |
| 44 | 13,080 | 37,280 | 67,680 | 97 | 26,950 | 76,810 | 145,530 | ||||
| 45 | 13,280 | 37,850 | 67,680 | 71 | 19,880 | 56,660 | 107,360 | 98 | 27,250 | 77,670 | 146,880 |
| 72 | 20,190 | 57,550 | 109,030 | 99 | 27,500 | 78,380 | 146,880 | ||||
| 46 | 13,460 | 38,370 | 72,690 | 73 | 20,450 | 58,290 | 110,430 | 100 | 27,800 | 79,230 | 146,880 |
|
別表第1号ロ
|
鉄道の特定小児通勤定期旅客運賃 |
| キロ程 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | キロ程 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | キロ程 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 |
| キロメートル | 円 | 円 | 円 | キロメートル | 円 | 円 | 円 | キロメートル | 円 | 円 | 円 |
| 1〜3 | 1,500 | 4,270 | 7,200 | 47 | 6,820 | 19,450 | 36,850 | 74 | 10,360 | 29,540 | 55,970 |
| 4〜10 | 1,800 | 5,130 | 8,640 | 48 | 6,920 | 19,740 | 37,390 | 75 | 10,480 | 29,870 | 56,590 |
| 11〜15 | 2,100 | 5,980 | 10,080 | 49 | 7,010 | 19,980 | 37,440 | ||||
| 16〜20 | 3,000 | 8,550 | 14,400 | 50 | 7,110 | 20,260 | 37,440 | 76 | 10,640 | 30,320 | 57,460 |
| 21〜25 | 3,600 | 10,690 | 17,280 | 77 | 10,760 | 30,670 | 57,600 | ||||
| 51 | 7,240 | 20,630 | 39,100 | 78 | 10,890 | 31,050 | 57,600 | ||||
| 52 | 7,380 | 21,030 | 39,850 | 79 | 11,030 | 31,440 | 57,600 | ||||
| 26 | 4,330 | 12,350 | 21,600 | 53 | 7,490 | 21,360 | 40,470 | 80 | 11,170 | 31,850 | 57,600 |
| 27 | 4,470 | 12,750 | 21,600 | 54 | 7,650 | 21,820 | 41,340 | ||||
| 28 | 4,500 | 12,820 | 21,600 | 55 | 7,770 | 22,160 | 41,760 | 81 | 11,300 | 32,220 | 61,050 |
| 29 | 4,500 | 12,820 | 21,600 | 82 | 11,430 | 32,590 | 61,750 | ||||
| 30 | 4,500 | 12,820 | 21,600 | 56 | 7,910 | 22,540 | 41,760 | 83 | 11,570 | 32,990 | 62,500 |
| 57 | 8,040 | 22,930 | 41,760 | 84 | 11,710 | 33,370 | 63,230 | ||||
| 31 | 5,020 | 14,310 | 25,920 | 58 | 8,190 | 23,360 | 41,760 | 85 | 11,850 | 33,770 | 63,990 |
| 32 | 5,150 | 14,680 | 25,920 | 59 | 8,320 | 23,710 | 41,760 | ||||
| 33 | 5,280 | 15,060 | 25,920 | 60 | 8,450 | 24,080 | 41,760 | 86 | 11,980 | 34,140 | 64,690 |
| 34 | 5,340 | 15,220 | 25,920 | 87 | 12,130 | 34,570 | 64,800 | ||||
| 35 | 5,340 | 15,220 | 25,920 | 61 | 8,590 | 24,500 | 46,410 | 88 | 12,260 | 34,960 | 64,800 |
| 62 | 8,720 | 24,870 | 47,110 | 89 | 12,400 | 35,340 | 64,800 | ||||
| 36 | 5,640 | 16,070 | 28,800 | 63 | 8,860 | 25,270 | 47,870 | 90 | 12,510 | 35,670 | 64,800 |
| 37 | 5,760 | 16,430 | 28,800 | 64 | 8,980 | 25,610 | 48,520 | ||||
| 38 | 5,870 | 16,740 | 28,800 | 65 | 9,150 | 26,080 | 49,410 | 91 | 12,650 | 36,070 | 68,340 |
| 39 | 5,990 | 17,070 | 28,800 | 92 | 12,800 | 36,490 | 69,150 | ||||
| 40 | 6,000 | 17,370 | 28,800 | 66 | 9,260 | 26,410 | 50,030 | 93 | 12,930 | 36,850 | 69,820 |
| 67 | 9,400 | 26,800 | 50,400 | 94 | 13,060 | 37,240 | 70,550 | ||||
| 41 | 6,210 | 17,710 | 33,120 | 68 | 9,530 | 27,160 | 50,400 | 95 | 13,200 | 37,630 | 71,310 |
| 42 | 6,320 | 18,010 | 33,120 | 69 | 9,680 | 27,600 | 50,400 | ||||
| 43 | 6,420 | 18,300 | 33,120 | 70 | 9,820 | 27,990 | 50,400 | 96 | 13,350 | 38,050 | 72,090 |
| 44 | 6,540 | 18,640 | 33,120 | 97 | 13,470 | 38,400 | 72,760 | ||||
| 45 | 6,640 | 18,920 | 33,120 | 71 | 9,940 | 28,330 | 53,680 | 98 | 13,620 | 38,830 | 73,440 |
| 72 | 10,090 | 28,770 | 54,510 | 99 | 13,750 | 39,190 | 73,440 | ||||
| 46 | 6,730 | 19,180 | 36,340 | 73 | 10,220 | 29,140 | 55,210 | 100 | 13,900 | 39,610 | 73,440 |
|
別表第1号ハ
|
鉄道の大人通学定期旅客運賃 |
| キロ程 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | キロ程 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | キロ程 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 |
| キロメートル | 円 | 円 | 円 | キロメートル | 円 | 円 | 円 | キロメートル | 円 | 円 | 円 |
| 1〜3 | 1,240 | 3,540 | 6,700 | 36 | 3,850 | 10,980 | 20,790 | 69 | 6,960 | 19,840 | 37,590 |
| 4 | 1,360 | 3,880 | 7,350 | 37 | 3,870 | 11,030 | 20,900 | 70 | 7,070 | 20,150 | 38,180 |
| 5 | 1,460 | 4,170 | 7,890 | 38 | 3,980 | 11,350 | 21,500 | ||||
| 39 | 3,990 | 11,380 | 21,550 | 71 | 7,190 | 20,500 | 38,830 | ||||
| 6 | 1,600 | 4,560 | 8,640 | 40 | 4,100 | 11,690 | 22,140 | 72 | 7,280 | 20,750 | 39,320 |
| 7 | 1,750 | 4,990 | 9,450 | 73 | 7,410 | 21,120 | 40,020 | ||||
| 8 | 1,960 | 5,590 | 10,590 | 41 | 4,170 | 11,890 | 22,520 | 74 | 7,480 | 21,320 | 40,400 |
| 9 | 2,200 | 6,270 | 11,880 | 42 | 4,260 | 12,150 | 23,010 | 75 | 7,550 | 21,520 | 40,770 |
| 10 | 2,370 | 6,760 | 12,800 | 43 | 4,390 | 12,520 | 23,710 | ||||
| 44 | 4,450 | 12,690 | 24,030 | 76 | 7,680 | 21,890 | 41,480 | ||||
| 11 | 2,600 | 7,410 | 14,040 | 45 | 4,580 | 13,060 | 24,740 | 77 | 7,780 | 22,180 | 42,020 |
| 12 | 2,740 | 7,810 | 14,800 | 78 | 7,910 | 22,550 | 42,720 | ||||
| 13 | 2,880 | 8,210 | 15,560 | 46 | 4,680 | 13,340 | 25,280 | 79 | 7,960 | 22,690 | 42,990 |
| 14 | 2,980 | 8,500 | 16,100 | 47 | 4,730 | 13,490 | 25,550 | 80 | 8,080 | 23,030 | 43,640 |
| 15 | 3,070 | 8,750 | 16,580 | 48 | 4,860 | 13,860 | 26,250 | ||||
| 49 | 4,950 | 14,110 | 26,730 | 81 | 8,190 | 23,350 | 44,230 | ||||
| 16 | 3,150 | 8,980 | 17,010 | 50 | 5,090 | 14,510 | 27,490 | 82 | 8,250 | 23,520 | 44,550 |
| 17 | 3,200 | 9,120 | 17,280 | 83 | 8,380 | 23,890 | 45,260 | ||||
| 18 | 3,210 | 9,150 | 17,340 | 51 | 5,160 | 14,710 | 27,870 | 84 | 8,460 | 24,120 | 45,690 |
| 19 | 3,260 | 9,300 | 17,610 | 52 | 5,270 | 15,020 | 28,460 | 85 | 8,570 | 24,430 | 46,280 |
| 20 | 3,330 | 9,500 | 17,990 | 53 | 5,360 | 15,280 | 28,950 | ||||
| 54 | 5,450 | 15,540 | 29,430 | 86 | 8,660 | 24,690 | 46,770 | ||||
| 21 | 3,380 | 9,640 | 18,260 | 55 | 5,560 | 15,850 | 30,030 | 87 | 8,790 | 25,060 | 47,470 |
| 22 | 3,440 | 9,810 | 18,580 | 88 | 8,890 | 25,340 | 48,010 | ||||
| 23 | 3,440 | 9,810 | 18,580 | 56 | 5,670 | 16,160 | 30,620 | 89 | 8,930 | 25,460 | 48,230 |
| 24 | 3,480 | 9,920 | 18,800 | 57 | 5,740 | 16,360 | 31,000 | 90 | 9,070 | 25,850 | 48,980 |
| 25 | 3,490 | 9,950 | 18,850 | 58 | 5,850 | 16,680 | 31,590 | ||||
| 59 | 5,960 | 16,990 | 32,190 | 91 | 9,160 | 26,110 | 49,470 | ||||
| 26 | 3,570 | 10,180 | 19,280 | 60 | 6,060 | 17,280 | 32,730 | 92 | 9,290 | 26,480 | 50,170 |
| 27 | 3,570 | 10,180 | 19,280 | 93 | 9,380 | 26,740 | 50,660 | ||||
| 28 | 3,620 | 10,320 | 19,550 | 61 | 6,130 | 17,480 | 33,110 | 94 | 9,440 | 26,910 | 50,980 |
| 29 | 3,620 | 10,320 | 19,550 | 62 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 95 | 9,570 | 27,280 | 51,680 |
| 30 | 3,700 | 10,550 | 19,980 | 63 | 6,350 | 18,100 | 34,290 | ||||
| 64 | 6,450 | 18,390 | 34,830 | 96 | 9,650 | 27,510 | 52,110 | ||||
| 31 | 3,700 | 10,550 | 19,980 | 65 | 6,540 | 18,640 | 35,320 | 97 | 9,760 | 27,820 | 52,710 |
| 32 | 3,700 | 10,550 | 19,980 | 98 | 9,880 | 28,160 | 53,360 | ||||
| 33 | 3,720 | 10,610 | 20,090 | 66 | 6,670 | 19,010 | 36,020 | 99 | 9,930 | 28,310 | 53,630 |
| 34 | 3,750 | 10,690 | 20,250 | 67 | 6,720 | 19,160 | 36,290 | 100 | 10,040 | 28,620 | 54,220 |
| 35 | 3,850 | 10,980 | 20,790 | 68 | 6,930 | 19,760 | 37,430 |
|
別表第1号ニ
|
鉄道の大人特別車両定期旅客運賃 |
| キロ程 | 1箇月 | 3箇月 | キロ程 | 1箇月 | 3箇月 | キロ程 | 1箇月 | 3箇月 |
| キロメートル | 円 | 円 | キロメートル | 円 | 円 | キロメートル | 円 | 円 |
| 1〜3 | 22,690 | 64,670 | 47 | 53,010 | 151,090 | 74 | 69,930 | 199,310 |
| 4〜10 | 23,290 | 66,380 | 48 | 53,210 | 151,660 | 75 | 70,160 | 199,960 |
| 11〜15 | 23,890 | 68,090 | 49 | 53,380 | 152,140 | |||
| 16〜20 | 25,690 | 73,220 | 50 | 53,580 | 152,710 | 76 | 70,480 | 200,870 |
| 21〜25 | 37,030 | 105,550 | 77 | 70,720 | 201,560 | |||
| 51 | 53,840 | 153,450 | 78 | 70,990 | 202,330 | |||
| 52 | 54,120 | 154,250 | 79 | 71,260 | 203,100 | |||
| 26 | 38,200 | 108,880 | 53 | 54,350 | 154,910 | 80 | 71,550 | 203,920 |
| 27 | 38,480 | 109,680 | 54 | 54,670 | 155,820 | |||
| 28 | 38,530 | 109,820 | 55 | 54,910 | 156,500 | 81 | 81,650 | 232,710 |
| 29 | 38,530 | 109,820 | 82 | 81,910 | 233,450 | |||
| 30 | 38,530 | 109,820 | 56 | 55,180 | 157,270 | 83 | 82,190 | 234,250 |
| 57 | 55,450 | 158,040 | 84 | 82,460 | 235,020 | |||
| 31 | 39,570 | 112,790 | 58 | 55,750 | 158,900 | 85 | 82,740 | 235,820 |
| 32 | 39,830 | 113,530 | 59 | 56,000 | 159,610 | |||
| 33 | 40,100 | 114,300 | 60 | 56,260 | 160,350 | 86 | 83,000 | 236,560 |
| 34 | 40,210 | 114,610 | 87 | 83,300 | 237,420 | |||
| 35 | 40,210 | 114,610 | 61 | 66,390 | 189,220 | 88 | 83,570 | 238,190 |
| 62 | 66,650 | 189,960 | 89 | 83,840 | 238,950 | |||
| 36 | 40,810 | 116,320 | 63 | 66,930 | 190,760 | 90 | 84,070 | 239,610 |
| 37 | 41,060 | 117,040 | 64 | 67,170 | 191,440 | |||
| 38 | 41,280 | 117,660 | 65 | 67,500 | 192,380 | 91 | 84,350 | 240,410 |
| 39 | 41,510 | 118,320 | 92 | 84,650 | 241,260 | |||
| 40 | 41,720 | 118,920 | 66 | 67,730 | 193,040 | 93 | 84,900 | 241,980 |
| 67 | 68,010 | 193,830 | 94 | 85,170 | 242,750 | |||
| 41 | 51,790 | 147,610 | 68 | 68,260 | 194,550 | 95 | 85,450 | 243,540 |
| 42 | 52,000 | 148,210 | 69 | 68,570 | 195,430 | |||
| 43 | 52,200 | 148,780 | 70 | 68,840 | 196,200 | 96 | 85,740 | 244,370 |
| 44 | 52,440 | 149,460 | 97 | 85,990 | 245,080 | |||
| 45 | 52,640 | 150,030 | 71 | 69,080 | 196,880 | 98 | 86,290 | 245,940 |
| 72 | 69,390 | 197,770 | 99 | 86,540 | 246,650 | |||
| 46 | 52,820 | 150,550 | 73 | 69,650 | 198,510 | 100 | 86,840 | 247,500 |
|
別表第1号ホ
|
免税の鉄道の大人特別車両定期旅客運賃 |
| キロ程 | 1箇月 | 3箇月 | キロ程 | 1箇月 | 3箇月 | キロ程 | 1箇月 | 3箇月 |
| キロメートル | 円 | 円 | キロメートル | 円 | 円 | キロメートル | 円 | 円 |
| 1〜3 | 20,900 | 59,560 | 47 | 49,430 | 140,890 | 74 | 65,450 | 186,560 |
| 4〜10 | 21,500 | 61,270 | 48 | 49,630 | 141,460 | 75 | 65,680 | 187,210 |
| 11〜15 | 22,100 | 62,980 | 49 | 49,800 | 141,940 | |||
| 16〜20 | 23,900 | 68,110 | 50 | 50,000 | 142,510 | 76 | 66,000 | 188,120 |
| 21〜25 | 34,340 | 97,890 | 77 | 66,240 | 188,810 | |||
| 51 | 50,260 | 143,250 | 78 | 66,510 | 189,580 | |||
| 52 | 50,540 | 144,050 | 79 | 66,780 | 190,350 | |||
| 26 | 35,510 | 101,220 | 53 | 50,770 | 144,710 | 80 | 67,070 | 191,170 |
| 27 | 35,790 | 102,020 | 54 | 51,090 | 145,620 | |||
| 28 | 35,840 | 102,160 | 55 | 51,330 | 146,300 | 81 | 76,280 | 217,410 |
| 29 | 35,840 | 102,160 | 82 | 76,540 | 218,150 | |||
| 30 | 35,840 | 102,160 | 56 | 51,600 | 147,070 | 83 | 76,820 | 218,950 |
| 57 | 51,870 | 147,840 | 84 | 77,090 | 219,720 | |||
| 31 | 36,880 | 105,130 | 58 | 52,170 | 148,700 | 85 | 77,370 | 220,520 |
| 32 | 37,140 | 105,870 | 59 | 52,420 | 149,410 | |||
| 33 | 37,410 | 106,640 | 60 | 52,680 | 150,150 | 86 | 77,630 | 221,260 |
| 34 | 37,520 | 106,950 | 87 | 77,930 | 222,120 | |||
| 35 | 37,520 | 106,950 | 61 | 61,910 | 176,470 | 88 | 78,200 | 222,890 |
| 62 | 62,170 | 177,210 | 89 | 78,470 | 223,650 | |||
| 36 | 38,120 | 108,660 | 63 | 62,450 | 178,010 | 90 | 78,700 | 224,310 |
| 37 | 38,370 | 109,380 | 64 | 62,690 | 178,690 | |||
| 38 | 38,590 | 110,000 | 65 | 63,020 | 179,630 | 91 | 78,980 | 225,110 |
| 39 | 38,820 | 110,660 | 92 | 79,280 | 225,960 | |||
| 40 | 39,030 | 111,260 | 66 | 63,250 | 180,290 | 93 | 79,530 | 226,680 |
| 67 | 63,530 | 181,080 | 94 | 79,800 | 227,450 | |||
| 41 | 48,210 | 137,410 | 68 | 63,780 | 181,800 | 95 | 80,080 | 228,240 |
| 42 | 48,420 | 138,010 | 69 | 64,090 | 182,680 | |||
| 43 | 48,620 | 138,580 | 70 | 64,360 | 183,450 | 96 | 80,370 | 229,070 |
| 44 | 48,860 | 139,260 | 97 | 80,620 | 229,780 | |||
| 45 | 49,060 | 139,830 | 71 | 64,600 | 184,130 | 98 | 80,920 | 230,640 |
| 72 | 64,910 | 185,020 | 99 | 81,170 | 231,350 | |||
| 46 | 49,240 | 140,350 | 73 | 65,170 | 185,760 | 100 | 81,470 | 232,200 |
|
別表第1号ヘ
|
航路の大人定期旅客運賃 |
| 航路 | 通勤定期旅客運賃 | 通学定期旅客運賃 | ||||
| 1 箇 月 | 3 箇 月 | 6 箇 月 | 1 箇 月 | 3 箇 月 | 6 箇 月 | |
| 宇野・高松間 |
円
8,110
|
円
23,120
|
円
43,800
|
円
3,770
|
円
10,750
|
円
20,360
|
| 宮島口・宮島間 | 3,280 | 9,350 | 17,280 | 1,610 | 4,590 | 8,700 |
| 現行営業範囲 | 改正営業範囲 |
| 旅客、荷物(手荷物は 旅客到着に限る。) | 旅客 |