コンテンツへスキップ
大正15年9月改正祐徳軌道
上り
祐徳門前發 | | | | 636 | 707 | 758 |
古枝 | | | | 640 | 711 | 802 |
濱 | | | | 644 | 715 | 806 |
小舟津 | | | | 649 | 720 | 811 |
鹿島發 | 430 | 532 | 624 | 655 | 725 | 818 |
北鹿島 | 438 | 540 | 632 | 703 | 733 | 826 |
五ノ宮 | 443 | 545 | 637 | 708 | 738 | 831 |
真崎 | 448 | 550 | 642 | 713 | 743 | 836 |
五町田 | 452 | 554 | 646 | 718 | 747 | 840 |
上町 | 455 | 557 | 649 | 721 | 750 | 843 |
電車接續鹽田發 | | 602 | 710 | | 759 | 914 |
鹽田 | 457 | 559 | 651 | 723 | 752 | 845 |
下久間 | 501 | 603 | 655 | 727 | 756 | 849 |
志田原發 | 507 | 609 | 703 | 733 | 802 | 856 |
西山 | 511 | 613 | 707 | 737 | 806 | 900 |
楢崎 | 516 | 618 | 712 | 742 | 811 | 905 |
上野 | 522 | 624 | 717 | 748 | 817 | 911 |
永島 | 528 | 630 | 723 | 755 | 823 | 917 |
馬場先 | 534 | 636 | 729 | 802 | 829 | 923 |
松原 | 537 | 639 | 733 | 805 | 832 | 926 |
武雄驛前 | 541 | 643 | 737 | 809 | 836 | 930 |
武雄發 | | 648 | 745 | 815 | 845 | 935 |
甘久 | | 653 | 750 | 820 | 850 | 940 |
高橋 | | 658 | 755 | 825 | 855 | 945 |
祐徳門前發 | 839 | 915 | 1002 | 1040 | 1131 | 1215 |
古枝 | 843 | 919 | 1006 | 1044 | 1135 | 1219 |
濱 | 847 | 923 | 1010 | 1048 | 1139 | 1223 |
小舟津 | 852 | 928 | 1015 | 1053 | 1144 | 1228 |
鹿島發 | 857 | 933 | 1022 | 1100 | 1151 | 1235 |
北鹿島 | 905 | 941 | 1030 | 1108 | 1159 | 1243 |
五ノ宮 | 910 | 946 | 1035 | 1113 | 1204 | 1248 |
真崎 | 915 | 951 | 1040 | 1118 | 1209 | 1253 |
五町田 | 919 | 955 | 1044 | 1122 | 1213 | 1257 |
上町 | 922 | 958 | 1047 | 1125 | 1216 | 1300 |
電車接續鹽田發 | | 1003 | | 1134 | 1224 | 1319 |
鹽田 | 925 | 1000 | 1049 | 1127 | 1218 | 1302 |
下久間 | 929 | 1004 | 1053 | 1131 | 1222 | 1306 |
志田原發 | 938 | 1013 | 1059 | 1137 | 1229 | 1314 |
西山 | 942 | 1017 | 1103 | 1141 | 1233 | 1318 |
楢崎 | 947 | 1022 | 1108 | 1146 | 1238 | 1323 |
上野 | 953 | 1028 | 1114 | 1152 | 1244 | 1328 |
永島 | 1000 | 1034 | 1120 | 1158 | 1250 | 1334 |
馬場先 | 1006 | 1040 | 1126 | 1204 | 1256 | 1340 |
松原 | 1009 | 1043 | 1129 | 1207 | 1259 | 1344 |
武雄驛前 | 1013 | 1047 | 1133 | 1211 | 1303 | 1348 |
武雄發 | 1020 | 1051 | 1140 | 1217 | 1306 | 1353 |
甘久 | 1025 | 1056 | 1145 | 1222 | 1311 | 1358 |
高橋 | 1030 | 1101 | 1150 | 1227 | 1316 | 1403 |
祐徳門前發 | 1240 | 1322 | 1359 | 1446 | 1506 | 1609 |
古枝 | 1244 | 1326 | 1403 | 1450 | 1510 | 1613 |
濱 | 1248 | 1330 | 1407 | 1454 | 1514 | 1617 |
小舟津 | 1253 | 1335 | 1412 | 1459 | 1519 | 1622 |
鹿島發 | 1301 | 1342 | 1417 | 1504 | 1524 | 1627 |
北鹿島 | 1309 | 1350 | 1426 | 1512 | 1532 | 1635 |
五ノ宮 | 1314 | 1355 | 1431 | 1517 | 1537 | 1640 |
真崎 | 1319 | 1400 | 1436 | 1522 | 1542 | 1644 |
五町田 | 1323 | 1404 | 1441 | 1526 | 1547 | 1648 |
上町 | 1326 | 1407 | 1444 | 1529 | 1550 | 1651 |
電車接續鹽田發 | 1356 | 1439 | 1525 | | 1615 | 1656 |
鹽田 | 1328 | 1409 | 1448 | 1532 | 1553 | 1653 |
下久間 | 1332 | 1413 | 1452 | 1536 | 1557 | 1657 |
志田原發 | 1338 | 1419 | 1459 | 1544 | 1606 | 1703 |
西山 | 1341 | 1423 | 1503 | 1549 | 1610 | 1707 |
楢崎 | 1346 | 1428 | 1508 | 1553 | 1615 | 1712 |
上野 | 1352 | 1433 | 1513 | 1558 | 1621 | 1717 |
永島 | 1358 | 1439 | 1519 | 1604 | 1627 | 1723 |
馬場先 | 1404 | 1445 | 1525 | 1610 | 1633 | 1729 |
松原 | 1407 | 1448 | 1528 | 1613 | 1636 | 1733 |
武雄驛前 | 1411 | 1452 | 1532 | 1617 | 1640 | 1737 |
武雄發 | 1418 | 1457 | 1538 | 1621 | 1645 | 1743 |
甘久 | 1423 | 1502 | 1543 | 1626 | 1650 | 1748 |
高橋 | 1428 | 1507 | 1548 | 1631 | 1655 | 1753 |
祐徳門前發 | 1655 | 1734 | 1830 | 1905 | 1958 | 2053 |
古枝 | 1659 | 1738 | 1834 | 1909 | 2002 | 2057 |
濱 | 1703 | 1742 | 1838 | 1913 | 2006 | 2101 |
小舟津 | 1708 | 1747 | 1843 | 1918 | 2011 | 2106 |
鹿島發 | 1714 | 1753 | 1848 | 1822 | 2016 | 2113 |
北鹿島 | 1722 | 1801 | 1856 | 1930 | 2024 | 2121 |
五ノ宮 | 1727 | 1806 | 1901 | 1935 | 2029 | 2126 |
真崎 | 1732 | 1810 | 1906 | 1939 | 2033 | 2131 |
五町田 | 1736 | 1814 | 1910 | 1943 | 2037 | 2135 |
上町 | 1739 | 1817 | 1913 | 1946 | 2040 | 2138 |
電車接續鹽田發 | | 1825 | | 1959 | 2059 | 2200 |
鹽田 | 1742 | 1819 | 1915 | 1949 | 2042 | 2140 |
下久間 | 1746 | 1823 | 1919 | 1953 | 2046 | 2144 |
志田原發 | 1755 | 1830 | 1927 | 2001 | 2055 | 2151 |
西山 | 1759 | 1834 | 1931 | 2005 | 2059 | 2155 |
楢崎 | 1804 | 1839 | 1936 | 2012 | 2104 | 2200 |
上野 | 1810 | 1845 | 1942 | 2018 | 2110 | 2206 |
永島 | 1816 | 1851 | 1948 | 2024 | 2116 | 2212 |
馬場先 | 1822 | 1857 | 1955 | 2030 | 2122 | 2218 |
松原 | 1825 | 1900 | 1958 | 2033 | 2125 | 2221 |
武雄驛前 | 1829 | 1904 | 2002 | 2037 | 2129 | 2225 |
武雄發 | 1835 | 1910 | 2007 | | | |
甘久 | 1840 | 1915 | 2012 | | | |
高橋 | 1845 | 1920 | 2017 | | | |
祐徳門前發 | 2121 | 2155 | 2239 | 016 | | |
古枝 | 2125 | 2159 | 2243 | 020 | | |
濱 | 2129 | 2203 | 2247 | 024 | | |
小舟津 | 2134 | 2208 | 2252 | 029 | | |
鹿島發 | 2137 | 2211 | 2255 | 032 | | |
北鹿島 | | | | | | |
五ノ宮 | | | | | | |
真崎 | | | | | | |
五町田 | | | | | | |
上町 | | | | | | |
電車接續鹽田發 | | | | | | |
鹽田 | | | | | | |
下久間 | | | | | | |
志田原發 | | | | | | |
西山 | | | | | | |
楢崎 | | | | | | |
上野 | | | | | | |
永島 | | | | | | |
馬場先 | | | | | | |
松原 | | | | | | |
武雄驛前 | | | | | | |
武雄發 | | | | | | |
甘久 | | | | | | |
高橋 | | | | | | |
下り