日本国有鉄道公示第438号
北海道内における自動車定期旅客運賃を次のように定め、昭和33年12月10日から施行する。
昭和33年12月5日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 適用範囲北海道地方自動車事務所管内の各自動車線
2 運賃定期旅客運賃は、旅客及び荷物運送規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)別表第1号へに掲げる自動車線の大人定期旅客運賃によらず、別表の通りとする。
別表 自動車線の大人定期旅客運賃
| キロ程 | 通 勤 | 通 学 | ||||
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| キロメートル | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 400 | 1,000 | 2,000 | 240 | 690 | 1,300 |
| 2 | 400 | 1,000 | 2,000 | 240 | 690 | 1,300 |
| 3 | 430 | 1,230 | 2,320 | 260 | 750 | 1,410 |
| 4 | 570 | 1,540 | 3,030 | 350 | 1,000 | 1,890 |
| 5 | 700 | 2,000 | 3,740 | 430 | 1,230 | 2,320 |
| 6 | 820 | 2,370 | 4,450 | 500 | 1,430 | 2,700 |
| 7 | 950 | 2,740 | 5,160 | 570 | 1,630 | 3,080 |
| 8 | 1,080 | 3,110 | 5,870 | 630 | 1,800 | 3,400 |
| 9 | 1,220 | 3,480 | 6,580 | 700 | 2,000 | 3,780 |
| 10 | 1,350 | 3,850 | 7,290 | 770 | 2,200 | 4,160 |
| 11 | 1,470 | 4,190 | 7,940 | 830 | 2,370 | 4,480 |
| 12 | 1,580 | 4,500 | 8,540 | 880 | 2,510 | 4,750 |
| 13 | 1,690 | 4,810 | 9,130 | 930 | 2,650 | 5,020 |
| 14 | 1,790 | 5,100 | 9,670 | 980 | 2,790 | 5,290 |
| 15 | 1,890 | 5,390 | 10,210 | 1,020 | 2,920 | 5,510 |
| 16 | 1,980 | 5,650 | 10,700 | 1,060 | 3,040 | 5,730 |
| 17 | 2,070 | 5,900 | 11,180 | 1,100 | 3,140 | 5,940 |
| 18 | 2,150 | 6,130 | 11,610 | 1,130 | 3,230 | 6,110 |
| 19 | 2,220 | 6,330 | 11,990 | 1,160 | 3,320 | 6,280 |
| 20 | 2,290 | 6,530 | 12,370 | 1,190 | 3,410 | 6,450 |
| 21 | 2,360 | 6,730 | 12,750 | 1,220 | 3,500 | 6,610 |
| 22 | 2,430 | 6,930 | 13,130 | 1,250 | 3,590 | 6,770 |
| 23 | 2,500 | 7,130 | 13,510 | 1,280 | 3,670 | 6,930 |
| 24 | 2,570 | 7,320 | 13,880 | 1,310 | 3,760 | 7,090 |
| 25 | 2,630 | 7,500 | 14,210 | 1,340 | 3,840 | 7,250 |
| 26 | 2,690 | 7,670 | 14,540 | 1,370 | 3,920 | 7,410 |
| 27 | 2,750 | 7,840 | 14,860 | 1,400 | 4,000 | 7,570 |
| 28 | 2,810 | 8,010 | 15,180 | 1,430 | 4,080 | 7,730 |
| 29 | 2,870 | 8,180 | 15,500 | 1,460 | 4,160 | 7,890 |
| 30 | 2,930 | 8,350 | 15,820 | 1,490 | 4,240 | 8,050 |
| 31 | 3,030 | 8,630 | 16,360 | 1,540 | 4,380 | 8,320 |
| 32 | 3,130 | 8,910 | 16,900 | 1,590 | 4,520 | 8,590 |
| 33 | 3,230 | 9,190 | 17,440 | 1,640 | 4,660 | 8,860 |
| 34 | 3,330 | 9,470 | 17,980 | 1,690 | 4,800 | 9,130 |
| 35 | 3,430 | 9,750 | 18,520 | 1,740 | 4,940 | 9,400 |
| 36 | 3,530 | 10,030 | 19,060 | 1,790 | 5,080 | 9,670 |
| 37 | 3,630 | 10,310 | 19,600 | 1,840 | 5,220 | 9,940 |
| 38 | 3,730 | 10,590 | 20,140 | 1,890 | 5,360 | 10,210 |
| 39 | 3,830 | 10,870 | 20,680 | 1,940 | 5,500 | 10,480 |
| 40 | 3,930 | 11,150 | 21,220 | 1,990 | 5,640 | 10,750 |
| 41 | 4,030 | 11,430 | 21,760 | 2,040 | 5,780 | 11,020 |
| 42 | 4,130 | 11,710 | 22,300 | 2,090 | 5,920 | 11,290 |
| 43 | 4,230 | 11,990 | 22,840 | 2,140 | 6,060 | 11,560 |
| 44 | 4,330 | 12,270 | 23,380 | 2,190 | 6,200 | 11,830 |
| 45 | 4,430 | 12,550 | 23,920 | 2,240 | 6,340 | 12,100 |
| 46 | 4,530 | 12,830 | 24,460 | 2,290 | 6,480 | 12,370 |
| 47 | 4,630 | 13,110 | 25,000 | 2,340 | 6,620 | 12,640 |
| 48 | 4,730 | 13,390 | 25,540 | 2,390 | 6,760 | 12,910 |
| 49 | 4,830 | 13,670 | 26,080 | 2,440 | 6,900 | 13,180 |
| 50 | 4,930 | 13,950 | 26,620 | 2,490 | 7,040 | 13,450 |
Visited 15 times, 1 visit(s) today