日本国有鉄道公示第226号
昭和40年4月20日から次の自動車線における停車場間の営業キロ程を、次のように改正する。
昭和40年4月16日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
| 区間 | 営業キロ程 |
| 札樽線 | |
| 札幌・市立病院前間 | 1.2キロメートル |
| 市立病院前・西十七丁目間 | 1.1〃 |
| 西十七丁目・円山間 | 0.9〃 |
| 円山・文化通間 | 1.5〃 |
| 文化通・琴似本通間 | 0.6〃 |
| 琴似本通・手稲東間 | 1.2〃 |
| 手稲東・上手稲間 | 1.4〃 |
| 上手稲・手稲追分間 | 1.2〃 |
| 手稲追分・高丘間 | 1.7〃 |
| 富丘・手稲町間 | 1.9〃 |
| 手稲町・山口通間 | 2.4〃 |
| 山口通・手稲礦山通間 | 0.7〃 |
| 手稲礦山通・星置間 | 1.2〃 |
| 星置・銭函町間 | 2.1〃 |
| 銭函町・春香間 | 3.2〃 |
| 春香・張碓町間 | 1.9〃 |
| 張碓町・景勝園間 | 2.1〃 |
| 景勝園・神工園間 | 0.6〃 |
| 神工園・朝里不動尊前間 | 1.9〃 |
| 朝里不動尊前・朝里町間 | 2.7〃 |
| 朝里町・東小樽間 | 1.7〃 |
| 東小樽・小樽築港間 | 1.1〃 |
| 小樽築港・住吉神社前間 | 2.3〃 |
| 住吉神社前・小樽間 | 1.5〃 |
| 小樽・手宮駅前間 | 2.0〃 |
| 札幌・市立病院前間 | 2.4〃 |
| 札幌・丸井前間 | 1.2〃 |
| 手稲追分・発寒団地前間 | 2.1〃 |
| 発寒団地前・手稲間 | 2.2〃 |
| 富丘・手稲間 | 1.8〃 |
| 手稲・手稲稲穂間 | 1.2〃 |
| 手稲町・手稲間 | 0.5〃 |
| 手稲・稲山通間 | 1.8〃 |
| 稲山通・南平台間 | 0.9〃 |
| 稲山通・山口間 | 2.3〃 |
| 山口・星置通間 | 1.8〃 |
| 星置通・銭函海水浴場間 | 1.9〃 |
| 銭函海水浴場・銭函間 | 1.2〃 |
| 銭函海水浴場・星置間 | 3.4〃 |
| 手稲礦山通・手稲礦山間 | 1.6〃 |
| 朝里町・新光町十字街間 | 0.8〃 |
| 新光町十字街・宏楽園前間 | 0.6〃 |
| 宏楽園前・文治沢間 | 1.2〃 |
| 文治沢・朝里川温泉間 | 1.2〃 |
| 朝里川温泉・温泉センター前間 | 0.7〃 |
| 空知本線 | |
| 札幌・東二丁目間 | 1.3〃 |
| 東二丁目・東橋間 | 1.6〃 |
| 東橋・東高前間 | 0.8〃 |
| 東高前・中白石間 | 1.3〃 |
| 中白石・白石中央間 | 1.0〃 |
| 白石中央・市営住宅前間 | 1.5〃 |
| 市営住宅前・白石神社前間 | 0.5〃 |
| 白石神社前・下白石間 | 0.8〃 |
| 下白石・大谷地通間 | 0.6〃 |
| 大谷地通・釣橋間 | 1.3〃 |
| 釣橋・旭町間 | 0.9〃 |
| 旭町・野幌橋間 | 1.4〃 |
| 野幌橋・南小野幌間 | 0.7〃 |
| 南小野幌・新開地間 | 1.1〃 |
| 新開地・新野幌間 | 0.7〃 |
| 新野幌・酪農学園前間 | 1.8〃 |
| 酪農学園前・三愛女子高前間 | 1.1〃 |
| 三愛女子高前・野幌間 | 2.0〃 |
| 野幌・元江別間 | 2.3〃 |
| 元江別・江別間 | 1.7〃 |
| 江別・越後間 | 2.9〃 |
| 越後・豊幌駅前間 | 3.9〃 |
| 豊幌駅前・幌向間 | 3.3〃 |
| 幌向・中幌向間 | 2.2〃 |
| 中幌向・協和口間 | 1.6〃 |
| 協和口・上幌向間 | 2.0〃 |
| 上幌向・南間 | 2.6〃 |
| 南・保健所前間 | 0.9〃 |
| 保健所前・岩見沢間 | 1.2〃 |
| 岩見沢・中央通間 | 0.8〃 |
| 中央通・四条橋間 | 0.7〃 |
| 四条橋・営林署前間 | 1.5〃 |
| 営林署前・東間 | 0.8〃 |
| 東・岡山橋間 | 1.2〃 |
| 岡山橋・新岡山間 | 1.3〃 |
| 新岡山・峰岡間 | 0.8〃 |
| 峰岡・峰延間 | 1.9〃 |
| 峰延・光珠内駅前間 | 3.9〃 |
| 光珠内駅前・進徳間 | 2.4〃 |
| 進徳・美唄間 | 2.2〃 |
| 東二丁目・苗穂間 | 3.0〃 |
| 白石中央・白石間 | 0.9〃 |
| 下白石・養護学校前間 | 0.6〃 |
| 旭町・ひばりが丘間 | 0.4〃 |
| 旭町・厚別三区間 | 1.5〃 |
| 旭町・厚別三区間 | 1.2〃 |
| 厚別三区・小野幌間 | 1.1〃 |
| 小野幌・新開地間 | 1.6〃 |
| 新野幌・大麻十四丁目間 | 1.7〃 |
| 大麻十四丁目・大麻十二丁目間 | 1.1〃 |
| 大麻十二丁目・大麻十丁目間 | 1.1〃 |
| 大麻十丁目・江別二中前間 | 1.0〃 |
| 三愛女子校前・野幌間 | 1.4〃 |
| 野幌・夕鉄ターミナル前間 | 1.2〃 |
| 夕鉄ターミナル前・江別一中前間 | 1.5〃 |
| 江別一中前・江別間 | 1.2〃 |
| 野幌・江別二中前間 | 0.8〃 |
| 江別二中前・元江別住宅前間 | 1.9〃 |
| 元江別住宅前・江別間 | 1.9〃 |
| 江別・江別公民館前間 | 1.4〃 |
| 江別公民館・町村牧場前間 | 1.0〃 |
| 町村牧場前・公営住宅前間 | 1.0〃 |
| 登満別線 | |
| 小野幌・下野幌間 | 1.2〃 |
| 下野幌・瑞穂貯水池間 | 1.8〃 |
| 瑞穂貯水池・新野幌校前間 | 2.3〃 |
| 新野幌校前・林内苗団間 | 1.8〃 |
| 林内苗間・登満別間 | 1.0〃 |
| 共栄線 | |
| 野幌・開進間 | 0.8〃 |
| 開進・植民社間 | 2.0〃 |
| 植民社・上学田間 | 1.4〃 |
| 上学田・登満別間 | 1.5〃 |
| 登満別・志文別間 | 2.1〃 |
| 志文別・北の里間 | 2.2〃 |
| 栗沢線 | |
| 協和口・協和橋間 | 0.8〃 |
| 協和橋・協和校前間 | 2.0〃 |
| 協和校前・礪波間 | 1.7〃 |
| 礪波・栗沢間 | 2.6〃 |
| 岩見沢本線 | |
| 岩見沢・農校前間 | 0.8〃 |
| 農校前・中央通間 | 0.8〃 |
| 中央通・緑校前間 | 1.2〃 |
| 緑校前・青木神社前間 | 3.1〃 |
| 青木神社前・拡野橋間 | 1.9〃 |
| 拡野橋・片倉農場間 | 2.0〃 |
| 片倉農場・青木入口間 | 1.5〃 |
| 青木入口・美唄達布間 | 1.0〃 |
| 美唄達布・北村間 | 2.6〃 |
| 北村・北村農協前間 | 2.3〃 |
| 北村農協前・蓴菜沼間 | 2.4〃 |
| 蓴菜沼・北村大願間 | 1.1〃 |
| 北村大願・東校前間 | 0.9〃 |
| 東校前・新中小屋間 | 2.5〃 |
| 新中小屋・ススキ間 | 1.7〃 |
| ススキ・親子沼間 | 1.1〃 |
| 親子沼・大富間 | 2.0〃 |
| 大富・月形市街間 | 2.6〃 |
| 北村農協前・北村役場前間 | 0.6〃 |
| 赤川線 | |
| 青木入口・中の沼間 | 2.2〃 |
| 中の沼・開拓団入口間 | 1.9〃 |
| 開拓団入口・西川七線間 | 1.7〃 |
| 西川七線・沼南橋間 | 1.6〃 |
| 沼南橋・岩見沢間 | 3.2〃 |
| 北新線 | |
| 青木入口・北新間 | 1.4〃 |
| 北新・北幌橋間 | 0.6〃 |
| 北幌橋・芦沼間 | 1.7〃 |
| 芦沼・新栄間 | 2.3〃 |
| 新栄・上幌向間 | 1.8〃 |
| 北新・新篠津間 | 1.9〃 |
| 北幌橋・幌達布間 | 1.2〃 |
| 幌達布・北村瑞穂間 | 1.2〃 |
| 北村瑞穂・北六線間 | 1.8〃 |
| 北六線・四号橋間 | 2.4〃 |
| 四号橋・東三号線間 | 1.0〃 |
| 東三号線・幌向間 | 1.7〃 |
| 大願線 | |
| 北村大願・大願神社前間 | 0.8〃 |
| 大願神社前・蕨が丘間 | 1.9〃 |
| 蕨が丘・鮒の里間 | 0.8〃 |
| 鮒の里・東大願間 | 2.2〃 |
| 東大願・東岡鉄橋間 | 1.5〃 |
| 東岡鉄橋・岡山橋間 | 1.7〃 |
| 東大願・二分水間 | 1.2〃 |
| 二分水・稔神社前間 | 1.2〃 |
| 稔神社前・稔会館前間 | 2.3〃 |
| 稔会館前・緑校前間 | 1.0〃 |
| 東岡鉄橋・稔小学校前間 | 1.4〃 |
| 稔小学校前・二区間 | 0.9〃 |
| 二区・農協倉庫前間 | 1.1〃 |
| 農協倉庫前・中央通間 | 1.9〃 |
| 月形線 | |
| 新中小屋間・二枚橋間 | 2.4〃 |
| 二枚橋・夕立間 | 1.6〃 |
| 夕立・峰樺間 | 1.6〃 |
| 峰樺・峰延間 | 2.0〃 |
| 三笠線 | |
| 峰延・東峰延間 | 1.9〃 |
| 東峰延・達布間 | 1.8〃 |
| 達布・市来知間 | 2.3〃 |
| 市来知・三笠駅間 | 1.4〃 |
| 長沼本線 | |
| 釣橋・上野幌駅通間 | 2.5〃 |
| 上野幌駅通・西の里学校前間 | 2.4〃 |
| 西の里学校前・椴山間 | 2.2〃 |
| 椴山・行幸橋間 | 2.1〃 |
| 行幸橋・共栄間 | 1.1〃 |
| 共栄・北の台間 | 0.5〃 |
| 北の台・広島市街間 | 0.5〃 |
| 広島市街・千才橋間 | 2.3〃 |
| 千才橋・日進間 | 1.4〃 |
| 日進・西長沼間 | 2.0〃 |
| 西長沼・黄金間 | 1.5〃 |
| 黄金・稲穂間 | 2.2〃 |
| 稲穂・中央長沼間 | 1.7〃 |
| 中央長沼・東町間 | 1.1〃 |
| 共栄・北の里間 | 1.5〃 |
| 北の里・泉橋間 | 2.2〃 |
| 泉橋・夕張太間 | 1.2〃 |
| 夕張太・暁間 | 1.9〃 |
| 暁・福野間 | 1.2〃 |
| 福野・鶴城間 | 1.2〃 |
| 鶴城・空知大野間 | 1.0〃 |
| 空知大野・南幌間 | 1.7〃 |
| 夕張太・南鶴沼間 | 1.7〃 |
| 南鶴沼・西幌間 | 1.7〃 |
| 西幌・千才橋間 | 1.5〃 |
| 広島市街・北広島間 | 1.1〃 |
| 北広島・富ケ岡間 | 1.4〃 |
| 富ケ岡・音江別神社前間 | 1.5〃 |
| 音江別神社前・十八号線間 | 1.9〃 |
| 十八号線・島松間 | 1.7〃 |
| 島松・補給処前間 | 1.7〃 |
| 補給処前・柏木間 | 2.5〃 |
| 柏木・漁間 | 1.5〃 |
| 漁・恵庭間 | 2.4〃 |
| 島松・補給処前間 | 2.9〃 |
| 千才橋・鷺沼間 | 1.9〃 |
| 鷺沼・鮒見橋間 | 2.3〃 |
| 鮒見橋・西南間 | 2.2〃 |
| 西南・東二線間 | 1.2〃 |
| 東二線・南長沼間 | 1.1〃 |
| 南長沼・開栄間 | 1.6〃 |
| 開栄・配田内間 | 1.2〃 |
| 配田内・幌内間 | 1.4〃 |
| 幌内・宇礼路地間 | 1.7〃 |
| 宇礼路地・馬追間 | 2.9〃 |
| 馬追・西三川間 | 1.4〃 |
| 西三川・三川間 | 2.1〃 |
| 長恵本線 | |
| 東町・長勝寺前間 | 2.3〃 |
| 長勝寺前・共和間 | 1.7〃 |
| 共和・南長沼間 | 1.6〃 |
| 南長沼・水の里間 | 1.6〃 |
| 水の里・東舞鶴間 | 1.3〃 |
| 東舞鶴・中の桝間 | 2.6〃 |
| 中の桝・漁太間 | 1.1〃 |
| 漁太・下山口間 | 1,7〃 |
| 下山口・上山口間 | 1.6〃 |
| 上山口・中恵庭間 | 0.5〃 |
| 中恵庭・天融寺前間 | 1.8〃 |
| 天融寺前・漁間 | 2.1〃 |
| 東町・富志戸間 | 2.3〃 |
| 富志戸・東長沼間 | 1.6〃 |
| 東長沼・小里内間 | 1.2〃 |
| 小里内・勇立間 | 1.3〃 |
| 勇立・誠進間 | 1.1〃 |
| 誠進・共和間 | 1.2〃 |
| 共和・新光間 | 2.0〃 |
| 新光・豊盛間 | 2.0〃 |
| 豊盛・西長沼間 | 1.4〃 |
| 水の里・揚水通間 | 1.7〃 |
| 揚水通・希望間 | 1.2〃 |
| 希望・西南間 | 1.9〃 |
| 西南・新光間 | 1.5〃 |
| 新光・稲村間 | 1.2〃 |
| 稲村・稔間 | 1.1〃 |
| 稔・中央長沼間 | 0.7〃 |
| 東舞鶴・繁殖橋間 | 2.5〃 |
| 繁殖橋・大学橋間 | 2.2〃 |
| 大学橋・南十八号間 | 1.2〃 |
| 南十八号・南長都間 | 1.0〃 |
| 下山口・漁橋間 | 1.0〃 |
| 漁橋・中島松間 | 1.5〃 |
| 中島松・下島松間 | 1.6〃 |
| 下島松・島松間 | 1.6〃 |
| 上山口・通信隊前間 | 1.4〃 |
| 通信隊前・二十六号間 | 1.4〃 |
| 二十六号・恵庭間 | 1.2〃 |
| 中恵庭・漁橋間 | 1.8〃 |
| 漁橋・堰堤前間 | 1.1〃 |
| 堰堤前・松鶴校前間 | 1.2〃 |
| 松鶴校前・北恵庭間 | 1.4〃 |
| 北恵庭・島松十号間 | 1.3〃 |
| 島松十号・南九号間 | 2.1〃 |
| 南九号・北島松校前間 | 1.1〃 |
| 北島松校前・南十四号間 | 1.7〃 |
| 南十四号・下島松間 | 2.3〃 |
| 長勝寺前・山根排水間 | 1.1〃 |
| 山根排水・東長沼間 | 1.1〃 |
| 東長沼・眺観台間 | 1.6〃 |
| 眺観台・伏見間 | 2.6〃 |
| 伏見・由仁貯水池間 | 0.6〃 |
| 由仁貯水池・古山中央間 | 1.2〃 |
| 古山中央・古山間 | 1.0〃 |
| 古山・山桝間 | 2.1〃 |
| 山桝・上岩内間 | 1.9〃 |
| 上岩内・多良津間 | 1.1〃 |
| 追分線 | |
| 三川・三川学校前間 | 0.7〃 |
| 三川学校前・北東丘間 | 1.6〃 |
| 北東丘・東丘間 | 1.5〃 |
| 東丘・南東丘間 | 1.2〃 |
| 南東丘・本安平間 | 2.2〃 |
| 本安平・追分間 | 2.3〃 |
| 登川線 | |
| 本安平・小安平間 | 3.6〃 |
| 小安平・本安平開拓間 | 1,8〃 |
| 本安平開拓・川端駅前間 | 4.0〃 |
| 川端駅前・川端橋間 | 1.8〃 |
| 川端橋・滝の下学校前間 | 2.4〃 |
| 滝の下学校前・滝の上駅前間 | 5.4〃 |
| 滝の上駅前・十二哩間 | 2.8〃 |
| 十二哩・十三哩 | 3.2〃 |
| 十三哩・紅葉山駅前間 | 3.4〃 |
| 紅葉山駅前・峠口間 | 3.1〃 |
| 峠口・楓駅前間 | 1.8〃 |
| 楓駅前・登川学校前間 | 1.4〃 |
| 登川学校前・登川駅前間 | 1.3〃 |
| 石狩本線 | |
| 滝川・橋本町間 | 3.0〃 |
| 橋本町・新十津川間 | 1.6〃 |
| 新十津川・菊水町間 | 1.1〃 |
| 菊水町・濱武場前間 | 2.3〃 |
| 濱武場前・下二号間 | 1.2〃 |
| 下二号・下四号線間 | 1.0〃 |
| 下四号線・下徳富市街 | 1.2〃 |
| 下徳富市街・九号線間 | 1.7〃 |
| 九号線・於札内間 | 1.8〃 |
| 於札内・鶴沼市街間 | 1.8〃 |
| 鶴沼市街・石狩金比羅前間 | 1.9〃 |
| 石狩金比羅前・浦臼間 | 1.6〃 |
| 浦臼・札的駅通間 | 2.0〃 |
| 札的駅通・晩生内駅前間 | 2.9〃 |
| 晩生内駅前・石狩新宮間 | 1.5〃 |
| 石狩新宮・札比内駅前間 | 2.5〃 |
| 札比内駅前・豊ケ丘駅通間 | 2.9〃 |
| 豊ケ丘駅通・月形市街間 | 4.1〃 |
| 月形市街・南耕地間 | 1.7〃 |
| 南耕地・青北間 | 2.2〃 |
| 青北・中和学校前間 | 1.8〃 |
| 中和学校前・中小屋駅前間 | 2.1〃 |
| 中小屋駅前・宅地の沢間 | 1.4〃 |
| 宅地の沢・本中小屋駅前間 | 2.0〃 |
| 本中小屋駅前・石狩金沢駅通間 | 4.6〃 |
| 石狩金沢駅通・伊達山通間 | 3.5〃 |
| 伊達山通・東裏通間 | 2.2〃 |
| 東裏通・西小川口間 | 0.8〃 |
| 西小川口・三角点間 | 1.1〃 |
| 三角点・南一号通間 | 2.1〃 |
| 南一号通・川下学校通間 | 2.6〃 |
| 川下学校通・十九線間 | 2.4〃 |
| 十九線・太美駅通間 | 1.1〃 |
| 太美駅通・石狩川大橋間 | 2.2〃 |
| 月形市街・石狩月形間 | 0.6〃 |
| 下四号線・川三線間 | 1.7〃 |
| 川三線・弁慶橋間 | 2.3〃 |
| 弁慶橋・砂川間 | 1.0〃 |
| 下徳富市街・下徳富間 | 1.0〃 |
| 下徳富・大富町間 | 1.0〃 |
| 九号線・東十二区間 | 2.3〃 |
| 石狩金比羅前・とい沼間 | 1.2〃 |
| とい沼・奈井江大橋間 | 1.4〃 |
| 奈伊江大橋・西三線間 | 1.4〃 |
| 西三線・奈伊江間 | 2.1〃 |
| 南耕地・青北橋間 | 1.9〃 |
| 青北橋・北郷間 | 1.7〃 |
| 北郷・林務署前間 | 2.2〃 |
| 林務署前・常世間 | 2.0〃 |
| 常世・二又間 | 2.3〃 |
| 二又・落葉間 | 2.8〃 |
| 落葉・月形礦業所前間 | 2.0〃 |
| 西小川口・石狩当別間 | 0.8〃 |
| 沼田線 | |
| 橋本町・玉置神社前間 | 1.3〃 |
| 玉置神社前・基線四号間 | 1.6〃 |
| 基線四号・上徳富市街間 | 1.7〃 |
| 上徳富市街・杉岡町間 | 1.1〃 |
| 杉岡町・尾白利加間 | 1.5〃 |
| 尾白利加・旧市街間 | 1.5〃 |
| 旧市街・雨竜市街間 | 2.1〃 |
| 雨竜市街・雨竜間 | 0.5〃 |
| 雨竜・追分市街間 | 3.5〃 |
| 追分市街・熊見坂間 | 1.8〃 |
| 熊見坂・新渭ノ津間 | 1.1〃 |
| 新渭ノ津・和市街間 | 3.0〃 |
| 和市街・石狩桜岡間 | 0.7〃 |
| 石狩桜岡・中の岱駅前間 | 2.0〃 |
| 中の岱駅前・碧水市街間 | 1.8〃 |
| 碧水市街・口美葉牛間 | 1.7〃 |
| 口美葉牛・北竜市街間 | 1.6〃 |
| 北竜市街・五ケ山口間 | 2.1〃 |
| 五ケ山口・石狩沼田間 | 2.5〃 |
| 上徳富市街・二線一号間 | 1.0〃 |
| 二線一号・二線三号間 | 1.1〃 |
| 二線三号・四線三号間 | 1.2〃 |
| 上徳富市街・山三線間 | 1.1〃 |
| 山三線・志村入口間 | 0.8〃 |
| 志村入口・四線三号間 | 1.4〃 |
| 川上線 | |
| 雨竜・基線間 | 1.1〃 |
| 基線・十区間 | 1.5〃 |
| 十区・川上入口間 | 1.2〃 |
| 川上入口・石狩大沢間 | 2.0 〃 |
| 石狩大沢・川上校前間 | 1.2〃 |
| 川上校前・第二新竜橋間 | 2.0〃 |
| 第二新竜橋・暑寒ダム間 | 2.1〃 |
Visited 12 times, 1 visit(s) today