日本国有鉄道公示第181号
日本国有鉄道会計規程(昭和27年10月日本国有鉄道公示第337号)の一部を次のように改正し、昭和28年4月1日から適用する。但し、別表の改正規定は、昭和27年度決算から適用する。
昭和28年6月6日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
第15条及び第25条第1項第2号中「営業用自動車」を「自動車」に改める。 別表第1の第1号及び第2号中Ⅳの(1)の8から12までを次のように改める。
| 8 自 動 車 | ××× | ||
| 減価償却引当金 | ××× | ××× | |
| 9 機 器 | ××× | ||
| 減価償却引当金 | ××× | ××× | |
| 10 未か働施設 | ××× | ||
| 減価償却引当金 | ××× | ××× | |
| 11 雑 施 設 | ××× | ||
| 減価償却引当金 | ××× | ××× | |
| 12 未しゆん功施設 | ××× | ||
| 13 受託施設 | ××× | ||
| 資 本 合 計 | ×××× | ||
| 負債資本合計 | ×××× |
同表第3号を次のように改める。
(3) 日本国有鉄道 損益計算書
昭和×年度 昭和×年×月×日から昭和×年×月×日まで
| 摘 要 | 金 額 | |
| 内 訳 | 金 額 | |
| Ⅰ 収 入 | ||
| 1 鉄道収入 | ××× | |
| 2 船舶収入 | ××× | |
| 3 自動車収入 | ××× | |
| 4 ・・・・・ | ××× | |
| 収 入 合 計 | ××× | |
| Ⅱ 経 費 | ||
| 1 鉄道経費 | ××× | |
| 2 船舶経費 | ××× | |
| 3 自動車経費 | ××× | |
| 4 利子及び債務取扱諸費 | ××× | |
| 5 減価償却費 | ××× | |
| 6 補充取替費 | ××× | |
| 7 国定資産除却 | ××× | |
| 8 ・・・・・ | ××× | |
| 経 費 合 計 | ××× | |
| 営業利益(又は営業損失) | ××× | |
| Ⅲ 営業外収入 | ××× | |
| 本年度総利益(又は本年度総損失) | ××× | |
| Ⅳ 営業外経費 | ××× | |
| 本年度純利益(又は本年度純損失) | ××× |
利 益 剰 余 金
| 摘 要 | 金額 | ||
| 内 訳 | 金額 | ||
| Ⅰ 債務償還積立金 | |||
| 1 前年度末残高 | ××× | ||
| 2 本年度繰入額 | ××× | ||
| 3 本年度処分額 | ××× | ||
| 4 本年度末残高 | ××× | ||
| Ⅱ 欠損補てん積立金 | |||
| 1 前年度末残高 | ××× | ||
| 2 本年度繰入額 | ××× | ||
| 3 本年度処分額 | ××× | ||
| 4 本年度末残高 | ××× | ||
| Ⅲ 未処分利益剰余金(又は未処理欠損金) | |||
| 1 前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金) | ××× | ||
| 2 前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額) | |||
| (イ) 債務償還積立金(又は債務償還積立金繰もどし額) | ××× | ||
| (ロ) 欠損補てん積立金(又は欠損補てん積立金繰もどし額) | ××× | ||
| (ハ) ヽヽヽヽヽ | ××× | ××× | |
| 繰越利益剰余金(又は繰越欠損金) | ××× | ||
| 3 繰越利益剰余金増加額(又は繰越欠損金減少額) | |||
| (イ) 固定資産売却益 | ××× | ||
| (ロ) 前期損益修正 | ××× | ||
| (ハ) ヽヽヽヽヽ | ××× | ××× | |
| 4 総越利益剰余金減少額(又は繰越欠損金増加額) | |||
| (イ) 固定資産売却損 | ××× | ||
| (ロ) 臨 時 損 失 | ××× |
同表第2号中資本の部Ⅱ剰余金を次のように改める。
| Ⅱ 資本剰余金 | |||
| 1 固定資産再評価積立金 | |||
| (イ) 前年度末残高 | ××× | ||
| (ロ) 本年度繰入額 | ××× | ||
| (ハ) 本年度末残高 | ××× | ||
| 2 受贈施設積立金 | |||
| (イ) 前年度末残高 | ××× | ||
| (ロ) 本年度繰入額 | ××× | ||
| (ハ) 本年度末残高 | ××× | ||
| 資本剰余金合計 | ××× | ||
| Ⅲ 利益剰余金 | |||
| 1 債務償還積立金 | ××× | ||
| 2 欠損補てん積立金 | ××× | ||
| 3 本年度未処分利益剰余金(又は本年度未処理欠損金) | |||
| (イ) 繰越利益剰余金本年度末残高(又は繰越欠損金本年度末残高) | ××× | ||
| (ロ) 本年度純利益(又は本年度純損失) | ××× | ××× | |
| 利益剰余金合計(又は欠損金合計) | ××× | ||
| (ハ) 前期損益修正 | ××× | ××× | |
| 繰越利益剰余金本年度末残高(又は繰越欠損金本年度末残高) | ××× | ||
| 4 本年度純利益(又は本年度純損失) | ××× | ||
| 本年度未処分利益剰余金(又は本年度未処理欠損金) | ××× |
Visited 9 times, 1 visit(s) today