日本国有鉄道公示第351号
昭和47年12月20日から、次の自動車線における停車場間の営業キロ程を次のように改正する。
ただし、美瑛線の改正規定は、昭和47年12月21日から施行する。
昭和47年12月19日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
| 線名 | 区間 | 営業キロ程 |
| 美瑛線 | 白金温泉・国立青年の家間 | 1.3キロメートル |
| 雲芸線 | 三次小学校前・巴橋間 | 1.0〃 |
| 雲芸南線 | 安芸新宮・井原市町間 | 1.3〃 |
| 同 | 井原市町・井原上市間 | 0.5〃 |
| 同 | 牛田新町一丁目・広島間 | 3.1〃 |
| 安芸線 | 呉・呉本通六丁目間 | 2.1〃 |
| 西条線 | 大津江橋・二級滝間 | 1.1〃 |
| 同 | 郷原学校前・郷原間 | 0.6〃 |
| 同 | 鍬田・安芸頓原間 | 0.9〃 |
| 同 | 安芸頓原・御幸橋間 | 1.1〃 |
| 同 | 御幸橋・安浦間 | 0.9〃 |
| 広浜線 | 横川・大芝町間 | 2.1〃 |
| 同 | 大芝町・宮原間 | 0.5〃 |
| 同 | 可部・可部役場前聞 | 1.0〃 |
| 同 | 可部役場前・下大毛寺間 | 1.4〃 |
| 同 | 下大毛寺・上大毛寺間 | 1.1〃 |
| 同 | 上大毛寺・上勝木間 | 1.6〃 |
| 同 | 槇原橋・杉の迫間 | 0.9〃 |
| 同 | 鈴張・林橋間 | 1.0〃 |
| 同 | 籔谷・丸押間 | 1.5〃 |
| 同 | 千坊・城ケ峠間 | 1.2〃 |
| 同 | 城ケ峠・有田間 | 1.1〃 |
| 同 | 有間・上水崎間 | 1.4〃 |
| 同 | 下打道・川戸口間 | 0.9〃 |
| 同 | 川戸口・下中山間 | 1.6〃 |
| 同 | 下中山・南宮庄間 | 1.9〃 |
| 同 | 大朝境・大朝小学校前間 | 1.6〃 |
| 同 | 大朝小学校前・大朝間 | 0.5〃 |
| 同 | 大朝・大塚市間 | 1.5〃 |
| 同 | 大塚市・大塚門前間 | 0.7〃 |
| 坂上線 | 西栄・大竹間 | 0.9〃 |
| 北薩線 | 佐山峠・迫間 | 1.3〃 |
| 山川線 | 山川・造船所前聞 | 1.4〃 |
| 同 | 大成校前・鰻入口間 | 0.4〃 |
| 同 | 東大山・利永間 | 2.4〃 |
| 同 | 利永・利永校前間 | 0.4〃 |
| 同 | 仙田・開聞嶽間 | 1.6〃 |
| 同 | 開聞駅前・東入野間 | 1.6〃 |
| 同 | 頴姫町・牧之内間 | 1.6〃 |
| 同 | 御領下出・卸領駅前間 | 0.8〃 |
| 同 | 石垣駅前・西水成川間 | 1.3〃 |
| 同 | 大川宮前・西大川間 | 0.6〃 |
| 宮林線 | 宮水流・花見間 | 0.9〃 |
| 同 | 花見・上花見間 | 0.6〃 |
| 都城線 | 油津・春日町間 | 0.8〃 |
| 国分線 | 検校川・敷根町間 | 0.8〃 |
| 同 | 脇元・亀割峠間 | 0.9〃 |
| 同 | 亀剖峠・田尻間 | 0.6〃 |
| 同 | 田尻・小廻間 | 1.1〃 |
| 加治木線 | 須崎口・十日間 | 1.2〃 |
| 同 | 楠田・小川内口固 | 1.9〃 |
| 同 | 新留口・西浦間 | 1.6〃 |
| 同 | 西浦・西浦校前間 | 0.9〃 |
| 同 | 西浦校前・松川内間 | 1.3〃 |
| 同 | 松川内・千貫岩間 | 1.8〃 |
| 同 | 千貫岩・浦川内間 | 1.4〃 |
| 同 | 浦川内・原間 | 0.9〃 |
| 同 | 藺牟田・大瀬戸間 | 0.7〃 |
| 日肥線 | 日向那珂・佐土原町間 | 2.5〃 |
| 同 | 中々須・穂北前間 | 1.3〃 |
Visited 11 times, 1 visit(s) today