日本国有鉄道公示第97号
昭和50年9月10日から、次の自動車線に次により駅を設置し、営業を開始します。
昭和50年9月9日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎
1 線名、駅名、所在地及び営業キロ程
| 線名及び駅名 | 所在地 | 営業キロ程 | |
| 水都西本線 | |||
| 峰小前(既設駅) | |||
| 峰小前・越戸間 | 0.3キロメートル | ||
| 越戸(こえご) | |||
| 栃木県宇都宮市石井町 | |||
| 越戸・工学部前間 | 0.4〃 | ||
| 工学部前(既設駅) | |||
| 東部団地(既設駅) | |||
| 東部団地・東中の島間 | 1.2〃 | ||
| 東中の島(びがしなかのしま) | |||
| 栃木県宇都宮市氷室町字中ノ島 | |||
| 東中の島・氷室中の島間 | 0.5〃 | ||
| 氷室中の島(既設駅) | |||
| 西天竜本線 | |||
| 有玉団地(既設駅) | |||
| 有玉団地・遠江半田間 | 0.8〃 | ||
| 遠江半田(とおとうみはんだ) | |||
| 静岡県浜松市半田町 | |||
| 遠江半田・半田中間 | 0.7〃 | ||
| 半田中(既設駅) | |||
| 天神前(既設駅) | |||
| 天神前・洗沢間 | 0.7〃 | ||
| 洗沢(あらいざわ) | |||
| 静岡県浜北市宮口 | |||
| 洗沢・宮口本町間 | 0.4〃 | ||
| 宮口本町(既設駅) | |||
| 山国線 | |||
| 井戸(既設駅) | |||
| 井戸・小塩下ノ町間 | 1.3〃 | ||
| 小塩下ノ町(こしおしものちよう) | |||
| 京都府北桑田郡京北町大字小塩 | |||
| 小塩下ノ町・子塩中ノ町間 | 0.8〃 | ||
| 小塩中ノ町(既設駅) | |||
| 石山線 | |||
| 矢筈石倉(既設駅) | |||
| 矢筈石倉・倉骨間 | 2.4〃 | ||
| 倉骨(くらぼね) | |||
| 滋賀県大津市大石東町 | |||
| 倉骨・鹿跳橋間 | 1.3〃 | ||
| 鹿跳橋(既設駅) | |||
| 園福本線 | |||
| 菟原(既設駅) | |||
| 菟原・柳瀬間 | 1.2〃 | ||
| 柳瀬(やなせ) | |||
| 京都府天田郡三和町 | |||
| 柳瀬・三和橋間 | 0.9〃 | ||
| 三和橋(既設駅) | |||
| 丹波新橋(既設駅) | |||
| 丹波新橋・芦淵間 | 1.1〃 | ||
| 芦淵(あしぶち) | |||
| 京都府天田郡三和町芦淵 | |||
| 芦淵・丹波萩原間 | 1.2〃 | ||
| 丹波萩原(既設駅) | |||
| 丹波岩崎(既設駅) | |||
| 丹波岩崎・五丁谷間 | 1.4〃 | ||
| 五丁谷(ごちようだに) | |||
| 京都府福知山市字長田 | |||
| 五丁谷・長田野間 | |||
| 長田野(既設駅) | |||
2 営業範囲
旅客
Visited 7 times, 1 visit(s) today