日本国有鉄道公示第7号
旅客営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
昭和55年4月16日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
第8条、第68条、第69条見出し、同条第1項本 文、同条第3項、第70条、第71条、第77条、第84 条第2項、第86条、第87条、第88条、第97条、第 117条、第124条見出し、同条第2項、第141条第2 項、第142条第1項、第145条第1項、第146条、第 154条第1項第1号イの(イ)、同号イの(ハ)、同条第2 項、同条第3項、第156条第4号、第187条第1号 ただし書、同条第2号、第213条第1号ハの様式 表、第216条第1号ロの様式表、同条第2号イの 様式表、第249条第1項本文、同項第1号、同条 第2項第2号、第252条第2項、第253条第2項第 3号ロ及び第288条第1項第1号本文中「キロ程」 を「営業キロ」に改める。
第11条第1項中「又はインキ」を「、インキ又 はボールペン」に改める。
第14条中見出しを「(営業キロ)」に、「鉄道営業 キロ程・航路営業キロ程又は自動車線営業キロ 程」を「鉄道営業キロ・航路営業キロ又は自動車 線営業キロ」に改め、同条に次の1項を加える。
2 前項の営業キロは、旅客の乗車船する発着区 間に対する駅間のキロ数による。
第21条第1項第4号イの(イ)中「後乗列車」を 「別に定める後乗列車」に改める。
第29条第1項中『(通信教育の学校にあつては 「面接授業又は試験期間」)』を削り、「使用者の氏名 及び年齢」の右に「・有効期間(通信教育の学校 にあつては、有効期間)」を加える。
同条第2項一般学校用の様式表中割引率の項の 次に
「
|
有効期限
|
昭和 年 月 日まで
|
」
を加え、 同項様式裏第9号中「3箇月間」を「表記の有効 期限まで(3箇月間)」に改める。
同条同項通信教育学校用の様式表中面接授業又 は試験期間の項を削り、割引率の項の次に
「
|
有効期間
|
昭和 年 月 日から
昭和 年 月 日まで
|
」
を加え、同 項様式裏中第9号を次のように改める。
(9) この割引証の有効期間は、表記の期間(面 接授業又は試験期間の初日の10日前から終了 日の5日後まで)です。
第31条第1項中「付添人の氏名及び年齢」の右 に「・有効期限」を、同条第2項様式表中割引率 の項の次に
「
|
有効期限
|
昭和 年 月 日まで
|
」
を 加え、同項様式裏第8号中「1箇月間」を「表記 の有効期限まで(1箇月間)」に改める。
第32条中「1,000キロメートル」を「600キロメー トル」に改める。
第35条第2項様式表中利用者の居住地の項を
「
|
利用者の居住地
|
電話( )
|
」
に改 める。
第36条第2項様式表中通学者の居住地の項を
「
|
通学者の居住地
|
電話( )
|
」
に改 め、通学定期乗車券の使用開始日の項の次に
「
|
通学証明書の有効期限
|
昭和年 月 日まで
|
」
を加える。
同条同項同様式表第1項中「1箇月間」を「上 記の期限まで(1箇月間)」に改める。
第37条中「鉄道区間のキロ程が100キロメート ルをこえる」を「100キロメートルを超える鉄道 区間に対しても」に改める。
第77条第1項中「10円70銭」を「11円35銭」に、 「8円55銭」を「9円05銭」に、「4円70銭」を 「4円95銭」に改める。
第82条第1項中「1,200円」を「1,300円」に、 「320円」を「340円」に、「810円」を「860円」に 改める。
第87条中「50キロメートル」を「100キロメー トル」に改める。
第94条を次のように改める。
(往復割引)
第94条 第32条の規定により往復乗車する旅客に 対して往復割引普通乗車券を発売する場合は、 次の各号に定めるところにより復路の鉄道及び 航路の区間について、普通旅客運賃を割引する。
(1) 鉄道及び航路の区間が、片道601キロメー トルから1,000キロメートルまでのときは、 1割を割引する。
(2) 鉄道及び航路の区間が、片道1,001キロメー トル以上のときは、2割を割引する。
第108条中「2,000円」を「2,200円」に、「1,300 円」を「1,400円」に改める。
第108条の2に次の1項を加える。
4 第1項及び第2項の規定による普通旅客運賃 を計算する場合は、第87条の規定にかかわら ず、東京山手線内にある駅と当該中心駅から片 道50キロメートルを超え100キロメートルまで の鉄道区間内にある駅との相互間については、 同条の規定を準用することがある。
第125条第1号ロの(イ)の表を次のように改める。
|
営業キロ地帯
|
200キロメートルまで
|
400キロメートルまで
|
600キロメートルまで
|
800キロメートルまで
|
801キロメートル以上
|
|
料金
|
1,600円
|
2,000円
|
2,400円
|
2,800円
|
3,200円
|
同条同号ロの(ハ)中「700円」を「700円又は900 円」に改める。
同条第2号の表を次のように改める。
|
営業キロ地帯
|
200キロメートルまで
|
201キロメートル以上
|
|
料金
|
700円
|
900円
|
第130条第1項第1号の表及び第131条の表中 「キロ地帯」を「営業キロ地帯」に改める。 第154条第1項第1号イの(イ)及び(ハ)中「50キロ メートル」を「100キロメートル」に改め、同号 ロただし書を削る。
第156条第1号を次のように改める。
(1) 全区間の営業キロが片道100キロメートル までの区間に対する普通乗車券又は自動車線 内の各駅相互間発着の普通乗車券を使用する 場合は、その区間内の駅。ただし、列車等の 接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が 下車を希望する場合及び別に定める自動車線 内の各駅相互間発着の普通乗車券(第192条 第6号に規定するものを除く。)を使用する場 合で、国鉄が指定した駅に下車するときを除 く。
同条第4号中「50キロメートル」を「100キロ メートル」に改める。
第157条第1項第11号中「(神田方面)」を「(神田 又は新日本橋方面)」に、
「
イメージ省略
」
を
「
イメージ省略
」
に改め る。
同条同項第37号中「遠賀川以遠(海老津又は古 月方面)」を「水巻以遠(遠賀川方面)」に、
「
イメージ省略
」
を
「
イメージ省略
」
に改め る。
同条同項第40号中「(相知、肥前久保又は牟田部 方面)を「(相知又は肥前久保方面)」に、
「
イメージ省略
」
を
「
イメージ省略
」
に改める。
同条第2項中「普通乗車券」の右に「及び回数 乗車券」を加え、同項後段中「この場合、」の右 に「普通乗車券を所持する旅客が、」を加える。
第161条第1項本文中「旅客は、」の右に「別 に定める場合を除き、」を加える。
第172条第1項を次のように改める。
指定急行券を所持する旅客は、その券面に指 定された急行列車、急行連絡船又は急行自動車 に限つて、券面に区間又は営業キロ地帯が表示 されているときは、当該区間又は当該営業キロ 地帯内の最遠の停車駅まで乗車船することがで きる。
同条第3項を次のように改める。
3 指定急行券以外の急行券を所持する旅客は、 その発売の日(有効期間の開始日を指定して発 売したものにあつては、有効期間の開始日)か ら2日以内の1個の急行列車(第57条の5第1 項後段の規定により発売した遅延特約の急行券 にあつては、発売当日の別に指定した急行列 車)に、1回に限つて使用することができる。 また、券面に区間又は営業キロ地帯が表示され ているときは、当該区間又は当該営業キロ地帯 内の最遠の停車駅まで乗車することができる。 この場合、乗車後に当該急行券の有効期間が経 過したときであつても、乗車日が有効期間内の ときは、当該急行券は、その券面に表示された 区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗 車することができる。
同条第4項中「キロ程が表示されているとき は、そのキロ程まで」を「営業キロ地帯が表示さ れているときは、当該営業キロ地帯内の最遠の停 車駅まで」に、同項第2号中「第218条第1号」 を「第218条」に改める。
第175条第2項中「キロ程」を「営業キロ地帯 内の最遠の停車駅」に改める。
第184条第4項第3号を次のように改める。
(3) 往復割引用の乗車券
(内容省略)
第188条第1項第1号ハを次のように改める。
ハ 第94条の規定による往復割引
(内容省略)
同条同項第2号イ中「代用するもの」の右に「及 び大人小児用の営業回数乗車券を小児に発売するもの」を加える。
第190条第1号様式を次のように改める。
(内容省略)
第199条第1号様式表中「川崎経由」を「南武 線経由」に、同号中様式裏及び備考を次のように改める。
(内容省略)
同条第2号様式裏を次のように改める。
(内容省略)
第203条、第204条及び第207条を次のように改める。
(常備普通回数乗車券の様式)
第203条 常備普通回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
(1) 一般普通回数乗車券大人小児用
(内容省略)
(2) 特別車両普通回数乗車券大人小児用
(内容省略)
(補充普通回数乗車券の様式)
第204条 補充普通回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
(1) 一般普通回数乗車券大人用・小児用
(内容省略)
(2) 特別車両普通回数乗車券大人用・小児用
(内容省略)
(均一回数乗車券の様式)
第207条 均一回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
(1) 東京都区内均一回数乗車券
(内容省略)
(2) 東京山手線内均一回数乗車券
(内容省略)
第207条の2第1号イ及び第2号イの様式第1 葉から第11葉(又は第6葉)までの表中「・途中 下車できません。」を「・途中駅で下車したとき は、前途は無効です。」に改める。
第207条の3様式表中
「乗車区間の旅客運賃額に相当する券片数までを使用できます。
途中下車されると前途無効になります。」
を
「・乗車区間の旅客運賃額に相当する券片数まで使用できます。
・途中駅で下車したときは、前途は無効です。」
に改める。
第213条第1号ロ備考中第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
(2) 必要に応じ、特定特急券と共用のもの とする。
この場合、「自由席特急券」を
「自由席特急券
特定特急券」
とする。
第223条第2号及び第4号様式裏第4号中「50 km」を「100km」に、「途中下車できません」を「途中 駅で下車したときは、前途は無効です。」に改める。
第225条各号様式裏第3号中「キロ程が片道50 キロメートル」を「片道100キロメートル」に、 「途中下車されると前途無効になります。」を「途 中駅で下車したときは、前途は無効です。」に改め る。
第226条各号様式裏中「キロ程が片道50キロメー トル」を「片道100キロメートル」に、「途中下車 されると前途は無効となります。」を「途中駅で下 車したときは、前途は無効です。」に改める。
第227条第1号イの(ニ)の様式表中「各駅以外に 途中下車すると前途無効です。」を「各駅以外で下 車すると前途は無効です。」に改める。
第228条第1項本文中「係員の改札」の右に「(自 動改札装置による改札を含む。以下乗車券類の改 札及び引渡しについて同じ。)」を加える。
第242条第1項を次のように改める。
乗車変更の取扱いは、その変更の開始される 駅の属する券片に限つて取り扱う。ただし、第 248条に規定する乗車券類変更については、変 更開始駅は、制限しない。
第244条第3項中「必要な乗車変更」を「必要 な乗車変更又は払いもどし等」に改め、同条中第 2項を削り、第3項を第2項とし、第4項を第3 項とする。
第248条第1項第2号を次のように改める。
(2) 自由席特別車両・船室券(急行・自由席特 別車両券(A)を含む。以下この条において同 じ。)相互間の変更
第249条第2項第1号イの(イ)を次のように改め る。
(イ) 前項第1号に規定する場合は、変更区 間に対する普通旅客運賃を収受する。
同条同項同号イの(ロ)中「前項第3号」を「前項 第2号及び第3号」に改める。
同条同項同号ロの(ロ)中「区間のキロ程が50キ ロメートル」を「区間が100キロメートル」に改 める。
第251条第1項中「キロ地帯」を「営業キロ地 帯」に、同条第2項中「キロ程」を「営業キロ」 に改める。
第265条第1号中「運賃計算キロ程」を「当該 定期旅客運賃の算出に使用した営業キロ」に改め る。
第268条第2項本文中「交付を請求」の右に「(指 定券にあつては、同一列車の場合に限る。)」を加 え、同項ただし書中「、指定券」を削る。
同条第3項中「、指定券及び自動車線内各駅相 互発着」を「及び自動車線内各駅相互発着(東名 高速線、名神高速線及び中国高速線を除く。)」に 改める。
第269条中「100円」の右に「(指定券にあつて は、200円)」を加える。
第274条第1項中「50キロメートル」を「100キ ロメートル」に改める。
別表第1号中イからホまでを次のように改め る。
(内容は、16~20ページに掲げる。)
同表へを次のように改める。
別表第1号中イからへまでを次のように改める。
別表第1号 イ
鉄道の大人通勤定期旅客運賃
|
営 業
キ ロ
|
1箇月
|
3箇月
|
6箇月
|
営 業
キ ロ
|
1箇月
|
3箇月
|
6箇月
|
営 業
キ ロ
|
1箇月
|
3箇月
|
6箇月
|
|
キロメートル
|
円
|
円
|
円
|
キロメートル
|
円
|
円
|
円
|
キロメートル
|
円
|
円
|
円
|
| 1~3 | 3,000 | 8,550 | 14,400 | 47 | 14,650 | 41,760 | 79,110 | 74 | 22,250 | 63,420 | 120,150 |
| 4~10 | 3,600 | 10,260 | 17,280 | 48 | 14,870 | 42,380 | 79,200 | 75 | 22,500 | 64,130 | 121,500 |
| 11~15 | 4,500 | 12,830 | 21,600 | 49 | 15,050 | 42,900 | 79,200 | ||||
| 16~20 | 6,300 | 17,960 | 30,240 | 50 | 15,270 | 43,520 | 79,200 | 76 | 22,840 | 65,100 | 123,340 |
| 21~25 | 8,100 | 23,090 | 38,880 | 77 | 23,100 | 65,840 | 123,840 | ||||
| 51 | 15,540 | 44,290 | 83,920 | 78 | 23,390 | 66,670 | 123,840 | ||||
| 52 | 15,850 | 45,180 | 85,590 | 79 | 23,680 | 67,490 | 123,840 | ||||
| 26 | 9,310 | 26,540 | 46,080 | 53 | 16,090 | 45,860 | 86,890 | 80 | 23,990 | 68,380 | 123,840 |
| 27 | 9,600 | 27,360 | 46,080 | 54 | 16,440 | 46,860 | 88,780 | ||||
| 28 | 9,600 | 27,360 | 46,080 | 55 | 16,690 | 47,570 | 90,130 | 81 | 24,270 | 69,170 | 131,060 |
| 29 | 9,600 | 27,360 | 46,080 | 82 | 24,550 | 69,970 | 132,570 | ||||
| 30 | 9,600 | 27,360 | 46,080 | 56 | 16,980 | 48,400 | 90,720 | 83 | 24,850 | 70,830 | 134,190 |
| 57 | 17,270 | 49,220 | 90,720 | 84 | 25,140 | 71,650 | 135,760 | ||||
| 31 | 10,780 | 30,730 | 54,720 | 58 | 17,590 | 50,140 | 90,720 | 85 | 25,440 | 72,510 | 137,380 |
| 32 | 11,060 | 31,530 | 54,720 | 59 | 17,860 | 50,910 | 90,720 | ||||
| 33 | 11,350 | 32,350 | 54,720 | 60 | 18,140 | 51,700 | 90,720 | 86 | 25,720 | 73,310 | 138,890 |
| 34 | 11,400 | 32,490 | 54,720 | 87 | 26,040 | 74,220 | 139,680 | ||||
| 35 | 11,400 | 32,490 | 54,720 | 61 | 18,450 | 52,590 | 99,630 | 88 | 26,330 | 75,050 | 139,680 |
| 62 | 18,730 | 53,390 | 101,150 | 89 | 26,620 | 75,870 | 139,680 | ||||
| 36 | 12,110 | 34,520 | 63,360 | 63 | 19,030 | 54,240 | 102,770 | 90 | 26,870 | 76,580 | 139,680 |
| 37 | 12,380 | 35,290 | 63,360 | 64 | 19,290 | 54,980 | 104,170 | ||||
| 38 | 12,620 | 35,970 | 63,360 | 65 | 19,640 | 55,980 | 106,060 | 91 | 27,170 | 77,440 | 146,720 |
| 39 | 12,860 | 36,660 | 63,360 | 92 | 27,490 | 78,350 | 148,450 | ||||
| 40 | 13,090 | 37,310 | 63,360 | 66 | 19,890 | 56,690 | 106,560 | 93 | 27,760 | 79,120 | 149,910 |
| 67 | 20,190 | 57,550 | 106,560 | 94 | 28,050 | 79,950 | 151,470 | ||||
| 41 | 13,340 | 38,020 | 70,560 | 68 | 20,460 | 58,320 | 106,560 | 95 | 28,350 | 80,800 | 153,090 |
| 42 | 13,570 | 38,680 | 70,560 | 69 | 20,790 | 59,260 | 106,560 | ||||
| 43 | 13,780 | 39,280 | 70,560 | 70 | 21,080 | 60,080 | 106,560 | 96 | 28,660 | 81,690 | 154,770 |
| 44 | 14,040 | 40,020 | 70,560 | 97 | 28,930 | 82,460 | 155,520 | ||||
| 45 | 14,260 | 40,650 | 70,560 | 71 | 21,340 | 60,820 | 115,240 | 98 | 29,250 | 83,370 | 155,520 |
| 72 | 21,670 | 61,760 | 117,020 | 99 | 29,520 | 84,140 | 155,520 | ||||
| 46 | 14,450 | 41,190 | 78,030 | 73 | 21,950 | 62,560 | 118,530 | 100 | 29,840 | 85,050 | 155,520 |
別表第1号 ロ
鉄道の特定小児通勤定期旅客運賃
|
営 業
キ ロ
|
1箇月
|
3箇月
|
6箇月
|
営 業
キ ロ
|
1箇月
|
3箇月
|
6箇月
|
営 業
キ ロ
|
1箇月
|
3箇月
|
6箇月
|
|
キロメートル
|
円
|
円
|
円
|
キロメートル
|
円
|
円
|
円
|
キロメートル
|
円
|
円
|
円
|
| 1~3 | 1,500 | 4,270 | 7,200 | 47 | 7,320 | 20,880 | 38,880 | 74 | 11,120 | 31,710 | 60,070 |
| 4~10 | 1,800 | 5,130 | 8,640 | 48 | 7,430 | 21,190 | 38,880 | 75 | 11,250 | 32,060 | 60,750 |
| 11~15 | 2,100 | 6,300 | 10,080 | 49 | 7,520 | 21,450 | 38,880 | ||||
| 16~20 | 3,000 | 8,980 | 14,400 | 50 | 7,630 | 21,760 | 38,880 | 76 | 11,420 | 32,550 | 61,670 |
| 21~25 | 3,900 | 11,540 | 18,720 | 77 | 11,550 | 32,920 | 61,920 | ||||
| 51 | 7,770 | 22,140 | 41,960 | 78 | 11,690 | 33,330 | 61,920 | ||||
| 52 | 7,920 | 22,590 | 42,790 | 79 | 11,840 | 33,740 | 61,920 | ||||
| 26 | 4,650 | 13,270 | 23,040 | 53 | 8,040 | 22,930 | 43,440 | 80 | 11,990 | 34,190 | 61,920 |
| 27 | 4,800 | 13,680 | 23,040 | 54 | 8,220 | 23,430 | 44,390 | ||||
| 28 | 4,800 | 13,680 | 23,040 | 55 | 8,340 | 23,780 | 44,640 | 81 | 12,130 | 34,580 | 65,530 |
| 29 | 4,800 | 13,680 | 23,040 | 82 | 12,270 | 34,980 | 66,280 | ||||
| 30 | 4,800 | 13,680 | 23,040 | 56 | 8,490 | 24,200 | 44,640 | 83 | 12,420 | 35,410 | 67,090 |
| 57 | 8,630 | 24,610 | 44,640 | 84 | 12,570 | 35,820 | 67,880 | ||||
| 31 | 5,390 | 15,360 | 27,360 | 58 | 8,790 | 25,070 | 44,640 | 85 | 12,720 | 36,250 | 68,690 |
| 32 | 5,530 | 15,760 | 27,360 | 59 | 8,930 | 25,450 | 44,640 | ||||
| 33 | 5,670 | 16,170 | 27,360 | 60 | 9,070 | 25,850 | 44,640 | 86 | 12,860 | 36,650 | 69,120 |
| 34 | 57,00 | 16,240 | 27,360 | 87 | 13,020 | 37,110 | 69,120 | ||||
| 35 | 57,00 | 16,240 | 27,360 | 61 | 9,220 | 26,290 | 49,810 | 88 | 13,160 | 37,520 | 69,120 |
| 62 | 9,360 | 26,690 | 50,570 | 89 | 13,310 | 37,930 | 69,120 | ||||
| 36 | 6,050 | 17,260 | 31,680 | 63 | 9,510 | 27,120 | 51,380 | 90 | 13,430 | 38,290 | 69,120 |
| 37 | 6,190 | 17,640 | 31,680 | 64 | 9,640 | 27,490 | 52,080 | ||||
| 38 | 6,310 | 17,980 | 31,680 | 65 | 9,820 | 27,990 | 53,030 | 91 | 13,580 | 38,720 | 73,360 |
| 39 | 6,430 | 18,330 | 31,680 | 92 | 13,740 | 39,170 | 74,220 | ||||
| 40 | 6,540 | 18,650 | 31,680 | 66 | 9,940 | 28,340 | 53,280 | 93 | 13,880 | 39,560 | 74,950 |
| 67 | 10,090 | 28,770 | 53,280 | 94 | 14,020 | 39,970 | 75,730 | ||||
| 41 | 6,670 | 19,010 | 34,560 | 68 | 10,230 | 29,160 | 53,280 | 95 | 14,170 | 40,400 | 76,540 |
| 42 | 6,780 | 19,340 | 34,560 | 69 | 10,390 | 29,630 | 53,280 | ||||
| 43 | 6,890 | 19,640 | 34,560 | 70 | 10,540 | 30,040 | 53,280 | 96 | 14,330 | 40,840 | 77,380 |
| 44 | 7,020 | 20,010 | 34,560 | 97 | 14,460 | 41,230 | 77,760 | ||||
| 45 | 7,130 | 20,320 | 34,560 | 71 | 10,670 | 30,410 | 57,620 | 98 | 14,620 | 41,680 | 77,760 |
| 72 | 10,830 | 30,880 | 58,510 | 99 | 14,760 | 42,070 | 77,760 | ||||
| 46 | 7,220 | 20,590 | 38,880 | 73 | 10,970 | 31,280 | 59,260 | 100 | 14,920 | 42,520 | 77,760 |
別表第1号 ハ
鉄道の大人通学定期旅客運賃
|
営 業
キ ロ
|
1箇月
|
3箇月
|
6箇月
|
営 業
キ ロ
|
1箇月
|
3箇月
|
6箇月
|
営 業
キ ロ
|
1箇月
|
3箇月
|
6箇月
|
|
キロメートル
|
円
|
円
|
円
|
キロメートル
|
円
|
円
|
円
|
キロメートル
|
円
|
円
|
円
|
| 1~3 | 1,380 | 3,940 | 7,460 | 36 | 4,290 | 12,230 | 23,170 | 69 | 7,750 | 22,090 | 41,850 |
| 4 | 1,520 | 4,340 | 8,210 | 37 | 4,310 | 12,290 | 23,280 | 70 | 7,870 | 22,430 | 42,500 |
| 5 | 1,630 | 4,650 | 8,810 | 38 | 4,430 | 12,630 | 23,930 | ||||
| 39 | 4,450 | 12,690 | 24,030 | 71 | 8,010 | 22,830 | 43,260 | ||||
| 6 | 1,780 | 5,080 | 9,620 | 40 | 4,570 | 13,030 | 24,680 | 72 | 8,110 | 23,120 | 43,800 |
| 7 | 1,950 | 5,560 | 10,530 | 73 | 8,250 | 23,520 | 44,550 | ||||
| 8 | 2,190 | 6,250 | 11,830 | 41 | 4,650 | 13,260 | 25,110 | 74 | 8,330 | 23,750 | 44,990 |
| 9 | 2,450 | 6,990 | 13,230 | 42 | 4,750 | 13,540 | 25,650 | 75 | 8,410 | 23,970 | 45,420 |
| 10 | 2,640 | 7,530 | 14,260 | 43 | 4,890 | 13,940 | 26,410 | ||||
| 44 | 4,960 | 14,140 | 26,790 | 76 | 8,550 | 24,370 | 46,170 | ||||
| 11 | 2,900 | 8,270 | 15,660 | 45 | 5,100 | 14,540 | 27,540 | 77 | 8,660 | 24,690 | 46,770 |
| 12 | 3,050 | 8,700 | 16,470 | 78 | 8,810 | 25,110 | 47,580 | ||||
| 13 | 3,210 | 9,150 | 17,340 | 46 | 5,210 | 14,850 | 28,140 | 79 | 8,860 | 25,260 | 47,850 |
| 14 | 3,320 | 9,470 | 17,930 | 47 | 5,270 | 15,020 | 28,460 | 80 | 9,000 | 25,650 | 48,600 |
| 15 | 3,420 | 9,750 | 18,470 | 48 | 5,410 | 15,420 | 29,220 | ||||
| 49 | 5,510 | 15,710 | 29,760 | ||||||||
| 16 | 3,510 | 10,010 | 18,960 | 50 | 5,670 | 16,160 | 30,620 | 81 | 9,120 | 26,000 | 49,250 |
| 17 | 3,570 | 10,180 | 19,280 | 82 | 9,190 | 26,200 | 49,630 | ||||
| 18 | 3,580 | 10,210 | 19,340 | 51 | 5,750 | 16,390 | 31,050 | 83 | 9,330 | 26,600 | 50,390 |
| 19 | 3,630 | 10,350 | 19,610 | 52 | 5,870 | 16,730 | 31,700 | 84 | 9,420 | 26,850 | 50,870 |
| 20 | 3,710 | 10,580 | 20,040 | 53 | 5,970 | 17,020 | 32,240 | 85 | 9,540 | 27,190 | 51,520 |
| 54 | 6,070 | 17,300 | 32,780 | ||||||||
| 21 | 3,770 | 10,750 | 20,360 | 55 | 6,190 | 17,650 | 33,430 | 86 | 9,640 | 27,480 | 52,060 |
| 22 | 3,830 | 10,920 | 20,690 | 87 | 9,790 | 27,910 | 52,870 | ||||
| 23 | 3,830 | 10,920 | 20,690 | 56 | 6,320 | 18,020 | 34,130 | 88 | 9,900 | 28,220 | 55,460 |
| 24 | 3,880 | 11,060 | 20,960 | 57 | 6,390 | 18,220 | 34,510 | 89 | 9,940 | 28,330 | 53,680 |
| 25 | 3,890 | 11,090 | 21,010 | 58 | 6,520 | 18,590 | 35,210 | 90 | 10,100 | 28,790 | 54,540 |
| 59 | 6,640 | 18,930 | 35,860 | ||||||||
| 26 | 3,980 | 11,350 | 21,500 | 60 | 6,750 | 19,240 | 36,450 | 91 | 10,200 | 29,070 | 55,080 |
| 27 | 3,980 | 11,350 | 21,500 | 92 | 10,340 | 29,470 | 55,840 | ||||
| 28 | 4,030 | 11,490 | 21,770 | 61 | 6,830 | 19,470 | 36,890 | 93 | 10,440 | 29,760 | 56,380 |
| 29 | 4,030 | 11,490 | 21,770 | 62 | 6,950 | 19,810 | 37,530 | 94 | 10,510 | 29,960 | 56,760 |
| 30 | 4,120 | 11,750 | 22,250 | 63 | 7,070 | 20,150 | 38,180 | 95 | 10,660 | 30,390 | 57,570 |
| 64 | 7,180 | 20,470 | 38,780 | ||||||||
| 31 | 4,120 | 11,750 | 22,250 | 65 | 7,280 | 20,750 | 39,320 | 96 | 10,750 | 30,640 | 58,050 |
| 32 | 4,120 | 11,750 | 22,250 | 97 | 10,870 | 30,980 | 58,700 | ||||
| 33 | 4,150 | 11,830 | 22,410 | 66 | 7,430 | 21,180 | 40,130 | 98 | 11,000 | 31,350 | 59,400 |
| 34 | 4,180 | 11,920 | 22,580 | 67 | 7,480 | 21,320 | 40,400 | 99 | 11,060 | 31,530 | 59,730 |
| 35 | 4,290 | 12,230 | 23,170 | 68 | 7,720 | 22,010 | 41,690 | 100 | 11,180 | 31,870 | 60,380 |
別表第1号 ニ
鉄道の大人特別車両定期旅客運賃
|
営 業
キ ロ
|
1箇月
|
3箇月
|
営 業
キ ロ
|
1箇月
|
3箇月
|
営 業
キ ロ
|
1箇月
|
3箇月
|
|
キロメートル
|
円
|
円
|
キロメートル
|
円
|
円
|
キロメートル
|
円
|
円
|
| 1~3 | 22,690 | 64,670 | 47 | 54,010 | 153,940 | 74 | 71,450 | 203,640 |
| 4~10 | 23,290 | 66,380 | 48 | 54,230 | 154,560 | 75 | 71,700 | 204,350 |
| 11~15 | 24,190 | 68,950 | 49 | 54,410 | 155,080 | |||
| 16~20 | 25,990 | 74,080 | 50 | 54,630 | 155,700 | 76 | 72,040 | 205,320 |
| 21~25 | 37,630 | 107,260 | 77 | 72,300 | 206,060 | |||
| 51 | 54,900 | 156,470 | 78 | 72,590 | 206,890 | |||
| 52 | 55,210 | 157,360 | 79 | 72,880 | 207,710 | |||
| 26 | 38,840 | 110,710 | 53 | 55,450 | 158,040 | 80 | 73,190 | 208,600 |
| 27 | 39,130 | 111,530 | 54 | 55,800 | 159,040 | |||
| 28 | 39,130 | 111,530 | 55 | 56,050 | 159,750 | 81 | 83,310 | 237,440 |
| 29 | 39,130 | 111,530 | 82 | 83,590 | 238,240 | |||
| 30 | 39,130 | 111,530 | 56 | 56,340 | 160,580 | 83 | 83,890 | 239,100 |
| 57 | 56,630 | 161,400 | 84 | 84,180 | 239,920 | |||
| 31 | 40,310 | 114,900 | 58 | 56,950 | 162,320 | 85 | 84,480 | 240,780 |
| 32 | 40,590 | 115,700 | 59 | 57,220 | 163,090 | |||
| 33 | 40,880 | 116,520 | 60 | 57,500 | 163,880 | 86 | 84,760 | 241,580 |
| 34 | 40,930 | 116,660 | 87 | 85,080 | 242,490 | |||
| 35 | 40,930 | 116,660 | 61 | 67,650 | 192,810 | 88 | 85,370 | 243,320 |
| 62 | 67,930 | 193,610 | 89 | 85,660 | 244,140 | |||
| 36 | 41,640 | 118,690 | 63 | 68,230 | 194,460 | 90 | 85,910 | 244,850 |
| 37 | 41,910 | 119,460 | 64 | 68,490 | 195,200 | |||
| 38 | 42,150 | 120,140 | 65 | 68,840 | 196,200 | 91 | 86,210 | 245,710 |
| 39 | 42,390 | 120,830 | 92 | 86,530 | 246,620 | |||
| 40 | 42,620 | 121,480 | 66 | 69,090 | 196,910 | 93 | 86,800 | 247,390 |
| 67 | 69,390 | 197,770 | 94 | 87,090 | 248,220 | |||
| 41 | 52,700 | 150,200 | 68 | 69,660 | 198,540 | 95 | 87,390 | 249,070 |
| 42 | 52,930 | 150,860 | 69 | 69,990 | 199,480 | |||
| 43 | 53,140 | 151,460 | 70 | 70,280 | 200,300 | 96 | 87,700 | 249,960 |
| 44 | 53,400 | 152,200 | 97 | 87,970 | 250,730 | |||
| 45 | 53,620 | 152,830 | 71 | 70,540 | 201,040 | 98 | 88,290 | 251,640 |
| 72 | 70,870 | 201,980 | 99 | 88,560 | 252,410 | |||
| 46 | 53,810 | 153,370 | 73 | 71,150 | 202,780 | 100 | 88,880 | 253,320 |
別表第1号 ホ
免税の鉄道の大人特別車両定期旅客運賃
|
営 業
キ ロ
|
1箇月
|
3箇月
|
営 業
キ ロ
|
1箇月
|
3箇月
|
営 業
キ ロ
|
1箇月
|
3箇月
|
|
キロメートル
|
円
|
円
|
キロメートル
|
円
|
円
|
キロメートル
|
円
|
円
|
| 1~3 | 20,900 | 59,560 | 47 | 50,430 | 143,740 | 74 | 66,970 | 190,890 |
| 4~10 | 21,500 | 61,270 | 48 | 50,650 | 144,360 | 75 | 67,220 | 191,600 |
| 11~15 | 22,400 | 63,840 | 49 | 50,830 | 144,880 | |||
| 16~20 | 24,200 | 68,970 | 50 | 51,050 | 145,500 | 76 | 67,560 | 192,570 |
