日本国有鉄道公示第百六十五号
昭和二十四年十一月二十日から札樽線外四線に次によつて停車場を設置し、旅客に限り取り扱う。
昭和二十四年十一月十八日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
| 線名及び停車場名 | 所在地 | キロ程 | 貨物営業キロ程 |
| 札樽線 | |||
| 苗穗 | (既設停車場) | ||
| 苗穗 東二丁目間 | 二キロメートル | 一〇キロメートル | |
| 東二丁目 ( ひがしにちようめ ) | 石狩国札幌市北一條東二丁目 | ||
| 東二丁目 札幌間 | 一〃 | 五〃 | |
| 札幌 | (既設停車場) | ||
| 小樽築港 | (既設停車場) | ||
| 小樽築港 高砂橋間 | 一〃 | 五〃 | |
| 高砂橋 ( たかさごばし ) | 石狩国小樽市高砂町三丁目 | ||
| 高砂橋 南小樽間 | 一〃 | 五〃 | |
| 南小樽 | (既設停車場) | ||
| 空知線 | |||
| 新岡山 | (既設停車場) | ||
| 新岡山 峰岡間 | 一〃 | ||
| 峰岡 ( みねおか ) | 石狩国岩見沢市岡山 | ||
| 峰岡 峰延間 | 一〃 | ||
| 峰延 | (既設停車場) | ||
| 峰樺 | (既設停車場) | ||
| 峰樺 空見橋間 | 一〃 | ||
| 空見橋 ( そらみばし ) | 石狩国空知郡美唄町峰延 | ||
| 空見橋 夕立間 | 一〃 | ||
| 夕立 | (既設停車場) | ||
| 北十勝線 | |||
| 佐倉 | (既設停車場) | ||
| 佐倉 上居辺間 | 一〃 | ||
| 上居辺 ( かみおりべ ) | 十勝国河東郡士幌村上居辺 | ||
| 上居辺 新盛間 | 一〃 | ||
| 新盛 | (既設停車場) | ||
| 美瑛線 | |||
| 美瑛 | (既設停車場) | ||
| 美瑛 製麻前間 | 一〃 | ||
| 製麻前 ( せいままえ ) | 石狩国上川郡美瑛町丸山 | ||
| 製麻前 丸山間 | 一〃 | ||
| 丸山 | (既設停車場) | ||
| 丸山 東瑛間 | 一〃 | ||
| 東瑛 ( とうえい ) | 石狩国上川郡美瑛町東瑛 | ||
| 東瑛 向上間 | 一〃 | ||
| 向上 | (既設停車場) | ||
| 相愛 | (既設停車場) | ||
| 相愛 拓殖口間 | 二〃 | ||
| 拓殖口 ( たくしよくぐち ) | 石狩国上川郡美瑛町美美 | ||
| 拓殖口 精美間 | 一〃 | ||
| 精美 | (既設停車場) | ||
| 上精美 | (既設停車場) | ||
| 上精美 北精間 | 一〃 | ||
| 北精 ( ほくせい ) | 石狩国上川郡美瑛町北星 | ||
| 北精 置杵牛間 | 一〃 | ||
| 置杵牛 | (既設停車場) | ||
| 置杵牛 会館前間 | 一〃 | ||
| 会館前 ( かいかんまえ ) | 石狩国上川郡美瑛町置杵牛 | ||
| 会館前 兒島間 | 一〃 | ||
| 兒島 | (既設停車場) | ||
| 兒島 協栄間 | 一〃 | ||
| 協栄 ( きようえい ) | 石狩国上川郡美瑛町置杵牛 | ||
| 協栄 新三ノ宮間 | 一〃 | ||
| 新三ノ宮 | (既設停車場) | ||
| 紅葉川 | (既設停車場) | ||
| 紅葉川 拓成間 | 二〃 | ||
| 拓成 ( たくせい ) | 石狩国上川郡美瑛町十線 | ||
| 拓成 共立間 | 一〃 | ||
| 共立 | (既設停車場) | ||
| 共立 美瑛共成間 | 一〃 | ||
| 美瑛共成 ( びえいきようせい ) | 石狩国上川郡美瑛町十四線 | ||
| 美瑛共成 美沢間 | 一〃 | ||
| 美沢 | (既設停車場) | ||
| 福富 | (既設停車場) | ||
| 福富 美瑛鈴蘭間 | 二〃 | ||
| 美瑛鈴蘭 ( びえいすずらん ) | 石狩国上川郡美瑛町鈴蘭 | ||
| 美瑛鈴蘭 拓新間 | 一〃 | ||
| 拓新 | (既設停車場) | ||
| 拓新 福美沢間 | 一〃 | ||
| 福美沢 ( ふくみざわ ) | 石狩国上川郡美瑛町福美沢 | ||
| 福美沢 長峰岡間 | 一〃 | ||
| 長峰岡 | (既設停車場) | ||
| 当麻線 | |||
| 朝日 | (既設停車場) | ||
| 朝日 新月形間 | 一〃 | ||
| 新月形 ( しんつきがた ) | 石狩国上川郡当麻村開明二区 | ||
| 新月形 石渡口間 | 一〃 | ||
| 石渡口 | (既設停車場) |
Visited 7 times, 1 visit(s) today