日本国有鉄道公示第154号
昭和36年4月6日から、越美北線、能登線、岩日線及び指宿線の旅客営業キロ程及び貨物営業キロ程を次のように改正する。
昭和36年4月5日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 越美北線
(1) 旅客営業キロ程
| 停車場名 | 現行区間旅客営業キロ程 | 改正区間旅客営業キロ程 |
| 福井 | 0キロメートル | 0キロメートル |
| 越前花堂 | 5.0 〃 | 3.4 〃 |
| 六条 | 3.4 〃 | 3.0 〃 |
| 越前東郷 | 5.1 〃 | 4.4 〃 |
| 一乗谷 | 4.0 〃 | 3.4 〃 |
| 市波 | 6.4 〃 | 5.6 〃 |
| 小和清水 | 3.1 〃 | 2.6 〃 |
| 美山 | 4.2 〃 | 3.8 〃 |
| 越前薬師 | 3.1 〃 | 2.6 〃 |
| 越前大宮 | 4.0 〃 | 3.5 〃 |
| 計石 | 3.4 〃 | 2.9 〃 |
| 牛ケ原 | 4.6 〃 | 4.2 〃 |
| 越前大野 | 5.8 〃 | 4.9 〃 |
| 越前富田 | 6.9 〃 | 5.6 〃 |
| 下唯野 | 5.0 〃 | 4.0 〃 |
| 柿ケ島 | 1.6 〃 | 1.3 〃 |
| 勝原 | 4.0 〃 | 3.3 〃 |
(2) 貨物営業キロ程
| 停車場名 | 現行区間貨物営業キロ程 | 改正区間貨物営業キロ程 |
| 南福井 | 0キロメートル | 0キロメートル |
| 越前大野 | 130.0 〃 | 100.0 〃 |
| 越前富田 | 15.0 〃 | 10.0 〃 |
2 能登線
(1) 旅客営業キロ程
| 停車場名 | 現行区間旅客営業キロ程 | 改正区間旅客営業キロ程 |
| 鵜川 | 0キロメートル | 0キロメートル |
| 矢波 | 4.3 〃 | 3.5 〃 |
| 波並 | 3.5 〃 | 2.9 〃 |
| 藤波 | 3.5 〃 | 2.9 〃 |
| 宇出津 | 4.5 〃 | 3.6 〃 |
(2) 貨物営業キロ程
| 停車場名 | 現行区間貨物営業キロ程 | 改正区間貨物営業キロ程 |
| 穴水 | 0キロメートル | 0キロメートル |
| 宇出津 | 180.0 〃 | 130.0 〃 |
3 岩日線
(1) 旅客営業キロ程
| 停車場名 | 現行区間旅客営業キロ程 | 改正区間旅客営業キロ程 |
| 川西 | 0キロメートル | 0キロメートル |
| 御庄 | 5.9 〃 | 5.7 〃 |
| 南河内 | 7.0 〃 | 5.6 〃 |
| 北河内 | 7.9 〃 | 6.3 〃 |
| 椋野 | 5.8 〃 | 4.7 〃 |
| 南桑 | 4.6 〃 | 3.7 〃 |
| 根笠 | 4.0 〃 | 3.2 〃 |
| 河山 | 6.7 〃 | 5.6 〃 |
(2) 貨物営業キロ程
| 停車場名 | 現行区間貨物営業キロ程 | 改正区間貨物営業キロ程 |
| 川西 | 0キロメートル | 0キロメートル |
| 河山 | 83.8 〃 | 70.0 〃 |
4 指宿線
| 停車場名 | 現行区間旅客営業キロ程 | 改正区間旅客営業キロ程 |
| 山川 | 0キロメートル | 0キロメートル |
| 大山 | 6.7 〃 | 5.0 〃 |
| 西大山 | 3.8 〃 | 3.0 〃 |
| 薩摩川尻 | 1.9 〃 | 1.3 〃 |
| 東開聞 | 2.8 〃 | 2.2 〃 |
| 開聞 | 2.3 〃 | 1.7 〃 |
| 入野 | 2.9 〃 | 2.2 〃 |
| 頴娃 | 5.2 〃 | 4.0 〃 |
| 西頴娃 | 2.6 〃 | 1.9 〃 |
Visited 4 times, 1 visit(s) today