日本国有鉄道公示第536号
昭和37年11月10日から次の自動車線における停車場間の営業キロ程を、次のように改正する。
昭和37年11月2日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
| 区 間 | 営業キロ程 |
| 吾妻本線 | キロメートル |
| 長野原・長野原役場前間 | 1.2 |
| 長野原役場前・上州大津間 | 2.1 |
| 上州大津・応桑道間 | 1.6 |
| 応桑道・半出来間 | 2.3 |
| 半出来・西今井間 | 2.0 |
| 西今井・上州三原間 | 2.9 |
| 上州三原・吾妻西窪間 | 1.8 |
| 吾妻西窪・大前間 | 1.9 |
| 大前・干俣口間 | 1.1 |
| 干俣口・大笹間 | 1.4 |
| 大笹・鹿沢発電所前間 | 2.6 |
| 鹿沢発電所前・田代湖間 | 1.8 |
| 田代湖・吾妻田代間 | 0.9 |
| 吾妻田代・鹿沢温泉口間 | 0.7 |
| 鹿沢温泉口・古永井間 | 1.5 |
| 古永井・鳥居峠間 | 3.6 |
| 鳥居峠・上渋沢間 | 1.9 |
| 上渋沢・菅平口間 | 2.6 |
| 菅平口・上大日向間 | 1.3 |
| 上大日向・大日向間 | 1.0 |
| 大日向・真田間 | 3.6 |
| 真田・真田役場前間 | 3.2 |
| 真田役場前・本原駅前間 | 1.3 |
| 本原駅前・神科支所前間 | 2.8 |
| 神科支所前・蛇沢間 | 1.9 |
| 蛇沢・上田新田間 | 1.0 |
| 上田新田・上田間 | 1.4 |
| 干俣口・中央干俣間 | 3.2 |
| 中央干俣・干俣間 | 1.1 |
| 干俣・仁田沢間 | 1.7 |
| 鹿沢温泉口・農場口間 | 1.2 |
| 農場口・新鹿沢温泉間 | 0.7 |
| 新鹿沢温泉・鹿沢温泉間 | 4.0 |
| 花敷線 | |
| 長野原・貝瀬間 | 1.8 |
| 貝瀬・広池間 | 1.9 |
| 広池・中沢間 | 1.3 |
| 中沢・太子間 | 2.4 |
| 太子・小雨間 | 1.9 |
| 小雨・沼尾間 | 1.4 |
| 沼尾・花敷温泉口間 | 5.8 |
| 花敷温泉口・和光原間 | 2.0 |
| 和光原・大原台間 | 5.7 |
| 大原台・野反峠間 | 4.6 |
| 野反峠・湖畔間 | 1.9 |
| 湖畔・野反湖間 | 3.7 |
| 花敷温泉口・花敷温泉間 | 0.4 |
| 上州草津線 | |
| 上州大津・洞口間 | 3.2 |
| 洞口・草津谷所間 | 3.2 |
| 草津谷所・草津温泉間 | 4.9 |
| 鈴蘭線 | |
| 草津温泉・鈴蘭口間 | 2.2 |
| 鈴蘭口・楽泉園前間 | 0.7 |
| 楽泉園前・諏訪神社前間 | 0.8 |
| 浅間北線 | |
| 農場口・農場前間 | 3.6 |
| 農場前・見晴台間 | 8.0 |
| 見晴台・車坂峠間 | 3.5 |
| 菅平線 | |
| 菅平口・大洞間 | 2.7 |
| 大洞・菅平間 | 4.9 |
| 南房州本線 | |
| 館山・潮留橋間 | 1.2 |
| 潮留橋・切割間 | 2.8 |
| 切割・洲宮間 | 2.6 |
| 洲宮・安房神戸間 | 0.8 |
| 安房神戸・犬石間 | 1.5 |
| 犬石・富崎間 | 1.6 |
| 富崎・西根本間 | 2.5 |
| 西根本・砂取間 | 1.4 |
| 砂取・長尾橋間 | 1.5 |
| 長尾橋・安房横渚間 | 0.9 |
| 安房横渚・安房白浜間 | 1.7 |
| 安房白浜・乙浜間 | 2.2 |
| 乙浜・白間津間 | 2.1 |
| 白間津・七浦間 | 0.7 |
| 七浦・安房平磯間 | 1.3 |
| 安房平磯・忽戸間 | 1.5 |
| 忽戸・本千倉間 | 0.7 |
| 本千倉・南千倉間 | 1.1 |
| 南千倉・千倉間 | 2.0 |
| 豊房線 | |
| 館山・南町間 | 1.0 |
| 南町・下真倉間 | 1.6 |
| 下真倉・豊房間 | 1.3 |
| 豊房・上神余間 | 3.6 |
| 上神余・下神余間 | 1.6 |
| 下神余・長尾橋間 | 2.3 |
| 洲の崎線 | |
| 潮留橋・宮城間 | 2.1 |
| 宮城・浅間神社前間 | 2.2 |
| 浅間神社前・西岬間 | 1.8 |
| 西岬・坂田間 | 2.4 |
| 坂田・洲の崎燈台前間 | 1.8 |
| 洲の崎燈台前・西川名間 | 1.3 |
| 西川名・伊戸間 | 1.6 |
| 伊戸・西小学校前間 | 1.1 |
| 西小学校前・小沼間 | 0.7 |
| 小沼・砂山間 | 1.8 |
| 砂山・安房神戸間 | 3.0 |
| 西岬・小沼間 | 2.1 |
正誤
昭和37年11月2日日本国有鉄道公示第536号(自動車線(吾妻本線等)における停車場間の営業キロ程を改正する件)中47ページ4段15行鳥井峠・上渋沢間の項「1.9」は「2.9」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
Visited 8 times, 1 visit(s) today