日本国有鉄道公示第9号
昭和38年1月15日から次の自動車線に停車場を設置し、旅客に限り取扱をする。
昭和38年1月8日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
| 線名及び停車場名 所在地 | 営業キロ程 | |
| 小国線 | ||
| 羽前大宮(既設停車場) | ||
| 羽前大宮・小渡間 | 1.0キロメートル | |
| 小渡(おど) | ||
| 山形県西置賜郡小国町大字増岡 | ||
| 小渡・針生間 | 1.4〃 | |
| 針生(既設停車場) | ||
| 針生・沖庭小学校前間 | 1.0〃 | |
| 沖庭小学校前(おきにわしようがつこうまえ) | ||
| 山形県西置賜郡小国町大字増岡 | ||
| 沖庭小学校前・舟渡間 | 0.6〃 | |
| 舟渡(既設停車場) | ||
| 沖庭小学校前(前掲停車場) | ||
| 沖庭小学校前・若山間 | 1.2〃 | |
| 若山(わかやま) | ||
| 山形県西置賜郡小田町大字若山 | ||
| 若山・古田間 | 1.2〃 | |
| 古田(既設停車場) | ||
| 小国(既設停車場) | ||
| 小国・片岩間 | 2.1〃 | |
| 片岩(かたいわ) | ||
| 山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町 | ||
| 片岩・赤芝橋間 | 1.9〃 | |
| 赤芝橋(既設停車場) | ||
| 玉川口(既設停車場) | ||
| 玉川口・羽前落合間 | 1.0〃 | |
| 羽前落合(うぜんおちあい) | ||
| 山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町 | ||
| 羽前落合・下新田間 | 3.3〃 | |
| 下新田(既設停車場) | ||
| 羽前大石(既設停車場) | ||
| 羽前大石・蠑池間 | 2.5〃 | |
| 蠑池(いもりいけ) | ||
| 山形県西置賜郡小国町大字伊佐領 | ||
| 蠑池・伊佐領間 | 1.2〃 | |
| 伊佐領(既設停車場) | ||
| 紀南線 | ||
| 新宮(既設停車場) | ||
| 新宮・権現前間 | 1.0〃 | |
| 権現前(ごんげんまえ) | ||
| 和歌山県新宮市新宮大橋通り | ||
| 権現前・矢淵間 | 1.6〃 | |
| 矢淵(やぶち) | ||
| 三重県南牟婁郡鵜殿村大字鵜殿 | ||
| 矢淵・平島間 | 1.9〃 | |
| 平島(ひらしま) | ||
| 同県同郡同村同大字 | ||
| 平島・上野口間 | 1.1〃 | |
| 上野口(既設停車場) | ||
| 阿田和駅前(既設停車場) | ||
| 阿田和駅前・萩内間 | 1.4〃 | |
| 萩内(はぎうち) | ||
| 三重県南牟婁郡美浜町萩内 | ||
| 萩内・市木間 | 1.3〃 | |
| 市木(既設停車場) | ||
| 神志山駅前(既設停車場) | ||
| 神志山駅前・釜の平間 | 1.5〃 | |
| 釜の平(かまのだいら) | ||
| 三重県熊野市有馬町 | ||
| 釜の平・芝園間 | 2.0〃 | |
| 芝園(しばその) | ||
| 同県同市同町 | ||
| 芝園・羽市木間 | 2.1〃 | |
| 羽市木(既設停車場) | ||
| 船石(既設停車場) | ||
| 船石・大馬谷間 | 3.4〃 | |
| 大馬谷(おおうまだに) | ||
| 三重県熊野市大泊町 | ||
| 大馬谷・紀伊佐田間 | 1.1〃 | |
| 紀伊佐田(既設停車場) | ||
| 紀伊小坂(既設停車場) | ||
| 紀伊小坂・飛鳥間 | 1.2〃 | |
| 飛鳥(あすか) | ||
| 三重県熊野市飛鳥町小阪 | ||
| 飛鳥・小又間 | 1.4〃 | |
| 小又(既設停車場) | ||
| 大又(既設停車場) | ||
| 大又・江龍間 | 0.9〃 | |
| 江龍(えりゆう) | ||
| 三重県熊野市飛鳥町大又 | ||
| 江龍・上橋同 | 1.4〃 | |
| 上橋(かみはし) | ||
| 同県同市同 | ||
| 上橋・大又大久保間 | 0.6〃 | |
| 大又大久保(既設停車場) | ||
| 坂ノ市線 | ||
| 本幸崎(既設停車場) | ||
| 本幸崎・馬場間 | 1.3〃 | |
| 馬場(ばば) | ||
| 大分県北海部郡佐賀関町大字馬場 | ||
| 馬場・細間 | 1.3〃 | |
| 細(既設停車場) |
Visited 1 times, 1 visit(s) today