日本国有鉄道公示第260号
昭和26年11月1日から次の停車場間のキロ程を、それぞれ右欄の通り変更する。
昭和26年10月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
| 線名 | 区間 | 営業キロ程 | 貨物営業キロ程 |
| 札樽線 | 銭函町 和宇尻間 | 3キロメートル | 15キロメートル |
| 和宇尻 張碓町間 | 2〃 | 10〃 | |
| 張碓町 神工園間 | 3〃 | 15〃 | |
| 神工園 朝里町間 | 5〃 | 25〃 | |
| 江別本線 | 江別 野幌間 | 3〃 | |
| 新野幌 厚別間 | 3〃 | ||
| 共栄線 | 植民社 登満別間 | 3〃 | |
| 志文別 共栄間 | 2〃 | ||
| 石狩本線 | 下徳富 治水官舎前間 | 2〃 | 10〃 |
| 雨龍 石狩追分間 | 3〃 | 15〃 | |
| 碧水 北龍間 | 3〃 | 15〃 | |
| 滝川線 | 橋本町 滝川間 | 3〃 | 15〃 |
| 長広本線 | 椴山 共栄間 | 3〃 | 15〃 |
| 広島市街 千歳橋間 | 3〃 | 15〃 | |
| 長惠線 | 中央長沼 長勝寺前間 | 3〃 | 15〃 |
| 中の桝 下山口間 | 3〃 | 15〃 | |
| 羊蹄本線 | 幸町 高岡町間 | 5〃 | |
| 大和 川崎土場間 | 4〃 | ||
| 日勝本線 | 日勝大和 幌泉間 | 2〃 | 10〃 |
| 幌泉 歌別間 | 2〃 | 10〃 | |
| 曙橋 千平間 | 3〃 | 15〃 | |
| 駒止 庶野間 | 2〃 | 10〃 | |
| 庶野 日勝白浜間 | 2〃 | 10〃 | |
| 留別 音調津間 | 3〃 | 15〃 | |
| 奮部 広尾七丁目間 | 2〃 | 10〃 | |
| 駒場線 | 桜田 下士幌間 | 3〃 | |
| 北糠 新駒場間 | 3〃 | ||
| 美瑛本線 | 福富 拓新間 | 3〃 | |
| 福美沢 千代田間 | 2〃 | ||
| 北十勝線 | 士幌市街 西士幌間 | 2〃 | |
| 新田 東瓜幕間 | 4〃 | ||
| 南十勝線 | 東和 上当縁間 | 4〃 | |
| 忠類丸山 弘和間 | 7〃 | ||
| 弘和 駒畠間 | 4〃 | ||
| 駒畠 観音橋間 | 3〃 | ||
| 中里 五位間 | 4〃 | ||
| 糠内 勢雄口間 | 5〃 | ||
| 元以平 大正間 | 4〃 | ||
| 当麻線 | 新当麻 上開明間 | 2〃 | |
| 北星 新北星間 | 2〃 | ||
| 下北線 | 田名部本町 下北駅前間 | 2〃 | 10〃 |
| 大近川 宇曾利川間 | 2〃 | 10〃 | |
| 陸奥泉沢 角違間 | 3〃 | 15〃 | |
| 川内町 檜川間 | 3〃 | 15〃 | |
| 十和田北本線 | 筒井通 妙見間 | 2〃 | 10〃 |
| 津軽横内 雲谷間 | 4〃 | 20〃 | |
| 雲谷 岩木山展望所間 | 5〃 | 25〃 | |
| 岩木山展望所 萱野茶屋間 | 3〃 | 15〃 | |
| 萱野茶屋 居繰沢間 | 3〃 | 15〃 | |
| 居繰沢 製錬所跡間 | 4〃 | 20〃 | |
| 製錬所跡 酸ケ湯温泉間 | 3〃 | 15〃 | |
| 酸ケ湯温泉 睡蓮沼間 | 5〃 | 25〃 | |
| 谷地温泉 蔦温泉間 | 6〃 | 30〃 | |
| 燒山 黄瀬間 | 2〃 | 10〃 | |
| 黄瀬 石ケ戸間 | 4〃 | 20〃 | |
| 石ケ戸 雲井ノ滝間 | 3〃 | 15〃 | |
| 雲井ノ滝 子ノ口間 | 5〃 | 25〃 | |
| 二戸本線 | 陸奥荒田 武内神社前間 | 2〃 | 10〃 |
| 似鳥 御返地間 | 2〃 | 10〃 | |
| 御返地 陸奥福田間 | 3〃 | 15〃 | |
| 陸奥岩淵 浄法寺間 | 2〃 | 10〃 | |
| 海上前田 陸奥樋口間 | 2〃 | 10〃 | |
| 陸奥樋口 柿ノ木平間 | 2〃 | 10〃 | |
| 柿ノ木平 中佐井間 | 3〃 | 15〃 | |
| 中佐井 大柳間 | 4〃 | 20〃 | |
| 軽米西線 | 陸奥矢沢 山内通間 | 6〃 | 30〃 |
| 陸奥高清水 下晴山間 | 3〃 | 15〃 | |
| 高家 軽米新町間 | 5〃 | 25〃 | |
| 軽米 車門間 | 2〃 | 10〃 | |
| 車門 増子内間 | 3〃 | 15〃 | |
| 井戸淵 小玉川間 | 2〃 | 10〃 | |
| 平根 横岸沢間 | 2〃 | 10〃 | |
| 一戸線 | 一戸 蒔前間 | 2〃 | 10〃 |
| 沼宮内西本線 | 大下 赤杉間 | 3〃 | 15〃 |
| 畑沢 元木間 | 2〃 | 10〃 | |
| 浅渡 鈴鹿口間 | 3〃 | 15〃 | |
| 陸中田代 葛巻間 | 3〃 | 15〃 | |
| 来内 明通間 | 4〃 | 20〃 | |
| 平館線 | 若谷地 陸中寺田間 | 3〃 | 15〃 |
| 小鳥谷線 | 触沢 前里間 | 2〃 | 10〃 |
| 市部内 冬部間 | 2〃 | 10〃 | |
| 姉帶 岩手野中間 | 3〃 | 15〃 | |
| 女鹿口 一戸間 | 2〃 | 10〃 | |
| 江刈線 | 茶屋場 岩手橋場間 | 2〃 | 10〃 |
| 小平沢 岩手五日市間 | 2〃 | 10〃 | |
| 岩手五日市 西里口間 | 3〃 | 15〃 | |
| 西里口 荒沢口間 | 3〃 | 15〃 | |
| 沼宮東本線 | 大川目 鳶ノ巣間 | 3〃 | 15〃 |
| 沢山川 戸呂町口間 | 3〃 | 15〃 | |
| 陸中沼袋 陸中山形間 | 3〃 | 15〃 | |
| 普代線 | 陸中宇部 陸中樋口間 | 2〃 | 10〃 |
| 陸中野田 米田口間 | 3〃 | 15〃 | |
| 野田玉川 下安家間 | 4〃 | 20〃 | |
| 軽米東線 | 陸中夏井 夏井板橋間 | 2〃 | 10〃 |
| 夏井板橋 国丹間 | 3〃 | 15〃 | |
| 交換場 二ツ屋向間 | 2〃 | 10〃 | |
| 陸中二ツ屋 阿子木間 | 2〃 | 10〃 | |
| 岩泉線 | 宇津野 岩手平井間 | 2〃 | 10〃 |
| 岩手川代 浅内間 | 3〃 | 15〃 | |
| 乙茂 三田市間 | 2〃 | 10〃 | |
| 赤鹿 岩手日向間 | 2〃 | 10〃 | |
| 岩手中島 岩手野中間 | 2〃 | 10 | |
| 一つ苗代 袰綿間 | 2〃 | 10〃 | |
| 穴沢 岩手小川間 | 2〃 | 10〃 | |
| 門 岩手炭鉱前間 | 2〃 | 10〃 | |
| 岩手炭鉱前 大穴間 | 2〃 | 10〃 | |
| 見内 川上国境間 | 3〃 | 15〃 | |
| 遠野線 | 上組町 岩手前川原間 | 3〃 | 15〃 |
| 岩手前川原 上青笹間 | 3〃 | 15〃 | |
| 上青笹 岩手上郷間 | 2〃 | 10〃 | |
| 岩手上郷 平倉間 | 2〃 | 10〃 | |
| 上家 岩手八日町間 | 2〃 | 10〃 | |
| 岩手八日町 中井田間 | 2〃 | 10〃 | |
| 高瀬橋 向川口間 | 3〃 | 15〃 | |
| 向川口 世田米本町間 | 3〃 | 15〃 | |
| 窪田 舞出口間 | 3〃 | 15〃 | |
| 古川線 | 千刈田 牧田間 | 2〃 | 10〃 |
| 鬼死骸 椚崎間 | 2〃 | 10〃 | |
| 椚崎 藤渡戸間 | 3〃 | 15〃 | |
| 金成畑 金成間 | 2〃 | 10〃 | |
| 陸前宮野 築館町間 | 2〃 | 10〃 | |
| 照越 蟹沢間 | 2〃 | 10〃 | |
| 白中本線 | 磐城横倉 天神町間 | 2〃 | 10〃 |
| 槻木線 | 清水船場 槻木間 | 3〃 | 15〃 |
| 福浪線 | 仁井町 泡吹地間 | 3〃 | 15〃 |
| 小綱木沢 馬場平間 | 3〃 | 15〃 | |
| 行合道 津島境間 | 3〃 | 15〃 | |
| 大椚 磐城津島間 | 2〃 | 10〃 | |
| 磐城津島 小塚間 | 3〃 | 15〃 | |
| 小塚 塩浸間 | 2〃 | 10〃 | |
| 塩浸 泡滝間 | 3〃 | 15〃 | |
| 畫曾根 川房大柿間 | 2〃 | 10〃 | |
| 賀老 室原間 | 3〃 | 15〃 | |
| 堀知木 苅野間 | 2〃 | 10〃 | |
| 苅野 浪江上町間 | 2〃 | 10〃 | |
| 浪江上町 幾世橋間 | 2〃 | 10〃 | |
| 棚塩 請戸間 | 2〃 | 10〃 | |
| 十和田南本線 | 三ノ丸下 関上間 | 2〃 | 10〃 |
| 関上 腰廻間 | 2〃 | 10〃 | |
| 大湯温泉 五ノ岱間 | 2〃 | 10〃 | |
| 五ノ岱 箒畑間 | 3〃 | 15〃 | |
| 箒畑 大楽前間 | 3〃 | 15〃 | |
| 陸中白沢 中滝間 | 2〃 | 10〃 | |
| 和井内 神田川間 | 3〃 | 15〃 | |
| 常野線 | 興野 境橋間 | 2〃 | |
| 境橋 烏山仲町間 | 2〃 | ||
| 茂木本線 | 峰地蔵前 鬼怒橋間 | 3〃 | 15〃 |
| 南筑波線 | 貝谷 下結城間 | 6〃 | |
| 吾妻本線 | 下大日向 真田間 | 3〃 | 15〃 |
| 白城線 | 向小駄良 北濃学校前間 | 3〃 | 15〃 |
| 北濃学校前 北濃間 | 2〃 | 10〃 | |
| 前谷 神道間 | 2〃 | 10〃 | |
| 陰地 牛道間 | 3〃 | ||
| 奥能登能本線 | 能登鵜飼 番匠間 | 3〃 | 15〃 |
| 能登飯田 正院間 | 3〃 | 15〃 | |
| 高遠本線 | 荒町 長藤間 | 2〃 | 10〃 |
| 塩尻線 | 下柿沢 塩尻掘ノ内間 | 2〃 | 10〃 |
| 諏訪今井 岡谷市役所前間 | 2〃 | 10〃 | |
| 中馬線 | 太田 吉良見間 | 2〃 | |
| 京鶴本線 | 丹波高野 鶴ケ岡間 | 3〃 | 15〃 |
| 山国線 | 周山 丹波鳥居間 | 3〃 | 15〃 |
| 亀草本線 | 近江土山 前野間 | 3〃 | 15〃 |
| 八幡線 | 山之上 川守間 | 3〃 | 15〃 |
| 近江岩倉 近江八幡間 | 3〃 | 15〃 | |
| 近城線 | 杉山口 柞原間 | 2〃 | 10〃 |
| 江田 信楽間 | 2〃 | 10〃 | |
| 加茂 辻間 | 5〃 | ||
| 紀南線 | 尾鷲 二木屋間 | 6〃 | 30〃 |
| 熊野本線 | 紀伊市ノ瀬 下鮎川間 | 2〃 | 10〃 |
| 清姫 滝尻間 | 2〃 | 10〃 | |
| 近露 笠松間 | 2〃 | 10〃 | |
| 皆地 檜葉間 | 2〃 | 10〃 | |
| 熊野本宮 請川間 | 2〃 | 10〃 | |
| 大芋線 | 細工所 大芋間 | 4〃 | 20〃 |
| 園福本線 | 菟原 細見千束間 | 4〃 | 20〃 |
| 有路線 | 猪崎 丹波下中間 | 2〃 | 10〃 |
| 雲芸本線 | 都加賀 吹ケ峠間 | 2〃 | 10〃 |
| 吹ケ峠 頓原間 | 4〃 | 20〃 | |
| 頓原 佐見間 | 4〃 | 20〃 | |
| 佐見権見 来島間 | 3〃 | 15〃 | |
| 大田線 | 千原 下乙原間 | 3〃 | 15〃 |
| 安芸線 | 広島 広島大洲町間 | 2〃 | 10〃 |
| 西條本線 | 広町田 石内間 | 2〃 | 10〃 |
| 石内 二級滝間 | 2〃 | 10〃 | |
| 広浜線 | 横川 中祇園間 | 3〃 | 15〃 |
| 可部上市 中大毛寺間 | 2〃 | 10〃 | |
| 中大毛寺 上勝木間 | 2〃 | 10〃 | |
| 上行森 本飯室間 | 3〃 | 15〃 | |
| 杉ノ迫 鈴張間 | 2〃 | 10〃 | |
| 鈴張 関ノ城間 | 3〃 | 15〃 | |
| 下打道 下中山間 | 3〃 | 15〃 | |
| 大塚門前 上大塚間 | 2〃 | 10〃 | |
| 上大塚 小武城間 | 5〃 | 25〃 | |
| 上城本 葦谷口間 | 3〃 | 15〃 | |
| 葦谷口 石見今市間 | 3〃 | 15〃 | |
| 久佐川 美又口間 | 2〃 | 10〃 | |
| 岩日本線 | 六日市 大新田間 | 2〃 | 10〃 |
| 立戸 上七日市間 | 2〃 | 10〃 | |
| 下七日市 石見田丸間 | 2〃 | 10〃 | |
| 木部谷橋 柿木間 | 3〃 | 15〃 | |
| 白谷橋 原手間 | 2〃 | 10〃 | |
| 原手 新畑間 | 2〃 | 10〃 | |
| 日原 滝元間 | 2〃 | 10〃 | |
| 野広橋 石見耕田間 | 3〃 | 15〃 | |
| 寺田下 津和野間 | 2〃 | 10〃 | |
| 立戸 注連川間 | 2〃 | 10〃 | |
| 石見朝倉 上七日市間 | 2〃 | 10〃 | |
| 高根線 | 久保畑 周防宇佐間 | 2〃 | 10〃 |
| 蔵木線 | 六日市 畑詰間 | 2〃 | 10〃 |
| 防長本線 | 山口 宮野駅前間 | 3〃 | 15〃 |
| 秋吉線 | 長門大石 薬王寺間 | 2〃 | 10〃 |
| 伊佐町 吉則間 | 2〃 | 10〃 | |
| 矢上線 | 石見中野 矢上間 | 4〃 | 20〃 |
| 山鹿線 | 山鹿東前 方保田間 | 3〃 | 15〃 |
| 方保田 来民西田間 | 2〃 | 10〃 | |
| 佐俣線 | 宇土 宇土本町 | 2〃 | 10〃 |
| 下松山 松橋間 | 2〃 | 10〃 | |
| 寺村口 山崎橋間 | 2〃 | 10〃 | |
| 巣林 下堅志田間 | 2〃 | 10〃 | |
| 下堅志田 神園間 | 1〃 | 5〃 | |
| 神園 佐俣宮前間 | 3〃 | 15〃 | |
| 米良線 | 妻 穂北駅前間 | 4〃 | 20〃 |
| 荒谷 横谷峠間 | 5〃 | 25〃 |
Visited 19 times, 1 visit(s) today