日本国有鉄道公示第541号
昭和38年11月15日から次の自動車線における停車場間の営業キロ程を、次のように改正する。
昭和38年11月7日 日本国有鉄道総裁 石田 礼助
| 区間 | 営業キロ程 |
| キロメートル | |
| 水都西本線 | |
| 宇都宮・簗瀬町間 | 1.0 |
| 簗瀬町・宇大前間 | 1.0 |
| 宇大前・岡台町間 | 2.2 |
| 岡台町・鐺山間 | 3.8 |
| 鐺山・松原町間 | 1.0 |
| 松原町・氷室間 | 2.0 |
| 氷室・氷室中ノ島間 | 1.7 |
| 氷室中ノ島・芳賀三日市間 | 3.6 |
| 芳賀三日市・芳賀寺内間 | 0.8 |
| 芳賀寺内・芳賀青木間 | 0.8 |
| 芳賀青木・祖母井間 | 1.9 |
| 祖母井・下野原間 | 1.1 |
| 下野原・上根新田間 | 2.0 |
| 上根新田・小貝口間 | 2.4 |
| 小貝口・市塙間 | 0.9 |
| 市塙・芳賀平間 | 1.6 |
| 芳賀平・笹原田間 | 1.9 |
| 笹原田・天矢場間 | 2.1 |
| 天矢場・茂木間 | 2.6 |
| 茂木・林橋間 | 2.8 |
| 林橋・勘七坂間 | 2.5 |
| 勘七坂・芳賀飯野間 | 2.3 |
| 芳賀飯野・那珂川橋間 | 1.6 |
| 那珂川橋・長倉宿間 | 3.5 |
| 長倉宿・那珂金井間 | 2.3 |
| 那珂金井・下伊勢畑ノ渡間 | 1.6 |
| 下伊勢畑ノ渡・野口下宿間 | 2.3 |
| 野口下宿・御前山駅前間 | 1.6 |
| 宇都宮・宇都宮一条町間 | 2.0 |
| 宇都宮一条町・宇女高前間 | 0.9 |
| 宇女高前・宇都宮一の沢間 | 2.3 |
| 簗瀬町・宇都宮一条町間 | 2.5 |
| 鐺山・清原支所前間 | 2.3 |
| 清原支所前・道場宿間 | 0.7 |
| 道場宿・刈沼間 | 1.0 |
| 刈沼・壁梨間 | 1.5 |
| 壁梨・芳賀三日市間 | 2.3 |
| 氷室・東船戸間 | 2.0 |
| 東船戸・芳賀水橋間 | 1.0 |
| 芳賀水橋・宅明内間 | 1.0 |
| 宅明内・延生地蔵前間 | 1.4 |
| 延生地蔵前・上赤羽間 | 1.6 |
| 上赤羽・下野原間 | 2.0 |
| 上赤羽・上根新田間 | 1.7 |
| 桑島線 | |
| 岡之内・上桑島間 | 1.0 |
| 上桑島・下桑島間 | 1.3 |
| 板戸線 | |
| 道場宿・満美穴間 | 0.9 |
| 満美穴・中才間 | 2.6 |
| 中才・板戸間 | 1.0 |
| 道地線 | |
| 祖母井・稲毛田不動前間 | 2.3 |
| 稲毛田不動前・原弁天前間 | 2.2 |
| 原弁天前・道地間 | 1.7 |
| 田野辺線 | |
| 祖母井・谷中間 | 1.7 |
| 谷中・椎谷口間 | 3.0 |
| 山ノ内線 | |
| 那珂川橋・阿久津間 | 2.2 |
| 阿久津・山ノ内間 | 1.2 |
| 山ノ内・甲間 | 2.5 |
| 常陸太田線 | |
| 野口下宿・常陸小野間 | 4.4 |
| 常陸小野・抽ケ台間 | 4.2 |
| 抽ケ台・常陸大宮間 | 1.4 |
| 常陸大宮・富岡橋間 | 1.6 |
| 富岡橋・大方間 | 5.2 |
| 大方・大平間 | 2.1 |
| 大平・峠間 | 1.2 |
| 峠・太田高校下間 | 1.8 |
| 太田高校下・常陸太田間 | 2.1 |
| 八ッ木線 | |
| 刈沼・東野高谷間 | 2.2 |
| 東野高谷・台の原間 | 1.9 |
| 台の原・木内間 | 1.9 |
| 木内・西般若塚間 | 1.1 |
| 西般若塚・台八ツ木間 | 1.7 |
| 台八ツ木・道地間 | 2.4 |
| 道地・竹内新田間 | 2.7 |
| 竹内新田・大峰口間 | 2.7 |
| 大峰口・向田間 | 2.9 |
| 水都東本線 | |
| 水戸・警察学校前間 | 2.4 |
| 警察学校前・廿三夜尊前間 | 1.4 |
| 廿三夜尊前・茨城大学前間 | 1.5 |
| 茨城大学前・飯富駅口間 | 4.7 |
| 飯富駅口・岩根間 | 2.0 |
| 岩根・宝憧院前間 | 1.6 |
| 宝憧院前・那珂西駅口間 | 1.9 |
| 那珂西駅口・石塚上町間 | 2.6 |
| 石塚上町・圷支所前間 | 1.6 |
| 圷支所前・阿波山十文字間 | 2.5 |
| 阿波山十文字・沢山小学校前間 | 1.7 |
| 沢山小学校前・御前山駅前間 | 2.7 |
| 東海線 | |
| 水戸・市毛十文字間 | 4.3 |
| 市毛十文字・津田農場口間 | 1.2 |
| 津田農場口・太田街道口間 | 1.3 |
| 太田街道口・稲田十文字間 | 2.1 |
| 稲田十文字・堤入口間 | 2.0 |
| 堤入口・笠松間 | 1.8 |
| 笠松・石神二軒茶屋間 | 2.1 |
| 石神二軒茶屋・東海間 | 2.2 |
| 東海・真崎十文字間 | 2.2 |
| 真崎十文字・原子力研究所前間 | 1.2 |
| 水戸西線 | |
| 水戸・旧道自由ケ丘間 | 3.7 |
| 旧道自由ケ丘・赤塚一丁目間 | 1.2 |
| 赤塚一丁目・赤塚間 | 1.3 |
| 赤塚・中丸間 | 1.2 |
| 中丸・開江間 | 2.0 |
| 開江・全隈間 | 1.7 |
| 全隈・谷津間 | 2.8 |
| 谷津・木葉下間 | 2.2 |
| 木葉下・常陸前沢間 | 1.9 |
| 常陸前沢・常陸小松間 | 1.6 |
| 常陸小松・増井間 | 1.5 |
| 増井・北米間 | 2.3 |
| 北米・石塚上町間 | 2.0 |
| 牛伏・杉崎間 | 1.5 |
| 杉崎・内原間 | 1.0 |
| 飯沼線 | |
| 赤塚・街道端間 | 2.1 |
| 街道端・南組間 | 1.0 |
| 南組・萱場間 | 2.6 |
| 萱場・常陸高田間 | 1.1 |
| 常陸高田・下野間 | 1.5 |
| 下野・後谷間 | 1.5 |
| 後谷・野曾間 | 1.4 |
| 野曾・飯沼間 | 1.6 |
| 水戸南本線 | |
| 水戸・浜田町間 | 2.4 |
| 浜田町・町付間 | 1.7 |
| 町付・常陸中原間 | 2.5 |
| 常陸中原・常陸山崎間 | 1.5 |
| 常陸山崎・下入野間 | 1.2 |
| 下入野・大場島間 | 1.6 |
| 大場島・大貫海岸間 | 2.4 |
| 大貫海岸・夏海間 | 2.8 |
| 夏海・北松川間 | 2.3 |
| 北松川・大谷川間 | 1.8 |
| 大谷川・常陸箕輪間 | 1.0 |
| 常陸箕輪・中沢間 | 1.9 |
| 中沢・宮ケ崎間 | 2.9 |
| 宮ケ崎・海老沢間 | 0.8 |
| 海老沢・常陸本郷間 | 1.8 |
| 常陸本郷・秋葉間 | 3.0 |
| 秋葉・下座間 | 2.0 |
| 下座・西郷地間 | 2.6 |
| 西郷地・堅倉間 | 2.4 |
| 堅倉・西明地間 | 1.7 |
| 西明地・納場間 | 2.1 |
| 納場・江戸間 | 1.1 |
| 江戸・五万堀間 | 1.3 |
| 五万堀・羽鳥間 | 2.5 |
| 友部線 | |
| 常陸山崎・森戸間 | 1.5 |
| 森戸・若宮間 | 1.7 |
| 若宮・新興農場間 | 2.4 |
| 新興農場・長岡国道口間 | 3.1 |
| 長岡国道口・常陸長岡間 | 1.0 |
| 常陸長岡・常陸大戸間 | 2.5 |
| 常陸大戸・常井間 | 2.1 |
| 常井・常陸高田間 | 1.4 |
| 常陸高田・滝淵間 | 0.9 |
| 滝淵・鯉淵間 | 1.5 |
| 鯉淵・内原病院前間 | 1.7 |
| 内原病院前・内原間 | 2.4 |
| 内原・原坪間 | 1.6 |
| 原坪・常陸小原間 | 1.4 |
| 常陸小原・友部間 | 2.5 |
| 鯉淵・犬塚間 | 2.1 |
| 犬塚・常陸飯田間 | 2.1 |
| 常陸飯田・中央病院前間 | 1.7 |
| 中央病院前・友部間 | 1.5 |
| 涸沼線 | |
| 下入野・前谷間 | 2.0 |
| 前谷・広浦間 | 1.7 |
| 広浦・遠西間 | 1.6 |
| 遠西・涸沼間 | 2.1 |
Visited 2 times, 1 visit(s) today