日本国有鉄道公示第26号
自動車線内相互発着となる小児の旅客運賃・料金、割引の旅客運賃・料金及び定期旅客運賃の取扱方について、旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)第74条、第74条の2、第100条及び第101条の規定にかかわらず、次のように定め、昭和47年5月1日から施行する。ただし、松山高知急行線及び大栃線に係るものについては、昭和47年4月29日から施行する。
昭和47年4月28日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
1 適用範囲
白樺高原線(白樺高原本線女神湖・東餅屋間、蓼科高原線及び霧ケ峰線)、志賀草津高原線、鹿沢菅平線、名金急行線(成出以北に限る。)、宝達線、若江線(下大杉以北に限る。)、名田庄線、鹿島線、奥能登線、高遠線、諏訪線、和田峠南線、川池線(川池本線阿波池田・白地間)、松山高知急行線(落出以南に限る。)、阿波線(阿波本線穴吹・脇町間)、大栃線
2 定期旅客運賃
定期旅客運賃(大人)は、別に定める場合を除き、別表に定めるとおりとする。
3 運賃の計算方
(1) 小児の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金は、大人の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金を折半して、そのは数を10円単位に切り上げた額とする。
(2) 割引の旅客運賃・料金は、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とした額とする。
(3) 第1項に掲げる自動車線であつて、連続した2以上の自動車線にまたがる場合の定期旅客運賃は、全区間の運賃計算キロ程に対応する大人片道普道旅客運賃により計算する。
別表
定期旅客運賃(大人)
| 種別 | 通勤 | 通学 | ||||
| 有効期間 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 |
| 普通旅客運賃 | ||||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 30 | 1,350 | 3,850 | 7,290 | 1,080 | 3,080 | 5,830 |
| 40 | 1,800 | 5,130 | 9,720 | 1,440 | 4,100 | 7,780 |
| 50 | 2,250 | 6,410 | 12,150 | 1,800 | 5,130 | 9,720 |
| 60 | 2,700 | 7,700 | 14,580 | 2,160 | 6,160 | 11,660 |
| 70 | 3,150 | 8,980 | 17,010 | 2,520 | 7,180 | 13,610 |
| 80 | 3,600 | 10,260 | 19,440 | 2,880 | 8,210 | 15,550 |
| 90 | 4,050 | 11,540 | 21,870 | 3,240 | 9,230 | 17,500 |
| 100 | 4,500 | 12,830 | 24,300 | 3,600 | 10,260 | 19,440 |
| 110 | 4,950 | 14,110 | 26,730 | 3,960 | 11,290 | 21,380 |
| 120 | 5,400 | 15,390 | 29,160 | 4,320 | 12,310 | 23,330 |
| 130 | 5,850 | 16,670 | 31,590 | 4,680 | 13,340 | 25,270 |
| 140 | 6,300 | 17,960 | 34,020 | 5,040 | 14,360 | 27,220 |
| 150 | 6,750 | 19,240 | 36,450 | 5,400 | 15,390 | 29,160 |
| 160 | 7,200 | 20,520 | 38,880 | 5,760 | 16,420 | 31,100 |
| 170 | 7,650 | 21,800 | 41,310 | 6,120 | 17,440 | 33,050 |
| 180 | 8,100 | 23,090 | 43,740 | 6,480 | 18,470 | 34,990 |
| 190 | 8,550 | 24,370 | 46,170 | 6,840 | 19,490 | 36,940 |
| 200 | 9,000 | 25,650 | 48,600 | 7,200 | 20,520 | 38,880 |
| 210 | 9,450 | 26,930 | 51,030 | 7,560 | 21,550 | 40,820 |
| 220 | 9,900 | 28,220 | 53,460 | 7,920 | 22,570 | 42,770 |
| 230 | 10,350 | 29,500 | 55,890 | 8,280 | 23,600 | 44,710 |
| 240 | 10,800 | 30,780 | 58,320 | 8,640 | 24,620 | 46,660 |
| 250 | 11,250 | 32,060 | 60,750 | 9,000 | 25,650 | 48,600 |
| 260 | 11,700 | 33,350 | 63,180 | 9,360 | 26,680 | 50,540 |
| 270 | 12,150 | 34,630 | 65,610 | 9,720 | 27,700 | 52,490 |
| 280 | 12,600 | 35,910 | 68,040 | 10,080 | 28,730 | 54,430 |
| 290 | 13,050 | 37,190 | 70,470 | 10,440 | 29,750 | 56,380 |
| 300 | 13,500 | 38,480 | 72,900 | 10,800 | 30,780 | 58,320 |
| 310円以上 | 普通旅客運賃の60倍の2割5分引 | 1箇月の3倍の5分引 | 1箇月の6倍の1割引 | 普通旅客運賃の60倍の4割引 | 1箇月の3倍の5分引 | 1箇月の6倍の1割引 |
|
普通旅客運賃が310円以上の場合における定期旅客運賃に10円未満のは数の生じるときは、円位において四捨五入して10円単位の額とする。
|
||||||
Visited 41 times, 1 visit(s) today