日本国有鉄道公示第135号
昭和47年7月10日から、次の自動車線における停車場間の営業キロ程を次のように改正する。
昭和47年7月7日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
| 線名 | 区間 | 営業キロ程 |
| 松江線 | ||
| 柳橋・宍道間 | 7.9キロメートル | |
| 宍道・白石本郷間 | 1.9〃 | |
| 広浜本線 | ||
| 石見市木・森迫間 | 0.8〃 | |
| 森迫・早水間 | 0.9〃 | |
| 石見柳・御神本間 | 0.8〃 | |
| 御神本・丸原間 | 1.3〃 | |
| 中倉・久佐川間 | 1.1〃 | |
| 美又温泉口・今福中学校前間 | 0.8〃 | |
| 久佐郷口・石見今福間 | 0.4〃 | |
| 石見伊南・石見辻堂間 | 1.9〃 | |
| 浜田国立病院前・浜田間 | 0.7〃 | |
| 石見上和田・石見重富間 | 1.1〃 | |
| 石見重富・和田本郷間 | 1.2〃 | |
| 美又温泉口・皆合間 | 1.6〃 | |
| 皆合・滝原橋間 | 0.4〃 | |
| 滝原橋・美又温泉間 | 1.4〃 | |
| 雲城口・下長屋間 | 1.1〃 | |
| 下長屋・吉留間 | 1.5〃 | |
| 木田線 | ||
| 岩地谷・下岩地間 | 0.8〃 | |
| 下岩地・白角間 | 1.3〃 | |
| 下木田・木田間 | 1.0〃 | |
| 柚根線 | ||
| 久佐郷口・下久佐間 | 1.8〃 | |
| 下久佐・山根原間 | 1.5〃 | |
| 浄光寺谷・才の峠間 | 2.0〃 | |
| 才の峠・徳田口間 | 1.5〃 | |
| 徳田口・柚根間 | 1.0〃 | |
| 岩益本線 | ||
| 亀原・六日市間 | 2.2〃 | |
| 上沢田・大新田間 | 1.0〃 | |
| 石見山田・立戸間 | 1.1〃 | |
| 立戸・上七日市間 | 2.8〃 | |
| 下七日市・石見田丸間 | 2.2〃 | |
| 石見田丸・柿木南口間 | 1.4〃 | |
| 柿木南口・神通橋間 | 1.2〃 | |
| 鮎ケ瀬・柿木間 | 1.8〃 | |
| 法師淵・原手間 | 1.4〃 | |
| 日原町・口家橋間 | 0.8〃 | |
| 口家橋・野口間 | 0.8〃 | |
| 青原駅前・小瀬間 | 0.8〃 | |
| 二俣橋・下青原間 | 0.9〃 | |
| 下青原・二条口間 | 0.5〃 | |
| 高城支所前・石見横田駅前間 | 0.8〃 | |
| 石見横田駅前・匹見口間 | 0.8〃 | |
| 匹見口・家下間 | 0.5〃 | |
| 家下・安富間 | 1.6〃 | |
| 羽場・花ケ瀬間 | 0.7〃 | |
| 須子・益田間 | 1.1〃 | |
| 江津線 | ||
| 下の原・中大口間 | 1.1〃 | |
| 中大口・日浦間 | 0.7〃 | |
| 日浦・上長良間 | 0.8〃 | |
| 上長良・中長良間 | 1.2〃 | |
| 中長良・川平駅口 | 1.7〃 | |
| 川平駅口・松川市間 | 0.6〃 | |
| 下河戸口・上八神間 | 1.3〃 | |
| 上八神・森原口間 | 0.9〃 | |
| 森原口・江津太田間 | 1.0〃 | |
| 江津太田・上長田間 | 1.6〃 | |
| 下長田・大橋東詰間 | 0.5〃 | |
| 大橋東詰・江津間 | 1.1〃 | |
| 長谷線 | ||
| 堂庭・下有福間 | 0.9〃 | |
| 福浪線 | ||
| 川房大柿・下大柿間 | 1.0〃 | |
| 下大柿・萱塚間 | 3.9〃 | |
| 萱塚・堰守間 | 0.6〃 | |
| 賀老・滝不動間 | 0.9〃 | |
| 小萱・室原間 | 0.8〃 | |
| 堀知木・苅野間 | 1.9〃 | |
| 苅野・国玉神社前間 | 1.5〃 | |
| 浪江上町・浪江間 | 0.6〃 | |
| 浪江上町・南幾世橋間 | 1.2〃 | |
| 南幾世橋・幾世橋間 | 1.1〃 | |
| 幾世橋・棚塩間 | 1.2〃 | |
| 船福線 | ||
| 新館・大倉間 | 1.1〃 | |
| 大倉・沢石入口間 | 0.7〃 | |
| 門鹿・美山間 | 1.8〃 | |
| 葛尾線 | ||
| 栃ノ木・小出谷間 | 1.7〃 | |
| 小出谷・下野行間 | 2.8〃 | |
| 野行・磐城柏原間 | 1.6〃 | |
| 磐城柏原・鷹ノ巣間 | 2.0〃 | |
| 柏平・磐城落合間 | 1.3〃 | |
| 磐城落合・葛尾間 | 0.7〃 | |
| 葛尾・重郎内間 | 1.4〃 | |
| 浜井場・東間 | 1.3〃 | |
| 磐城曲山・上移間 | 1.1〃 | |
| 上移・移学校前間 | 0.9〃 | |
| 移学校前・岩登間 | 2.2〃 | |
| 岩登・肘曲間 | 1.7〃 | |
| 肘曲・石沢間 | 1.0〃 | |
| 磐城石橋・新館間 | 1.3〃 |
Visited 10 times, 1 visit(s) today