日本国有鉄道公示第119号
昭和29年6月1日から土讃線讃岐財田・窪川間及び徳島本線辻・阿波池田間の営業キロ程を次のように改正する。
昭和29年5月17日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
| 停車場名 | 駅間営業キロ程 | 累計営業キロ程 |
| 1.土讃線讃岐財田・窪川間 | ||
| (讃岐財田) | (多度津起点) | |
| キロメートル | キロメートル | |
| 坪 尻 | 8.2 | 32.1 |
| (旧 8.0) | ||
| 箸 蔵 | 3.3 | 35.4 |
| (旧 3.2) | ||
| 佃 | 3.4 | 38.8 |
| 阿波池田 | 5.1 | 43.9 |
| 三 繩 | 3.9 | 47.8 |
| (旧 3.8) | ||
| 祖 谷 口 | 4.5 | 52.3 |
| 阿波川口 | 2.8 | 55.1 |
| 小 歩 危 | 4.7 | 59.8 |
| (旧 5.4) | ||
| 大 歩 危 | 5.7 | 65.5 |
| 土佐岩原 | 7.2 | 72.7 |
| 豊 永 | 4 | 76.7 |
| 大 田 口 | 3.7 | 80.4 |
| 土佐穴内 | 2.8 | 83.2 |
| (旧 2.7) | ||
| 大 杉 | 4 | 87.2 |
| (旧 4.9) | ||
| 角 茂 谷 | 8.5 | 95.7 |
| (旧 8.6) | ||
| 天 坪 | 2.1 | 97.8 |
| (旧 2.0) | ||
| 新 改 | 6.3 | 104.1 |
| (旧 6.1) | ||
| 土佐山田 | 7.4 | 111.5 |
| (旧 7.3) | ||
| 山田西町 | 0.8 | 112.3 |
| 土佐長岡 | 2 | 114.3 |
| 後 免 | 2.1 | 116.4 |
| 土佐大津 | 3.2 | 119.6 |
| 布 師 田 | 2 | 121.6 |
| (旧 1.9) | ||
| 土佐一宮 | 1.3 | 122.9 |
| (旧 1.4) | ||
| 薊 野 | 1.8 | 124.7 |
| (旧 1.7) | ||
| 高 知 | 2.1 | 126.8 |
| (旧 2.2) | ||
| 旭 | 3.6 | 130.4 |
| 朝 倉 | 2.5 | 232.9 |
| 伊 野 | 5.3 | 138.2 |
| (旧 5.2) | ||
| 日 下 | 5.7 | 143.9 |
| (旧 5.8) | ||
| 土佐加茂 | 4.9 | 148.8 |
| 西 佐 川 | 3.8 | 152.6 |
| 佐 川 | 1.8 | 154.4 |
| 斗 賀 野 | 3.8 | 158.2 |
| 吾 桑 | 5.4 | 163.6 |
| 多 ノ 郷 | 2.7 | 166.3 |
| (旧 2.6) | ||
| 須 崎 | 2.6 | 168.9 |
| (旧 2.7) | ||
| 土佐新荘 | 1.9 | 170.8 |
| 安 和 | 3 | 173.8 |
| 土佐久礼 | 6.1 | 179.9 |
| (旧 6.0) | ||
| 影 野 | 10.7 | 190.6 |
| (旧 10.8) | ||
| 仁 井 田 | 3.8 | 194.4 |
| 窪 川 | 4.5 | 198.9 |
| (旧 4.4) | ||
| 2.徳島本線辻・阿波池田間 | ||
| (辻) | (徳島起点) | |
| キロメートル | キロメートル | |
| 阿波池田 | 6.6 | 74 |
| (旧 6.7) | ||
Visited 7 times, 1 visit(s) today