日本国有鉄道公示第109号
汐留外18駅発小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。
昭和31年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数賃 | |
| 甲 | 乙 | ||||
| 汐留 | 静岡 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 小口混載車扱賃率の3割減 | 1,800 | 1,200 |
| 笹島 | 梅田 | 同 | 同 | 2,500 | 2,000 |
| 尾張一宮 | 同 | 同 | 同 | 鉄道管理局長が、別に定める。 | 鉄道管理局長が、別に定める。 |
| 秋葉原池袋隅 田 川 | 万代 | 同 | 同 | 同 | 同 |
| 沼垂 | |||||
| 新津 | |||||
| 加茂 | |||||
| 三条 | |||||
| 東三条 | |||||
| 見附 | |||||
| 長岡 | |||||
| 柏崎 | |||||
| 燕 | |||||
| 三条東三条 | 秋葉原 | 小口混載車扱賃率の2割減 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 1,600 | 1,400 |
| 万代 | 同 | 同 | 同 | 5,700 | 4,700 |
| 大 聖 寺小松 | 同 | 同 | 同 | 1,700 | 1,500 |
| 金沢 | 同 | 同 | 同 | 4,000 | 3,600 |
| 城端高岡 | 同 | 同 | 同 | 1,650 | 1,350 |
| 富山魚津 | 同 | 同 | 同 | 1,650 | 1,350 |
| 博多 | 熊本 | 小口混載車扱賃率の1割8分減 | 小合混載車扱賃率の2割減 | 1,000 | ― |
| 同 | 鹿 児 島 | 同 | 同 | 2,000 | 1,600 |
| 同 | 長崎 | 同 | 同 | 1,400 | 1,000 |
| 同 | 大分 | 同 | 同 | 1,000 | 700 |
| 久 留 米 | 鹿 児 島 | 同 | 同 | 1,000 | 500 |
| 熊本 | 同 | 小口混載車扱賃率の2割減 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 1,400 | 600 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和31年4月1日から昭和31年9月30日まで
5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。但し、基本トン数の定のないものに対しては、責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対して賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) この講じに定められてない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月に本国有鉄道公示第20号)に定めると所による。
Visited 3 times, 1 visit(s) today