日本国有鉄道公示第253号
昭和31年7月15日から次のように停車場を設置し、旅客に限つて取扱をする。
昭和31年7月9日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
| 線名及び停車場名 | 所在地 | キロ程 | 貨物営業キロ程 | |
| 予土南線(自動車) | ||||
| 土佐大崎 | (既設停車場) | |||
| 土佐大崎・蕨谷間 | 2キロメートル | 10キロメートル | ||
| 蕨谷 ( わらびだに ) | 高知県吾川郡吾川村大字蕨谷 | |||
| 蕨谷・寺村橋間 | 3〃 | 15〃 | ||
| 寺村橋 | (既設停車場) | |||
| 大栃線(自動車) | ||||
| 若松町通 | (既設停車場) | |||
| 若松町通・高須間 | 2〃 | |||
| 高須 ( たかす ) | 高知県高須 | |||
| 高須・新木間 | 1〃 | |||
| 新木 ( しんぎ ) | 同市同 | |||
| 新木・鹿児間 | 1〃 | |||
| 鹿児 ( かこ ) | 高知県長岡郡大津村 | |||
| 鹿児・領石通間 | 2〃 | |||
| 領石通 ( りょうせきどおり ) | 同県同郡同村 | |||
| 領石通・土佐長崎間 | 1〃 | |||
| 土佐長崎 ( とさながさき ) | 同県同郡同村 | |||
| 土佐長崎・住吉通間 | 2〃 | |||
| 住吉通 | (既設停車場) | |||
| 後免 | (既設停車場) | |||
| 後免・鳶ケ池間 | 1〃 | |||
| 鳶ケ池 ( とびがいけ ) | 高知県長岡郡長岡村大字上末松 | |||
| 鳶ケ池・土佐八幡間 | 1〃 | |||
| 土佐八幡 | (既設停車場) | |||
| 土佐小川 | (既設停車場) | |||
| 小佐小川・土佐吉野間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 土佐吉野 ( とさよしの ) | 高知県香美郡美良布町大字吉野 | |||
| 土佐吉野・在所間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 在所 | (既設停車場) | |||
Visited 4 times, 1 visit(s) today