日本国有鉄道公示第403号
昭和32年10月15日から下北線(自動車)外41線に次のように停車場を設置し、旅客に限り取扱をする。
昭和32年10月10日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
| 線名及び停車場名 | 所在地 | キロ程 | 貨物営業キロ程 | |
| 下北線 | ||||
| 大近川 | (既設停車場) | |||
| 大近川・宇曽利下間 | 1キロメートル | 5キロメートル | ||
| 青森県下北郡大湊町大字大湊 | ||||
| 宇曽利下・宇曽利川間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 宇曽利川 | (既設停車場) | |||
| 軽米本線 | ||||
| 夏井板橋 | (既設停車場) | |||
| 夏井板橋・夏井橋間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 岩手県久慈市夏井町 | ||||
| 夏井橋・陸中夏井間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 陸中夏井 | (既設停車場) | |||
| 夏井線 | ||||
| 夏井橋 | (前掲停車場) | |||
| 夏井橋・陸中大崎間 | 1〃 | |||
| 陸中大崎 | (既設停車場) | |||
| 二戸本線 | ||||
| 柿ノ木平 | (既設停車場) | |||
| 柿ノ木平・門崎向間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 岩手県二戸郡浄法寺町大字大清水 | ||||
| 門崎向・中佐井間 | 3〃 | 15〃 | ||
| 中佐井 | (既設停車場) | |||
| 中佐井・陸奥日影間 | 3〃 | 15〃 | ||
| 岩手県二戸郡荒沢村大字浅沢 | ||||
| 陸奥日影・大柳間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 大柳 | (既設停車場) | |||
| 一戸線 | ||||
| 八木沢橋 | (既設停車場) | |||
| 八木沢橋・越田橋間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 岩手県二戸郡浪打村大字一戸 | ||||
| 越田橋・蒔前間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 蒔前 | (既設停車場) | |||
| 蒔前・一戸本町間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 岩手県二戸郡一戸町大字一戸 | ||||
| 一戸本町・一戸間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 一戸 | (既設停車場) | |||
| 小鳥谷線 | ||||
| 前里 | (既設停車場) | |||
| 前里・馬淵間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 岩手県岩手郡葛巻町大字田部 | ||||
| 馬淵・坂待屋間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 坂待屋 | (既設停車場) | |||
| 平館線 | ||||
| 若谷地 | (既設停車場) | |||
| 若谷地・上寺田間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 岩手県岩手郡寺田村大字寺田 | ||||
| 上寺田・陸中寺田間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 陸中寺田 | (既設停車場) | |||
| 沼宮内本線 | ||||
| 盛岡 | (既設停車場) | |||
| 盛岡・映画館前間 | 1〃 | |||
| 岩手県盛岡市大通 | ||||
| 映画館前・夕顔瀬橋間 | 2〃 | |||
| 同県同市片原 | ||||
| 夕顔瀬橋・厨川間 | 4〃 | |||
| 厨川 | (既設停車場) | |||
| 陸中海岸本線 | ||||
| 上長内 | (既設停車場) | |||
| 上長内・小屋畑間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 岩手県久慈市長内町 | ||||
| 小屋畑・野田峠間 | 3〃 | 15〃 | ||
| 野田峠 | (既設停車場) | |||
| 野田峠・北の越間 | 3〃 | 15〃 | ||
| 岩手県久慈市字部町 | ||||
| 北の越・陸中宇部間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 陸中字部 | (既設停車場) | |||
| 陸中野田 | (既設停車場) | |||
| 陸中野田・曲渡橋間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 岩手県九戸郡野田村大字野田 | ||||
| 曲渡橋・米田口間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 米田口 | (既設停車場) | |||
| 野田玉川 | (既設停車場) | |||
| 野田玉川・石門間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 岩手県九戸郡野田村大字玉川 | ||||
| 石門・下安家間 | 3〃 | 15〃 | ||
| 下安家 | (既設停車場) | |||
| 安家線 | ||||
| 陸中滝 | (既設停車場) | |||
| 陸中滝・川又間 | 2〃 | |||
| 岩手県久慈市山根町 | ||||
| 川又・たも(※)の木間 | 2〃 | |||
| たも(※)の木 | (既設停車場) | |||
| 遠川 | (既設停車場) | |||
| 遠川・堀割間 | 2〃 | |||
| 岩手県久慈市山根町 | ||||
| 堀割・下戸鎖間 | 2〃 | |||
| 下戸鎖 | (既設停車場) | |||
| 小屋敷 | (既設停車場) | |||
| 小屋敷・沢廻間 | 3〃 | |||
| 岩手県下閉伊郡岩泉町大字岩泉 | ||||
| 岩泉本線 | ||||
| 岩泉営業所前 | (既設停車場) | |||
| 岩泉営業所前・沢廻間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 沢廻 | (前掲停車場) | |||
| 沢廻・下岩泉間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 下岩泉 | (既設停車場) | |||
| 遠野本線 | ||||
| 中央バス前 | (既設停車場) | |||
| 中央バス前・鐘紡前間 | 2〃 | |||
| 岩手県盛岡市新穀町 | ||||
| 鐘紡前・川久保間 | 2〃 | |||
| 同県紫波郡都南村大字津志田 | ||||
| 川久保・日詰町間 | 14〃 | |||
| 日詰町 | (既設停車場) | |||
| 遠野北線 | ||||
| 岩手繋 | (既設停車場) | |||
| 岩手繋・繋学校前間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 岩手県下閉伊郡川井村大字川井 | ||||
| 繋学校前・明神下間 | 4〃 | 20〃 | ||
| 朋神下 | (既設停車場) | |||
| 一ノ関本線 | ||||
| 陸中和田 | (既設停車場) | |||
| 陸中和田・長島須崎間 | 2〃 | |||
| 岩手県西磐井郡平泉町大字長島 | ||||
| 長島須崎・陸中山王間 | 1〃 | |||
| 陸中山王 | (既設停車場) | |||
| 白山船橋 | (既設停車場) | |||
| 白山船橋・白山上野間 | 1〃 | |||
| 岩手県胆沢郡前沢町大字白山 | ||||
| 白山上野・古城野田間 | 1〃 | |||
| 古城野田 | (既設停車場) | |||
| 福浪本線 | ||||
| 福島 | (既設停車場) | |||
| 福島・福島県庁前間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 福島県福島市上町 | ||||
| 福島県庁前・天神渡間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 天神渡 | (既設停車場) | |||
| 大椚 | (既設停車場) | |||
| 大椚・町前間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 福島県双葉郡浪江町大字津島 | ||||
| 町前・磐城津島間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 磐城津島 | (既設停車場) | |||
| 船福線 | ||||
| 大倉 | (既設停車場) | |||
| 福島県田村郡船引町大字門鹿 | ||||
| 沢石入口・門鹿間 | 1〃 | |||
| 門鹿 | (既設停車場) | |||
| 二本松線 | ||||
| 町前 | (前掲停車場) | |||
| 町前・磐城前沢間 | 1〃 | |||
| 磐城前沢 | (既設停車場) | |||
| 上田代 | (既設停車場) | |||
| 上田代・下田代間 | 2〃 | |||
| 福島県伊達郡川俣町大字山木屋 | ||||
| 下田代・岩代和田間 | 2〃 | |||
| 岩代和田 | (既設停車場) | |||
| 桜平 | (既設停車場) | |||
| 桜平・鳥上間 | 1〃 | |||
| 福島県安達郡岩代町大字田沢 | ||||
| 鳥上・名目津間 | 1〃 | |||
| 名目津 | (既設停車場) | |||
| 岩代百目木 | (既設停車場) | |||
| 岩代百目木・太夫内間 | 2〃 | |||
| 福島県安達郡岩代町東大久保 | ||||
| 太夫内・古谷間 | 1〃 | |||
| 古谷 | (既設停車場) | |||
| 古谷・合戦場間 | 1〃 | |||
| 福島県安達郡岩代町大字西新殿 | ||||
| 合戦揚・岩代宮ノ下間 | 1〃 | |||
| 岩代宮ノ下 | (既設停車場) | |||
| 岩代宮ノ下・松林間 | 1〃 | |||
| 福島県安達郡岩代町大字西新殿 | ||||
| 松林・六角間 | 1〃 | |||
| 十和田東線 | ||||
| 中滝 | (既設停車場) | |||
| 中滝・砂派毛間 | 3〃 | |||
| 秋田県鹿角郡十和田町大字大湯 | ||||
| 砂派毛・田代橋間 | 2〃 | |||
| 田代橋 | (既設停車場) | |||
| 田代橋・大渉間 | 1〃 | |||
| 秋田県鹿角郡十和田町大字大場 | ||||
| 大渉・鹿角戸倉間 | 2〃 | |||
| 鹿角戸倉 | (既設停車場) | |||
| 鹿角戸倉・足洗間 | 2〃 | |||
| 秋田県鹿角郡十和田町大字大場 | ||||
| 足洗・白萩平間 | 3〃 | |||
| 青森県三戸郡田子町大字夏坂 | ||||
| 白萩平・竜ケ森間 | 4〃 | |||
| 同県同郡同町同大字 | ||||
| 竜ケ森・夏坂間 | 2〃 | |||
| 夏坂 | (既設停車場) | |||
| 磐城本線 | ||||
| 磐城金山 | (既設停車場) | |||
| 磐城金山・上願間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 福島県西白河郡表郷村大字番沢 | ||||
| 上願・磐城高萩間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 磐城高萩 | (既設停車場) | |||
| 一本松 | (既設停車場) | |||
| 一本松・二枚橋口間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 福島県白河市大字関辺 | ||||
| 二枚橋口・上の原間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 上の原 | (既設停車場) | |||
| 磐城南線 | ||||
| 仙石 | (既設停車場) | |||
| 仙石・立場間 | 1〃 | |||
| 福島県東白川郡古殿村大字仙石 | ||||
| 立場・鎌田小学校前間 | 1〃 | |||
| 同県同郡同村大字鎌田 | ||||
| 鎌田小学校前・八幡下間 | 1〃 | |||
| 八幡下 | (既設停車場) | |||
| 磐城横川 | (既設停車場) | |||
| 磐城横川・才竜内間 | 1〃 | |||
| 福島県東白川郡古殿村大字松川 | ||||
| 才竜内・前木間 | 1〃 | |||
| 前木 | (既設停車場) | |||
| 前木・馬場間 | 1〃 | |||
| 福島県東白川郡古殿村大字馬場 | ||||
| 馬場・大原間 | 1〃 | |||
| 大原 | (既設停車場) | |||
| 岡多本線 | ||||
| 大樹寺 | (既設停車場) | |||
| 大樹寺・三河百々間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 愛知県岡崎市百々町 | ||||
| 三河百々・三河岩津間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 三河岩津 | (既設停車場) | |||
| 北山口 | (既設停車場) | |||
| 北山口・萩殿町間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 愛知県瀬戸市萩殿町 | ||||
| 萩殿町・瀬戸記念橋間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 瀬戸記念橋 | (既設停車場) | |||
| 下半田川 | (既設停車場) | |||
| 下半田川・南市之倉間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 岐阜県多治見市市之倉町 | ||||
| 南市之倉・市之倉間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 市之倉 | (既設停車場) | |||
| 縄手 | (既設停車場) | |||
| 縄手・古虎漢橋間 | 1〃 | |||
| 岐阜県多治見市市之倉町 | ||||
| 古虎漢橋・古虎渓間 | 1〃 | |||
| 古虎渓 | (既設停車場) | |||
| 安城線 | ||||
| 上郷 | (既設停車場) | |||
| 上郷・和会間 | 1〃 | |||
| 愛知県碧海郡上郷村大字和会 | ||||
| 和会・広畔間 | 1〃 | |||
| 広畔 | (既設停車場) | |||
| 陶都線 | ||||
| 瀬戸記念橋 | (既設停車場) | |||
| 瀬戸記念橋・共栄町間 | 1〃 | |||
| 愛知県瀬戸市陶原町 | ||||
| 共栄町・瀬戸今村間 | 2〃 | |||
| 瀬戸今村 | (既設停車場) | |||
| 森林公園 | (既設停車場) | |||
| 森林公園・南原間 | 2〃 | |||
| 愛知県守山市中志段味 | ||||
| 南原・志段味支所前間 | 1〃 | |||
| 志段味支所前 | (既設停車場) | |||
| 志段味支所前・東谷橋間 | 2〃 | |||
| 愛知県守山市上志段味 | ||||
| 東谷橋・高蔵寺間 | 1〃 | |||
| 高蔵寺 | (既設停車場) | |||
| 志段味支所前 | (既設停車場) | |||
| 志段味支所前・神領間 | 1〃 | |||
| 愛知県春日井市神領町 | ||||
| 神領駅前・神領間 | 1〃 | |||
| 神領 | (既設停車場) | |||
| 高蔵寺線 | ||||
| 十軒家 | (既設停車場) | |||
| 十軒家・志段味口間 | 1〃 | |||
| 愛知県瀬戸市下水野 | ||||
| 志段味口・鹿乗橋間 | 1〃 | |||
| 鹿乗橋 | (既設停車場) | |||
| 大留 | (既設停車場) | |||
| 大留・神領駅前間 | 1〃 | |||
| 神領駅前 | (前掲停車場) | |||
| 神領駅前・尾張堀之内間 | 1〃 | |||
| 尾張堀之内 | (既設停車場) | |||
| 尾張堀之内・関田間 | 2〃 | |||
| 愛知県春日井市関田町 | ||||
| 関田町・春日井間 | 1〃 | |||
| 春日井 | (既設停車場) | |||
| 中馬本線 | ||||
| 明知 | (既設停車場) | |||
| 明知・徳間間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 岐阜県恵那郡明智町大字徳間 | ||||
| 徳間・太田間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 太田 | (既設停車場) | |||
| 太田・関屋口間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 岐阜県恵那郡明智町大字吉良見 | ||||
| 関屋口・陶東町間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 同県瑞浪市陶町 | ||||
| 陶東町・陶町間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 陶町 | (既設停車場) | |||
| 陶町・陶学校前間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 岐阜県瑞浪市陶町 | ||||
| 陶学校前・恵那水上間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 恵那水上 | (既設停車場) | |||
| 中切 | (既設停車場) | |||
| 中切・曾木病院前間 | 1〃 | |||
| 岐阜県土岐市曾木 | ||||
| 曾木病院前・土岐細野間 | 3〃 | |||
| 土岐細野 | (既設停車場) | |||
| 土岐細野・柿野温泉間 | 2〃 | |||
| 岐阜県土岐市鶴里町 | ||||
| 柿野温泉・柿野間 | 1〃 | |||
| 柿野 | (既設停車場) | |||
| 恵那線 | ||||
| 明知 | (既設停車場) | |||
| 明知・杉野口間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 岐阜県恵那郡明智町大字野志 | ||||
| 杉野口・田沢口間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 同県同郡同町同大字 | ||||
| 田沢口・恵那黒田間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 恵那黒田 | (既設停車場) | |||
| 恵那和田 | (既設停車場) | |||
| 恵那和田・恵那落合間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 岐阜県恵那郡山岡町大字馬場 | ||||
| 恵那落合・岩村間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 岩村 | (既設停車場) | |||
| 塞之神 | (既設停車場) | |||
| 塞之神・真原口間 | 1〃 | |||
| 岐阜県恵那郡阿木村大字阿木 | ||||
| 真原口・橋場間 | 1〃 | |||
| 橋場 | (既設停車場) | |||
| 阿寺城跡 | (既設停車場) | |||
| 阿寺城跡・根之下鉱泉間 | 2〃 | |||
| 岐阜県中津川市小向井 | ||||
| 根之下鉱泉・上手賀野間 | 2〃 | |||
| 上手賀野 | (既設停車場) | |||
| 雲芸本線 | ||||
| 多根 | (既設停車場) | |||
| 多根・志倉橋間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 島根県飯石郡掛合町大字多根 | ||||
| 志食橋・増砂間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 増砂 | (既設停車場) | |||
| 高大地 | (既設停車場) | |||
| 高大地・長田農協前間 | 1〃 | |||
| 広島県高田郡向原町大字長田 | ||||
| 長田農協前・長田間 | 1〃 | |||
| 長田 | (既設停車場) | |||
| 須佐線 | ||||
| 三坂口 | (既設停車場) | |||
| 三坂口・寸貝口間 | 2〃 | |||
| 島根県簸川郡佐田村大字原田 | ||||
| 寸貝口・朝原口間 | 2〃 | |||
| 朝原口 | (既設停車場) | |||
| 広浜本線 | ||||
| 鈴張 | (既設停車場) | |||
| 鈴張・林橋間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 広島県安佐郡安佐町大字鈴張 | ||||
| 林橋・関ノ城間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 関ノ城 | (既設停車場) | |||
| 本地 | (既設停車場) | |||
| 本地・千坊間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 広島県山県郡千代田町大字本地 | ||||
| 千坊・城ケ峠間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 城ケ峠 | (既設停車場) | |||
| 城ケ峠・南方口間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 広島県山県郡千代田町大字有田 | ||||
| 南方口・壬生口間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 壬生口 | (既設停車場) | |||
| 丸瀬橋 | (既設停車場) | |||
| 丸瀬橋・岩ケ迫間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 島根県邑智郡市木村 | ||||
| 岩ケ迫・石見市木間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 石見市木 | (既設停車場) | |||
| 上坂本 | (既設停車場) | |||
| 上坂本・坂本峠間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 島根県那賀郡旭村大字坂本 | ||||
| 坂本峠・葦谷口間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 葦谷口 | (既設停車場) | |||
| 美又口 | (既設停車場) | |||
| 美又口・久佐郷口間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 島根県那賀郡今福村大字久佐 | ||||
| 久佐郷口・石見今福間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 石見今福 | (既設停車場) | |||
| 久佐郷口 | (前掲停車場) | |||
| 久佐郷口・上長屋 | 1〃 | |||
| 上長屋 | (既設停車場) | |||
| 浜田朝日町 | (既設停車場) | |||
| 浜田朝日町・中浜田間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 中浜田 | (既設停車場) | |||
| 岩日本線 | ||||
| 宮島口 | (既設停車場) | |||
| 宮島口・チチヤス間 | 1〃 | |||
| チチヤス | 広島県佐伯郡大野町大字深江 | |||
| チチヤス・大野町間 | 3〃 | |||
| 大野町 | (既設停車場) | |||
| 大野町・林ケ原間 | 3〃 | |||
| 広島県佐伯郡大野町大字林ケ原 | ||||
| 林ケ原・玖波駅前間 | 4〃 | |||
| 玖波駅前 | (既設停車場) | |||
| 三菱レーヨン前 | (既設停車場) | |||
| 三菱レーヨン前・国立病院前間 | 1〃 | |||
| 山口県大竹市大竹町 | ||||
| 国立病院前・大竹栄町間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 大竹栄町 | (既設停車場) | |||
| 合ノ本 | (既設停車場) | |||
| 合ノ本・本郷口間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 山口県玖珂郡美川村大字四馬神 | ||||
| 本郷口間・上宮串間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 上宮串 | (既設停車場) | |||
| 木部谷橋 | (既設停車場) | |||
| 木部谷橋・鮎ケ瀬間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 島根県鹿足郡柿木村大字大野 | ||||
| 鮎ケ瀬・柿木間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 柿木 | (既設停車場) | |||
| 円ノ谷 | (既設停車場) | |||
| 円ノ谷・日原上市間 | 3〃 | 15〃 | ||
| 島根県鹿足郡日原町大字日原 | ||||
| 日原上市・日原町間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 日原町 | (既設停車場) | |||
| 立戸 | (既設停車場) | |||
| 立戸・光長間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 島根県鹿足郡六日市町大字注連川 | ||||
| 光長・注連川間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 注連川 | (既設停車場) | |||
| 坂上線 | ||||
| 国立病院前 | (前掲停車場) | |||
| 国立病院前・大竹間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 大竹 | (既設停車場) | |||
| 大和橋 | (既設停車場) | |||
| 大和橋・薬師前間 | 1〃 | |||
| 広島県大竹市上町 | ||||
| 薬師前・中津原間 | 1〃 | |||
| 中津原 | (既設停車場) | |||
| 後飯谷 | (既設停車場) | |||
| 後飯谷・弥栄峡間 | 1〃 | |||
| 山口県玖珂郡坂上村大字百合谷 | ||||
| 弥栄峡・百合谷口間 | 1〃 | |||
| 百合谷口 | (既設停車場) | |||
| 本郷線 | ||||
| 本郷口 | (前掲停車場) | |||
| 本郷口・河山鉱山間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 河山鉱山 | (既設停車場) | |||
| 河山鉱山・本山口間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 山口県玖珂郡美川村大字小川 | ||||
| 本山口・周防尾崎間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 周防尾崎 | (既設停車場) | |||
| 本山口 | (前掲停車場) | |||
| 本山口・周防本山間 | 1〃 | |||
| 周防本山 | (既設停車場) | |||
| 高尻線 | ||||
| 下七日市 | (既設停車場) | |||
| 下七日市・大細橋間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 大和田橋 | (既設停車場) | |||
| 津和野線 | ||||
| 野広橋 | (既設停車場) | |||
| 野広橋・直地間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 島根県鹿足郡津和野村大字直地 | ||||
| 直地・石見耕田間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 石見耕田 | (既設停車場) | |||
| 川本本線 | ||||
| 石見大田 | (既設停車場) | |||
| 石見大田・大田栄町間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 大田栄町 | (既設停車場) | |||
| 大田栄町・行恒間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 行恒 | (既設停車場) | |||
| 石見多田 | (既設停車場) | |||
| 石見多田・吊橋間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 島根察邑智郡川本町大字川本 | ||||
| 吊橋・石見川本間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 石見川本 | (既設停車場) | |||
| 君谷線 | ||||
| 京覧原 | (既設停車場) | |||
| 京覧原・牧坂下間 | 2〃 | |||
| 島根件邑智郡邑智町大字久喜原 | ||||
| 牧坂下・久喜原間 | 1〃 | |||
| 久喜原 | (既設停車場) | |||
| 温泉津線 | ||||
| 吊橋 | (前掲停車場) | |||
| 吊橋・舟津間 | 1〃 | |||
| 舟津 | (既設停車場) | |||
| 粕淵線 | ||||
| 吊橋 | (前掲停車場) | |||
| 吊橋・木路原間 | 1〃 | |||
| 木路原 | (既設停車場) | |||
| 行谷橋 | (既設停車場) | |||
| 行谷橋・高畑橋間 | 1〃 | |||
| 島根県邑智郡邑智町大字高畑 | ||||
| 高畑橋・粕淵間 | 1〃 | |||
| 粕淵 | (既設停車場) | |||
| 高原線 | ||||
| 矢谷 | (既設停車場) | |||
| 矢谷・細平間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 島根県邑智郡川本町大字川本 | ||||
| 細平・八色石間 | 5〃 | 25〃 | ||
| 八色石 | (既設停車場) | |||
| 都賀線 | ||||
| 村ノ郷 | (既設停車場) | |||
| 村ノ郷・宮内間 | 1〃 | |||
| 島根県邑智郡布施町大字宮内 | ||||
| 宮内・比敷間 | 2〃 | |||
| 比敷 | (既設停車場) | |||
| 塩谷 | (既設停車場) | |||
| 塩谷・赤名千束間 | 3〃 | |||
| 赤名千束 | (既設停車場) | |||
| 矢上線 | ||||
| 石見中野 | (既設停車場) | |||
| 石見中野・高原療養所前間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 島根県邑智郡石見町大字沖田屋 | ||||
| 高原療養所前・矢上間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 矢上 | (既設停車場) | |||
| 市木線 | ||||
| 大原町 | (既設停車場) | |||
| 大原町・岩ケ迫間 | 1〃 | |||
| 岩ケ迫 | (前掲停車場) | |||
※ 「たもの木」の「たも」は「木」へんに「茂」
Visited 16 times, 1 visit(s) today