日本国有鉄道公示第417号
昭和32年11月1日から北薩本線(自動車)外4線に次のように停車場を設置し、旅客に限り取扱をする。
昭和32年10月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
| 線名及び停車場名 | 所在地 | キロ程 | 貨物営業キロ程 | |
| 北薩本線 | ||||
| 薩摩脇田 | (既設停車場) | |||
| 薩摩脇田飯山橋間 | 1キロメートル | 5キロメートル | ||
| 鹿児島県鹿児島市伊敷町 | ||||
| 飯山橋・皆房間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 皆房 | (既設停車場) | |||
| 坂ノ市線 | ||||
| 細 | (既設停車場) | |||
| 細・久原間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 大分県北海部郡坂ノ市町大字久原 | ||||
| 久原・坂ノ市間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 坂ノ市 | (既設停車場) | |||
| 臼三線 | ||||
| 豊後一ノ瀬 | (既設停車場) | |||
| 豊後一ノ瀬・生野原間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 大分県大野郡野津町大字都原 | ||||
| 生野原・池原間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 池原 | (既設停車場) | |||
| 国分本線 | ||||
| 国分 | (既設停車場) | |||
| 国分・向花橋間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 鹿児島県国分市向花 | ||||
| 向花橋・唐仁町間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 唐仁町 | (既設停車場) | |||
| 唐仁町・銅田間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 鹿児島県国分市湊 | ||||
| 銅田・乙宮間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 乙宮 | (既設停車場) | |||
| 中磯 | (既設停車場) | |||
| 中磯・松尾口間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 鹿児島県肝属郡垂水町境 | ||||
| 松尾口・下境間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 下境 | (既設停承場) | |||
| 向花橋 | (前掲停車場) | |||
| 向花橋・隼人間 | 3〃 | 15〃 | ||
| 隼人 | (既設停車場) | |||
| 銅田 | (前掲停車場) | |||
| 銅田・垂元間 | 1〃 | |||
| 垂元 | (既設停車場) | |||
| 百引線 | ||||
| 牛根 | (既設停車場) | |||
| 牛根・田ノ元間 | 3〃 | |||
| 鹿児島県肝属郡垂水町大字牛根麓 | ||||
| 田ノ元・桑原間 | 3〃 | |||
| 同県同郡同町同大字 | ||||
| 桑原・牛根峠間 | 2〃 | |||
| 牛根峠 | (既設停車場) | |||
Visited 7 times, 1 visit(s) today