日本国有鉄道公示第425号
15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第105号)の一部を次のように改正し、昭和32年11月1日から施行する。
昭和32年10月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第2項を次のように改める。
2 1口の制限
(1) 前項第1号の貨物の重量は、10トン以下とする。
(2) 前項第2号の貨物の個数は、別表に掲げる制限個数以下とする。但し、2種以上の貨物を1口とする場合は、各貨物の制限個数がいずれも同一のときは、各貨物の個数の和がいずれか1種の制限個数以下とし、その他の場合は、各別に個数を「標記トン数1トン当り個数」で除したトン数(1トン未満のは数は1トンに切上げる。)の和が10トンとなるときの個数以下とする。
(3) 前項第1号の貨物と同第2号の貨物を1口とする場合は、第1号の貨物については実重量(1トン未満のは数は1トンに切上げる。)と、第2号の貨物については、前号の例によつて算出したトン数との和が10トン以下とする。
(4) 1個の長さは、5.6メートル以下とする。 第4項中「1個の重量及び制限個数の定のないもの」を「1個の重量、制限個数及び標記トン数1トン当り個数の定のないもの」に改める。
第1項第2号別表を次のように改める。
| 品目番号 | 品名又は品目 | 荷造 | 1個の重量 | 制限個数 | 標記トン数1トン当たり個数 | 記事 |
| kg以下 | 個 | 個 | ||||
| 0563 | 合板 | なわ掛 | 100 | 90 | 9 | |
| 同 | 85 | 100 | 10 | |||
| 1032 | 白菜 | 俵入、かや俵入又はすご包 | 25 | 290 | 29 | |
| 透箱入 | 25 | 250 | 25 | |||
| かんらん | 俵入、かや俵入又はすご包 | 25 | 280 | 28 | ||
| 透箱入 | 25 | 250 | 25 | |||
| 1043 | 大根切乾 | むしろ包 | 42 | 120 | 12 | |
| 1081 | 早づけたくあん | たる入 | 100 | 100 | 10 | |
| 同 | 50 | 200 | 20 | |||
| 1089 | その他のぬかつけ | たる入 | 100 | 100 | 10 | |
| 同 | 50 | 200 | 20 | |||
| 1101 | りんご | 木箱入 | 30 | 330 | 33 | |
| 1102 | なし | 木箱入 | 26 | 350 | 35 | |
| 同 | 22 | 400 | 40 | |||
| かご入 | 17 | 450 | 45 | |||
| 1103 | かき | 木箱入 | 24 | 400 | 40 | |
| たる入 | 33 | 290 | 29 | |||
| 1104 | 桃 | 木箱又は透箱入 | 20 | 330 | 33 | |
| 同 | 14 | 450 | 45 | |||
| 1105 | ぶどう | 木箱又は透箱入 | 18 | 320 | 32 | |
| 同 | 12 | 600 | 60 | |||
| 同 | 8 | 900 | 90 | |||
| 1106 | びわ | 木箱入 | 8 | 700 | 70 | |
| かご入 | 7 | 600 | 60 | |||
| 同 | 4 | 900 | 90 | |||
| 1129 | 夏みかん | かご入 | 40 | 190 | 19 | |
| 1314 | 葉たばこ | たる入 | 315 | 18 | 1.8 | |
| 麻袋入 | 32 | 100 | 10 | |||
| こも又はむしろ包 | 28 | 100 | 10 | |||
| 1403 | 配合飼料 | 袋入 | − | − | − | |
| 俵入 | 34 | 220 | 22 | |||
| かます入 | 34 | 240 | 24 | |||
| 1419 | ふすま | 俵入 | 35 | 220 | 22 | |
| かます入 | 35 | 240 | 24 | |||
| 1449 | 米ぬか | 紙袋入 | − | − | − | |
| 俵入 | 35 | 210 | 21 | |||
| 1821 | 鶏卵 | 木箱入 | 25 | 330 | 33 | |
| 段ボール箱入 | 15 | 380 | 38 | |||
| 同 | 8 | 450 | 45 | |||
| 2052 | いわし煮乾 | こも包 | 48 | 120 | 12 | |
| 2083 | するめ | こも又はむしろ包 | 84 | 100 | 10 | |
| 同 | 64 | 110 | 11 | 手締のもの | ||
| 同 | 64 | 150 | 15 | 機械締のもの | ||
| 2086 | 削り節 | 木箱入 | 12 | 400 | 40 | |
| 段ボール箱入 | 9 | 430 | 43 | |||
| 2411 | 硫化ブラツク | ドラムかん入 | − | − | − | |
| たる入 | 38 | 200 | 20 | |||
| 2419 | その他の人造染料 | ドラムかん入 | − | − | − | |
| たる入 | 38 | 200 | 20 | |||
| 2435 | カーボンブラツク | 紙袋入 | 20 | 350 | 35 | |
| 同 | 10 | 650 | 65 | |||
| 同 | 8 | 550 | 55 | |||
| 同 | 5 | 260 | 26 | |||
| 2521 | 大豆かす | 麻袋入 | − | − | − | |
| かます入 | 40 | 230 | 23 | |||
| 紙袋入 | 19 | 510 | 51 | |||
| 同 | 16 | 600 | 60 | |||
| 2612 | 過酸化水素 | ドラムかん入 | 115 | 80 | 8 | |
| かごびん入 | 26 | 370 | 37 | |||
| 2617 | 酢酸 | かごびん入 | 26 | 370 | 37 | |
| 2652 | 炭酸マグネシウム | 紙袋入 | 32 | 120 | 12 | |
| 同 | 28 | 200 | 20 | |||
| 2664 | ホルマリン | かごびん入 | 26 | 370 | 37 | |
| 2683 | リン酸 | かごびん木わく入 | 50 | 180 | 18 | |
| 2705 | 蚊取線香 | 木箱入 | 25 | 200 | 20 | |
| 2932 | ソープレススープ(粉状のもの、原体を除く) | 木箱又は段ボール箱入 | 23 | 200 | 20 | |
| 同 | 17 | 280 | 28 | |||
| 同 | 14 | 330 | 33 | |||
| 紙袋入 | 11 | 380 | 38 | |||
| 3031 | 塩化ビニル | 紙袋入 | 25 | 400 | 40 | |
| 3211 | 断熱れんが | なわ掛 | 12 | 750 | 75 | |
| 3311 | ビールびん | 透箱入 | 19 | 370 | 37 | 2ダース入のもの |
| 牛乳びん | こも包 | 11 | 800 | 80 | 37本入のもの | |
| ジュースびん | むしろ包 | 11 | 620 | 62 | 37本入のもの | |
| 同 | 10 | 800 | 80 | 25本入のもの | ||
| サイダーびん | 透箱入 | 13 | 550 | 55 | 2ダース入のもの | |
| 3312 | しよう油びん | 透箱入 | 20 | 250 | 25 | 10本入のもの |
| 清酒びん | 透箱入 | 20 | 250 | 25 | 10本入のもの | |
| こも包 | 13 | 440 | 44 | 11本入のもの | ||
| 3323 | メーターカバー | 俵入 | 5 | 800 | 80 | |
| 3539 | 積算電力計 | 木箱入 | 19 | 250 | 25 | |
| 段ボール箱入 | 18 | 300 | 30 | |||
| 4343 | 紙巻たばこ | 木箱入 | 45 | 130 | 13 | |
| 4349 | 刻みたばこ | 木箱入 | 35 | 130 | 13 | |
| 4419 | 醸造清酒 | 透箱入 | 35 | 260 | 26 | |
| 4429 | 合成清酒 | 透箱入 | 35 | 260 | 26 | |
| かめ入 | 31 | 320 | 32 | |||
| 4433 | 味りん | 透箱入 | 23 | 400 | 40 | |
| かめ入 | 35 | 285 | 28.5 | |||
| 焼ちゆう | 透箱入 | 35 | 260 | 26 | ||
| かめ入 | 31 | 320 | 32 | |||
| 4504 | 塩から | たる入 | 23 | 400 | 40 | |
| 同 | 14 | 710 | 71 | |||
| 同 | 11 | 900 | 90 | |||
| 4522 | 凍豆腐 | 木箱入 | 13 | 510 | 51 | |
| 同 | 11 | 540 | 54 | |||
| 4549 | ジヤム類 | かん入 | 25 | 400 | 40 | |
| 4612 | 上乾繭 | 布袋入 | 19 | 75 | 7.5 | |
| 4719 | 落綿 | 文庫入又はむしろ包 | 50 | 40 | 4 | |
| 同 | 40 | 50 | 5 | |||
| 4749 | スフ | 麻袋入 | 188 | 25 | 2.5 | 中味重量400ポンドのもの |
| 同 | 119 | 40 | 4 | 中味重量250ポンドのもの | ||
| 段ボール箱木わく入 | 104 | 45 | 4.5 | 中味重量200ポンドのもの | ||
| 4811 | 人絹糸 | 木箱入 | 31 | 270 | 27 | 中味重量50ポンドのもの |
| 段ボール箱入 | 28 | 340 | 34 | 〃 | ||
| 4812 | スフ糸 | こも包又は麻袋入 | 100 | 60 | 6 | 中味重量200ポンドのもの |
| 同 | 55 | 100 | 10 | 中味重量100ポンドのもの | ||
| 4813 | ビニロン糸 | こも包 | 53 | 100 | 10 | 中味重星100ポンドのもの |
| 4821 | 綿糸 | こも包 | 53 | 100 | 10 | 中味重量100ポンドのもの |
| 4841 | ジユート糸 | こも包 | 60 | 110 | 11 | |
| 4942 | ジユート布 | こも包 | 100 | 75 | 7.5 | |
| 5112 | 包装紙 | 紙包(巻取) | 350 | 28 | 2.8 | |
| 板締 | 300 | 22 | 2.2 | |||
| 同 | 250 | 25 | 2.5 | |||
| 5114 | 新聞巻取紙 | 紙包又は紙包当板 | 580 | 12 | 1.2 | |
| 同 | 460 | 15 | 1.5 | |||
| 5293 | 電気洗たく機 | 段ボール箱入 | 50 | 60 | 6 | |
| 5503 | 畳表 | こも又はむしろ包 | 99 | 50 | 5 | |
| 同 | 59 | 75 | 7.5 | |||
| 同 | 22 | 250 | 25 | |||
| 5631 | 電球 | 段ボール箱入 | 15 | 135 | 13.5 | 100ワツトのもの |
| 同 | 12 | 220 | 22 | 60ワツトのもの | ||
| 同 | 10 | 250 | 25 | 40ワツトのもの | ||
| 5632 | バルブ(電球用) | 段ボール箱入 | 20 | 135 | 13.5 | 100ワツトのもの |
| 同 | 15 | 220 | 22 | 60ワツトのもの | ||
| 同 | 10 | 250 | 25 | 40ワツトのもの | ||
| 6511 | りんご箱 | 裸 | 6 | 350 | 35 | |
| 6529 | たる | なわ掛 | 18 | 120 | 12 | 1斗入3個合せのもの |
| 裸 | 15 | 140 | 14 | 4斗入のもの | ||
| 6533 | ドラムかん | 裸 | 30 | 75 | 7.5 | 200リツトル入のもの |
| 6535 | 石油かん | 裸 | 2 | 1,100 | 110 | |
| 6542 | ガラスびん | かご入 | 6 | 550 | 55 | |
| 6543 | かめ | 透箱入 | 43 | 115 | 11.5 | 1斗入2個詰のもの |
| 裸又はこも包 | 14 | 500 | 50 | 1斗入のもの | ||
| 6584 | 紙袋 | なわ締 | 30 | 220 | 22 | |
| 8109 | その他の圧縮ガス | ボンベ入 | 100 | 75 | 7.5 | |
| 8114 | 液体アンモニア | ボンベ入 | 150 | 60 | 6 | |
| 8119 | その他の液化ガス | ボンベ入 | 90 | 100 | 10 | |
| 同 | 120 | 80 | 8 | |||
| 8201 | マツチ | 木箱又は段ボール箱入 | 18 | 330 | 33 | |
| 同 | 37 | 150 | 15 | |||
| 8408 | アルコール | ドラムかん入 | − | − | − | |
| かごびん入 | 25 | 350 | 35 | |||
| 8421 | 二硫化炭素 | ドラムかん入 | 560 | 10 | 1 | |
| 同 | 280 | 20 | 2 | |||
| 8439 | 酢酸ブチル | ドラムかん入 | 210 | 45 | 4.5 | |
| 酢酸エチル | ドラムかん入 | 210 | 45 | 4.5 | ||
| 8531 | ニトロセルロース | ドラムかん入 | 150 | 60 | 6 | |
| 8903 | 塩化硫黄 | かごびん入 | 40 | 180 | 18 |
注
1 この表に掲げる品名又は品目で1個の重量、制限個数 及び標記トン数1トン当り個数の定のないものは実重量10トンまで積載できるものとする。
2 2個を合わせて1こん包としたものは、特に明記していない限り、2個とみなす。3個以上合わせたときもこの例による。
正誤
昭和32年10月30日日本国有鉄道公示第425号(15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方の一部を改正する件)第1項第2号別表中698ページ上段ぶどうの項「木箱又は透箱入」は「木箱又はかご入」の、698ページ下段スフの項「4749」は「4741」のいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
正誤
昭和32年10月30日日本国有鉄道公示第425号(15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方の一部を改正する件)中698ページ第1項第2号別表中りんごの項「木箱入」は「木箱又は段ボール箱入」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任