日本国有鉄道公示第57号
昭和33年3月1日から常野線(自動車)外8線に次のように停車場を設置し、旅客に限り取扱をする。
昭和33年2月21日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
| 線名及び停車場名 | 所在地 | キロ程 | 貨物営業キロ程 | |
| 常野線 | ||||
| 小口 | (既設停車場) | |||
| 小口・新那珂橋間 | 1キロメートル | 5キロメートル | ||
| 栃木県那須郡小川町大字小川 | ||||
| 新那珂橋・小川辻町間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 小川辻町 | (既設停車場) | |||
| 七合 | (既設停車場) | |||
| 七合・滝田本郷間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 栃木県那須郡烏山町大字滝田 | ||||
| 滝田本郷・烏山仲町間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 烏山仲町 | (既設停車場) | |||
| 前ノ内 | (既設停車場) | |||
| 前ノ内・小貝口間 | 1〃 | |||
| 栃木県芳賀郡市貝村大字市塙 | ||||
| 水都西本線 | ||||
| 宇都宮 | (既設停車場) | |||
| 宇都宮・簗瀬町間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 栃木県宇都宮市簗瀬町 | ||||
| 簗瀬町・宇都宮大学前間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 宇都宮大学前 | (既設停車場) | |||
| 氷室中ノ島 | (既設停車場) | |||
| 氷室中ノ島・梨の木原間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 栃木県芳賀郡芳賀町大字東水沼 | ||||
| 梨の木原・芳賀三日市間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 芳賀三日市 | (既設停車場) | |||
| 多田羅道 | (既設停車場) | |||
| 多田羅道・小貝口間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 小貝口 | (前掲停車場) | |||
| 小貝口・市塙間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 市塙 | (既設停車場) | |||
| 市塙・芳賀平間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 栃木県芳賀郡市貝村大字市塙 | ||||
| 芳賀平・笹原田間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 笹原田 | (既設停車場) | |||
| 宇都宮一条町 | (既設停車場) | |||
| 宇都宮一条町・宇都宮女高前間 | 1〃 | |||
| 栃木県宇都宮市大寛町 | ||||
| 宇都宮女高前・宇都宮一の沢間 | 2〃 | |||
| 宇都宮一の沢 | (既設停車場) | |||
| 簗瀬町 | (前掲停車場) | |||
| 簗瀬町・宇都宮一条町間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 宇都宮一条町 | (既設停車場) | |||
| 常陸太田線 | ||||
| 野口下宿 | (既設停車場) | |||
| 野口下宿・上三美間 | 2〃 | |||
| 茨城県那珂郡大島村大字三美 | ||||
| 上三美・常陸小野間 | 2〃 | |||
| 同県同郡同村大字常陸野 | ||||
| 常陸小野・玉川村界間 | 1〃 | |||
| 玉川村界 | (既設停車場) | |||
| 玉川村界・常陸若林間 | 2〃 | |||
| 茨城県那珂郡大宮町大字若林 | ||||
| 常陸若林・抽ケ台間 | 1〃 | |||
| 同県同郡同町大字抽ケ台 | ||||
| 抽ケ台・常陸大宮間 | 1〃 | |||
| 常陸大宮 | (既設停車場) | |||
| 大平 | (既設停車場) | |||
| 大平・峠間 | 1〃 | |||
| 茨城県久慈郡久米村大字大平 | ||||
| 峠・太田高校下間 | 2〃 | |||
| 同県同郡太田町大字宮本町 | ||||
| 太田高校下・常陸太田間 | 2〃 | |||
| 常陸太田 | (既設停車場) | |||
| 八ツ本線 | ||||
| 木内 | (既設停車場) | |||
| 木内・西般若塚間 | 1〃 | |||
| 栃木県塩谷郡北高根沢村大字高根沢 | ||||
| 西般若塚・台八ツ木間 | 2〃 | |||
| 台八ツ木 | (既設停車場) | |||
| 霞ケ浦本線 | ||||
| 水神 | (既設停車場) | |||
| 水神・結佐間 | 3〃 | 15〃 | ||
| 茨城県稲引郡東村大字上之島 | ||||
| 結佐・石納間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 石納 | (既設停車場) | |||
| 中島 | (既設停車場) | |||
| 中島・水郷大橋間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 千葉県佐原市佐原 | ||||
| 水郷大橋・佐原間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 佐原 | (既設停車場) | |||
| 上結佐・結佐間 | 2〃 | |||
| 上結佐 | (前掲停車場) | |||
| 南筑波線 | ||||
| 土浦 | (既設停車場) | |||
| 土浦・土浦支庁前間 | 1〃 | |||
| 茨城県土浦市前川町 | ||||
| 土浦支庁前・千束町間 | 1〃 | |||
| 千束町 | (既設停車場) | |||
| 新宗道 | (既設停車場) | |||
| 新宗道・坂下間 | 1〃 | |||
| 茨城県結城郡宗道村大字坂下 | ||||
| 坂下・下妻上町間 | 3〃 | |||
| 下妻上町 | (既設停車場) | |||
| 山ノ荘線 | ||||
| 土浦支庁前 | (前掲停車場) | |||
| 土浦支庁前・真鍋台間 | 1〃 | |||
| 真鍋台 | (既設停車場) | |||
| 水福本線 | ||||
| 水戸 | (既設停車場) | |||
| 水戸・浜田町間 | 2〃 | |||
| 茨城県水戸市浜田町 | ||||
| 浜田町・町付間 | 2〃 | |||
| 同県同市酒門町 | ||||
| 町付・常陸中原間 | 3〃 | |||
| 常陸中原 | (既設停車場) | |||
| 夏海 | (既設停車場) | |||
| 夏海・北松川間 | 2〃 | |||
| 茨城県東茨城郡大洗町大字成田町 | ||||
| 北松川・大谷川間 | 2〃 | |||
| 大谷川 | (既設停車場) | |||
| 江戸 | (既設停車場) | |||
| 江戸・五万堀間 | 2〃 | |||
| 茨城県東茨城郡茨城町大字羽刈 | ||||
| 五万堀・羽鳥間 | 2〃 | |||
| 羽鳥 | (既設停車場) | |||
| 常陸今泉 | (既設停車場) | |||
| 常陸今泉・新田前間 | 2〃 | |||
| 茨城県西茨城郡稲田町大字新田 | ||||
| 新田前・福原間 | 1〃 | |||
| 福原 | (既設停車場) | |||
| 下入野 | (既設停車場) | |||
| 下入野・前谷間 | 2〃 | |||
| 茨城県東茨城郡石崎村大字下石崎 | ||||
| 前谷・広浦間 | 1〃 | |||
| 広浦 | (既設停車場) | |||
| 北常陸本線 | ||||
| 常陸川上 | (既設停車場) | |||
| 常陸川上・常陸大原間 | 2〃 | |||
| 茨城県多賀郡十王町大字大原 | ||||
| 常陸大原・常陸黒田間 | 3〃 | |||
| 同県同郡同町大字黒田 | ||||
| 常陸黒田・常陸高原間 | 3〃 | |||
| 常陸高原 | (既設停車場) | |||
| 菅 | (既設停車場) | |||
| 菅・上下幡間 | 2〃 | |||
| 茨城県久慈郡里美村大字下幡 | ||||
| 上下幡・下幡間 | 1〃 | |||
| 同県同郡同村同大字 | ||||
| 下幡・常陸佃田間 | 1〃 | |||
| 常陸佃田 | (既設停車場) | |||
| 西足 | (既設停車場) | |||
| 西足・菊谷間 | 2〃 | |||
| 茨城県久慈郡水府町大字天下野 | ||||
| 菊谷・天下野間 | 1〃 | |||
| 天下野 | (既設停車場) | |||
| 龍神橋 | (既設停車場) | |||
| 龍神橋・畑中間 | 2〃 | |||
| 茨城県久慈郡水府町大字上高倉 | ||||
| 畑中・下高倉間 | 1〃 | |||
| 下高倉 | (既設停車場) | |||
| 下高倉・持方入口間 | 3〃 | |||
| 茨城県久慈郡水府町大字上高倉 | ||||
| 持方入口・取上間 | 3〃 | |||
| 同県同郡大子町大字小生瀬 | ||||
| 取上・常陸町井間 | 1〃 | |||
| 同県同郡同町大字入合 | ||||
| 常陸町井・小生瀬間 | 1〃 | |||
| 小生瀬 | (既設停車場) | |||
| 水根 | (既設停車場) | |||
| 水根・月居峠間 | 1〃 | |||
| 茨城県久慈郡大子町大字袋田 | ||||
| 月居峠・袋田温泉間 | 2〃 | |||
| 袋田温泉 | (既設停車場) | |||
| 島名 | (既設停車場) | |||
| 島名・高萩農協前間 | 3〃 | |||
| 茨城県高萩市安良川 | ||||
| 高萩農協前・高萩間 | 1〃 | |||
| 高萩 | (既設停車場) | |||
Visited 7 times, 1 visit(s) today