日本国有鉄道公示第14号
昭和34年1月17日から京鶴本線(自動車)外7線に次のように停車場を設置し、旅客に限り取扱をする。
昭和34年1月13日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
| 線名及び停車場名 | 所在地 | キロ | 程 | 貨物営業キロ程 |
| 京鶴本線 | ||||
| 山城中川 | (既設停車場) | |||
| 山城中川・四本目間 | 3キロメートル | 15キロメートル | ||
| 四本目 | 京都府京都市北区中川北山町 | |||
| 四本目・小野郷間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 小野郷 | (既設停車場) | |||
| 小野郷・余野口間 | 4〃 | 20〃 | ||
| 余野口 | 京都府北桑田郡京北町大字細野 | |||
| 余野口・宮ノ辻間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 宮ノ辻 | (既設停車場) | |||
| 近城本線 | ||||
| 加茂 | (既設停車場) | |||
| 加茂・里間 | 1〃 | |||
| 里 | 京都府相楽郡加茂町大字里 | |||
| 里・辻 | 3〃 | |||
| 辻 | (既設停車場) | |||
| 熊野本線 | ||||
| 上小川口 | (既設停車場) | |||
| 上小川口・上小川間 | 3〃 | |||
| 上小川 | 和歌山県西牟婁郡鮎川村 | |||
| 上小川・水呑隧道間 | 2〃 | |||
| 水呑隧道 | (既設停車場) | |||
| 園篠本線 | ||||
| 園部河原町 | (既設停車場) | |||
| 園部河原町・園部黒田間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 園部黒田 | 京都府船井郡園部町大字黒田 | |||
| 園部黒田・船坂間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 船坂 | (既設停車場) | |||
| 原山口 | (既設停車場) | |||
| 原山口・安口間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 安口 | 兵庫県多紀郡多紀村大字安口 | |||
| 安口・福住間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 福住 | (既設停車場) | |||
| 和田 | (既設停車場) | |||
| 和田・京口橋間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 京口橋 | 兵庫県多紀郡篠山町大字河原町 | |||
| 京口橋・本篠山間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 本篠山 | (既設停車場) | |||
| 篠山本町 | (既設停車場) | |||
| 篠山本町・岡野間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 岡野 | 兵庫県多紀郡篠山町大字東岡屋 | |||
| 岡野・味間東吹間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 味間東吹 | (既設停車場) | |||
| 園篠南線 | ||||
| 十兵衛茶屋 | (既設停車場) | |||
| 十兵衛茶屋・京口橋間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 京口橋 | (前掲停車場) | |||
| 大芋線 | ||||
| 丹波東雲 | (既設停車場) | |||
| 丹波東雲・多紀福井間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 多紀福井 | 兵庫県多紀郡多紀村大字福井 | |||
| 多紀福井・藤坂間 | 3〃 | |||
| 藤坂 | (既設停車場) | |||
| 多紀福井 | (前掲停車場) | |||
| 多紀福井・大芋間 | 1〃 | |||
| 大芋 | 兵庫県多紀郡多紀村大字大芋 | |||
| 大芋・市野々間 | 3〃 | |||
| 市野々 | (既設停車場) | |||
| 谷川線 | ||||
| 岡野 | (前掲停車場) | |||
| 岡野・有居間 | 1〃 | |||
| 有居 | (既設停車場) | |||
| 園福本線 | ||||
| 菟原 | (既設停車場) | |||
| 菟原・十七間橋間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 十七間橋 | 京都府天田郡三和村大字菟原下 | |||
| 十七間橋・細身千束間 | 2〃 | 10〃 | ||
| 細身千束 | (既設停車場) |
Visited 5 times, 1 visit(s) today