日本国有鉄道公示第90号
夏みかんに対する割引運賃を次のように定める。
昭和34年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品 名 夏みかん
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 |
| 由比及び清水 | 第5項に定める駅 | 6級賃率の5分減 | 4,000 | 3,000 |
| 粉河、東和歌山、海南、加茂郷、箕島、紀伊宮原、藤並、紀伊湯浅、紀伊由良、御坊、和佐、印南、南部、紀伊田辺、周参見、串本、紀伊勝浦、紀伊佐野、新宮、阿田和、紀伊市木、紀伊木本、新鹿及び有田鉄道金屋口 | 同 | 同 | 23,400 | 20,500 |
| 長門三隅、萩、東萩、長門大井、奈古及び石見益田 | 同 | 同 | 5,400 | 4,300 |
| 糸崎 | 同 | 同 | 7,800 | 6,600 |
| 宇和島、伊予吉田、立間、八幡浜、伊予長浜、伊予市、三津浜、伊予北条及び菊間 | 同 | 同 | 16,200 | 15,700 |
| 長崎、長与、大草及び喜々津 | 同 | 同 | 700 | 550 |
3 扱種別車扱
4 期間 昭和34年4月1日から昭和34年6月20日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) 着駅
| 東海道本線 | 汐留、品川、笹島、枇杷島、岐阜、大垣、梅田、西ノ宮、東京市場、横浜市揚、名古屋市場 |
| 横須賀線 | 横須賀 |
| 西成線 | 大阪市揚 |
| 福知山線 | 伊丹、川西池田 |
| 北陸本線 | 武生、南福井、大聖寺、小松、金沢、高岡、富山、魚津、糸魚川 |
| 七尾線 | 七尾 |
| 中央本線 | 新宿、八王子、甲府、岡谷 |
| 小海線 | 中込 |
| 篠ノ井線 | 松本 |
| 山陽本線 | 姫路、下関、神戸市場、姫路市場 |
| 山陰本線 | 丹波口、綾部、福知山、江原、豊岡、鳥取、米子、松江、東萩 |
| 舞鶴線 | 東舞鶴 |
| 宮津線 | 峰山 |
| 関西本線 | 奈良、天王寺 |
| 東北本線 | 川口、大宮、小山、宇都宮、須賀川、郡山、福島、伊達、岩沼、長町、仙台、一ノ関、水沢、北上、花巻、仙北町、盛岡、三戸、浦町、青森 |
| 山手線 | 恵比寿、大崎、巣鴨, |
| 常磐線 | 荒川沖、水戸、日立、平、中村 |
| 高崎線 | 高崎 |
| 上越線 | 小出、小千谷 |
| 両毛線 | 栃木、足利、桐生、前橋 |
| 水戸線 | 下館 |
| 日光線 | 日光 |
| 塩釜線 | 塩釜港 |
| 大船渡線 | 陸前高田、大船渡 |
| 釜石線 | 釜石 |
| 八戸線 | 八戸、湊 |
| 大畑線 | 田名部 |
| 磐越西線 | 会津若松 |
| 会津線 | 会津坂下 |
| 奥羽本線 | 米沢、山形、新庄、横手、秋田、大館、弘前 |
| 五能線 | 能代、五所川原 |
| 羽越本線 | 新発田、鶴岡、酒田 |
| 石巻線 | 石巻 |
| 信越本線 | 小諸、上田、屋代、篠ノ井、長野、高田、直江津、柏崎、長岡、見附、東三条、新津、新潟、沼垂、新潟港、万代 |
| 越後線 | 巻 |
| 函館本線 | 函館、五稜郭、倶知安、小樽、桑園、岩見沢、美唄、砂川、深川、旭川、浜小樽 |
| 手宮線 | 手宮 |
| 歌志内線 | 歌志内 |
| 室蘭本線 | 伊達紋別、苫小牧、室蘭 |
| 夕張線 | 滝ノ上、夕張 |
| 留萌本線 | 留萌 |
| 根室本線 | 芦別、富良野、新得、帯広、釧路、浜釧路 |
| 宗谷本線 | 名寄、美深、稚内 |
| 名寄本線 | 紋別 |
| 網走本線 | 北見、浜網走 |
(4)その他は、一般貨物の例による。
Visited 13 times, 1 visit(s) today