日本国有鉄道公示第8号
昭和38年1月15日から次の自動車線における停車場間の営業キロ程を、次のように改正する。
昭和38年1月8日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
| 区間 | 営業キロ程 |
| 小国線 | キロメートル |
| 小国・二本柳間 | 1.7 |
| 二本柳・羽前大宮間 | 0.9 |
| 羽前大宮・針世間 | 2.4 |
| 針生・舟渡間 | 1.6 |
| 舟渡・羽前今市間 | 2.4 |
| 羽前今市 栃倉間 | 1.5 |
| 栃倉・樋沢間 | 2.6 |
| 樋沢・荒沢間 | 0.7 |
| 荒沢・太鼓沢間 | 3.0 |
| 太鼓沢・出戸間 | 1.7 |
| 出戸・五味沢間 | 1.5 |
| 古田・門松間 | 1.2 |
| 門松・羽前茶畑間 | 1.2 |
| 羽前茶畑・金目間 | 2.0 |
| 小国・赤芝橋間 | 4.0 |
| 赤芝橋・玉川口間 | 2.3 |
| 玉川口・下新田間 | 4.3 |
| 下新田・羽前玉川間 | 2.8 |
| 羽前玉川・羽前片貝間 | 2.3 |
| 羽前片貝・羽前山崎間 | 1.5 |
| 羽前山崎・玉川中里間 | 1.7 |
| 玉川中里・泉岡間 | 1.9 |
| 泉岡・長者原間 | 1.6 |
| 長者原・六斗沢間 | 1.8 |
| 六斗沢・池ノ湯周 | 2.1 |
| 小国・町原間 | 2.0 |
| 町原・羽前松岡駅前間 | 1.9 |
| 羽前松岡駅前・朝篠間 | 1.5 |
| 朝篠・羽前大石間 | 1.1 |
| 羽前大石・伊佐領間 | 3.7 |
| 伊佐領・箱口間 | 1.2 |
| 箱口・中ノ橋間 | 3.1 |
| 中ノ橋・羽前市野々間 | 2.3 |
| 羽前市野々・下叶水間 | 2.2 |
| 下叶水・土尾間 | 1.6 |
| 土尾・二渡戸周 | 1.2 |
| 二渡戸・大石沢間 | 1.4 |
紀南線
| 新宮・上野口間 | 5.6 |
| 上野口・井田駅前間 | 1.7 |
| 井田駅前・山路口間 | 2.1 |
| 山路口・阿田和町間 | 2.3 |
| 阿田和町・阿田和駅前間 | 1.0 |
| 阿田和駅前・市木間 | 2.7 |
| 市木・神志山駅前間 | 1.8 |
| 神志山駅前・羽市木間 | 5.6 |
| 羽市木・熊野市間 | 0.9 |
| 熊野市・鬼ヶ城口間 | 1.8 |
| 鬼ヶ城口・大泊駅前間 | 0.9 |
| 大泊駅前・船石間 | 2.8 |
| 船石・紀伊佐田間 | 4.5 |
| 紀伊佐田・紀伊小坂間 | 1.0 |
| 紀伊小坂・小又間 | 2.6 |
| 小又・大又間 | 0.9 |
| 大又・大又大久保間 | 2.9 |
佐賀関本線
| 幸崎・本幸崎間 | 1.0 |
| 本幸崎・東大平間 | 2.2 |
| 東大平・大志生木間 | 1.7 |
| 大志生木・小志生木間 | 1.0 |
| 小志生木・古宮間 | 2.9 |
| 古宮・佐賀関間 | 1.2 |
| 古宮・下浦間 | 1.5 |
坂ノ市線
| 本幸崎・細間 | 2.6 |
| 細・久原間 | 1.2 |
| 久原・坂ノ市間 | 0.9 |
| 坂ノ市・正門前間 | 1.5 |
| 正門前・屋山間 | 1.3 |
| 屋山・久土間 | 1.1 |
| 久土・豊後佐野間 | 1.0 |
| 豊後佐野・下久所間 | 0.9 |
| 下久所・延命寺間 | 1.5 |
| 延命寺・豊後金谷間 | 2.4 |
| 豊後金谷・杵河内間 | 1.5 |
| 杵河内・大内間 | 2.4 |
| 大内・楠木生間 | 1.2 |
| 楠木生・戸次間 | 1.3 |
| 戸次・中判田間 | 2.4 |
| 坂ノ市・日吉原海水浴場間 | 0.7 |
| 坂ノ市・豊後宮崎間 | 1.3 |
| 豊後宮崎・畑分間 | 2.2 |
| 畑分・天神原間 | 0.7 |
| 天神原・豊後大河内間 | 1.0 |
| 正門前・里中間 | 0.6 |
| 里中・一木間 | 1.8 |
| 一木・豊後佐野間 | 1.3 |
| 豊後佐野・野地間 | 1.3 |
| 野地・豊後上の原間 | 1.2 |
| 豊後上の原・鶴崎橋間 | 2.1 |
| 鶴崎橋・鶴崎間 | 1.1 |
臼三線
| 臼杵・臼杵辻間 | 0.8 |
| 臼杵辻・上臼杵駅前間 | 1.0 |
| 上臼杵駅前・清太郎間 | 2.5 |
| 清太郎・南津留間 | 2.3 |
| 南津留・障子岩間 | 1.8 |
| 障子岩・豊後一ノ瀬間 | 1.7 |
| 豊後一ノ瀬・生野原間 | 2.4 |
| 生野原・池原間 | 0.8 |
| 池原・日当間 | 2.5 |
| 日当・野津市間 | 1.3 |
| 野津市・西ノロ間 | 1.5 |
| 西ノロ・南野津間 | 3.2 |
| 南野津・鼓石間 | 2.4 |
| 鼓石・柳井瀬間 | 1.5 |
| 柳井瀬・三重ノ原間 | 2.8 |
| 三重ノ原・権現堂間 | 1.2 |
| 権現堂・三重高校前間 | 2.0 |
| 三重高校前・三重町間 | 1.0 |
| 野津市・竹部間 | 1.5 |
| 竹部・豊後王子間 | 1.1 |
| 柳井瀬・菅尾間 | 2.0 |
| 菅尾・三重ノ原間 | 2.3 |
| 三重高校前・大鷲間 | 1.0 |
| 大鷲・松尾下間 | 2.3 |
| 松尾下・南校前間 | 1.7 |
| 南校前・下鷲谷間 | 1.6 |
| 下鷲谷・上鷲谷間 | 1.9 |
| 三重町・加良目間 | 1.6 |
| 加良目・百枝入口間 | 0.9 |
| 百枝入口・豊後西原間 | 1.2 |
| 豊後西原・豊後平間 | 1.2 |
| 豊後平・豊後辻間 | 0.9 |
| 豊後辻・小倉木間 | 1.6 |
| 小倉木・菅ノ谷間 | 1.3 |
| 菅ノ谷・豊後片島間 | 2.5 |
| 豊後片島・今峠間 | 1.8 |
| 今峠・豊後犬山間 | 1.0 |
| 豊後犬山・豊後田中間 | 1.8 |
Visited 4 times, 1 visit(s) today