日本国有鉄道公示第56号
昭和33年3月1日から次の自動車線における各停車場間のキロ程を、それぞれ右欄のように改正する。
昭和33年2月21日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
| 線名 | 区間 | キロ程 | 貨物営業キロ程 |
| 常野線 | 馬頭田町・北向田間 | 2キロメートル | 10キロメートル |
| 同 | 鳥山・那須野上間 | 2〃 | 10〃 |
| 同 | 千本中根・坂井切通間 | 2〃 | 10〃 |
| 同 | 田谷・茂木間 | 2〃 | 10〃 |
| 同 | 椎谷口・前ノ内間 | 2〃 | |
| 水都西線 | 鬼怒橋・͡鐺山間 | 2〃 | 10〃 |
| 同 | 氷室・氷室中ノ島間 | 2〃 | 10〃 |
| 同 | 天矢場・茂木間 | 3〃 | 15〃 |
| 同 | 芳賀木ノ下・勘七坂間 | 2〃 | 10〃 |
| 同 | 芳賀飯野・那珂川橋間 | 1〃 | 5〃 |
| 同 | 長倉宿・那珂金井間 | 2〃 | 10〃 |
| 同 | 下伊勢畑ノ渡・野口下宿間 | 2〃 | 10〃 |
| 同 | 野口下宿・御前山駅前間 | 2〃 | 10〃 |
| 同 | 鐺山・清原支所前間 | 2〃 | 10〃 |
| 同 | 刈沼・壁梨間 | 2〃 | 10〃 |
| 同 | 壁梨・芳賀三日市間 | 2〃 | 10〃 |
| 同 | 満美穴・中才間 | 3〃 | |
| 同 | 延生地蔵前・上赤羽間 | 2〃 | 10〃 |
| 同 | 上赤羽・下野原間 | 2〃 | 10〃 |
| 常陸太田線 | 富岡橋・花房西間 | 3〃 | |
| 霞ケ浦本線 | 土浦・大岩田間 | 3〃 | 15〃 |
| 同 | 姥神・天王宮間 | 1〃 | 5〃 |
| 同 | 浦向・市崎間 | 3〃 | 15〃 |
| 同 | 伊佐部・中神間 | 2〃 | 10〃 |
| 同 | 中神・水神間 | 1〃 | 5〃 |
| 同 | 石納・西代間 | 3〃 | 15〃 |
| 同 | 常陸高山・八井田間 | 2〃 | |
| 同 | 八井田・馬掛間 | 3〃 | |
| 同 | 曲淵・上結佐間 | 3〃 | |
| 同 | 阿波・甘田北間 | 2〃 | |
| 同 | 甘田北・中須賀津間 | 1〃 | |
| 浮島線 | 岡飯出・上馬渡間 | 1〃 | |
| 同 | 須賀津・浮島間 | 3〃 | |
| 南筑波線 | 台坪・玉取間 | 2〃 | |
| 同 | 今鹿島・吉沼間 | 4〃 | |
| 同 | 吉沼・蚕飼間 | 1〃 | |
| 同 | 下妻上町・常陸長塚間 | 1〃 | |
| 同 | 恩名・大綱間、 | 3〃 | |
| 山ノ荘線 | 中並木・道知間 | 2〃 | |
| 同 | 永井・山ノ荘間 | 3〃 | |
| 水都東本線 | 廿三夜尊前・茨城大学前間 | 2〃 | |
| 同 | 渡里農協前・安戸星間 | 1〃 | |
| 同 | 安戸星・飯富駅口間 | 2〃 | |
| 同 | 宝憧院前・那珂西駅口間 | 2〃 | |
| 同 | 那珂西駅口・石塚上町間 | 2〃 | |
| 水福本線 | 常陸中原・常陸山崎間 | 1〃 | |
| 同 | 大貫町・夏海間 | 3〃 | |
| 同 | 網掛 宮ケ崎間 | 1〃 | |
| 同 | 上雨ケ谷・西郷地間 | 1〃 | |
| 同 | 西郷地・小岩戸間 | 2〃 | |
| 同 | 堅倉・西明地間 | 2〃 | |
| 同 | 納場・江戸間 | 1〃 | |
| 北常陸本線 | 川尻・常陸川上間 | 2〃 | |
| 同 | 常陸高原・常陸新田間 | 5〃 | |
| 同 | 常陸新田・菅間 | 1〃 | |
| 同 | 東染・西足間 | 4〃 | |
| 同 | 天下野・龍神橋間 | 2〃 | |
| 同 | 小生瀬・水根間 | 2〃 | |
| 同 | 袋田温泉・割山間 | 2〃 | |
| 同 | 割山・北田気間 | 3〃 | |
| 高萩線 | 常陸粟野・日棚間 | 1〃 | |
| 同 | 常陸横川・常陸小山間 | 3〃 | |
| 同 | 常陸小山・下君田間 | 4〃 |
Visited 6 times, 1 visit(s) today