日本国有鉄道公示第431号
北海道内における自動車定期旅客運賃(昭和33年12月日本国有鉄道公示第438号)の一部を次のように改正し、昭和37年10月10日から施行する。
昭和37年10月3日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第1項中「及び南十勝線」を「、南十勝線、美瑛線、和寒線、当麻線、厚岸線及び釧根線」に改める。
| 線名 | 停車場名 | 現行業務取扱範囲 | 改正業務取扱範囲 |
| 和寒線 | 旭 川 | 旅客、手荷物及び小荷物 | 旅客 |
| 同 | 和寒 | 同 | 同 |
| 厚岸線 | 標茶 | 同 | 同 |
| 釧根線 | 標茶 | 同 | 同 |
| 同 | 西春別 | 同 | 同 |
| 同 | 西別 | 同 | 同 |
|
線名及び停車場名
|
所在地
|
営業キロ程
|
|
伊那里線
|
||
|
非持(既設停車場)
|
||
|
非持・南非持間 0.6キロメートル
|
||
|
南非持(みなみひじ)
|
||
|
長野県上伊那郡長谷村大字溝口
|
||
|
南非持・伊那美和間 1.6〃
|
||
|
伊那美和(既設停車場)
|
| 区間 | 営業キロ程 |
| 美瑛本線 | キロメートル |
| 旭川・一条二丁目間 | 0.9 |
| 一条二丁目・神楽役場前間 | 0.9 |
| 神楽役場前・美瑛間 | 24.3 |
| 美瑛・製麻前間 | 1.4 |
| 製麻前・丸山間 | 0.5 |
| 丸山・紅葉川間 | 1.1 |
| 紅葉川・拓成間 | 1.8 |
| 拓成・共立間 | 1.1 |
| 共立・美沢間 | 1.9 |
| 美沢・新三笠間 | 1.8 |
| 新三笠・美聖学校前間 | 1.9 |
| 美聖学校前・二十四線間 | 0.9 |
| 二十四線・清富口間 | 3.0 |
| 清富口・不動の滝間 | 2.5 |
| 不動の滝・白金温泉間 | 1.9 |
| 白金温泉・望岳台間 | 3.8 |
| 望岳台・噴火口下間 | 1.0 |
| 製麻前・新生間 | 2.2 |
| 新生・新生会館前間 | 0.9 |
| 新生会館前・春日間 | 1.9 |
| 春日・春日台間 | 1.4 |
| 春日台・間宮間 | 1.1 |
| 英瑛・美瑛大久保間 | 2.1 |
| 美瑛大久保・半沢間 | 1.6 |
| 半沢・夕張中央間 | 1.0 |
| タ張中央・丙号間 | 1.9 |
| 丙号・阪和間 | 1.7 |
| 阪和・五稜間 | 3.1 |
| 美瑛大久保・北瑛第一間 | 1.1 |
| 北瑛第一・北瑛校前間 | 0.9 |
| 北瑛校前・北瑛第三間 | 2.3 |
| 北瑛第三・旭八組間 | 1.8 |
| 旭八組・旭四組間 | 0.9 |
| 旭四組・旭農協前間 | 2.1 |
| 旭農協前・聖和間 | 1.7 |
| 美瑛・福富間 | 3.4 |
| 福富・拓新間 | 1.8 |
| 拓新・福美沢間 | 0.6 |
| 福美沢・間宮間 | 2.4 |
| 間宮・千代田間 | 2.1 |
| 拓新・新星間 | 1.9 |
| 新星・美馬牛局前間 | 1.8 |
| 美馬牛局前・津郷間 | 1.1 |
| 津郷・留辺蘂三線間 | 2.4 |
| 留辺蘂三線・留蘂五線間 | 1.2 |
| 留辺蘂五線・二股共栄間 | 2.2 |
| 二股共栄・二股日進間 | 1.9 |
| 二股日進・二股学校前間 | 0.6 |
| 美瑛・下宇間 | 3.2 |
| 下宇・新道間 | 2.9 |
| 新道・辺溪高台間 | 2.0 |
| 辺溪高台・堀之沢間 | 1.7 |
| 堀之沢・朗根内間 | 2.0 |
| 朗根内・上朗根内間 | 3.0 |
| 上朗根内・下俵間 | 2.0 |
| 下俵・俵真布間 | 1.0 |
| 下宇・美瑛朝日間 | 1.3 |
| 美瑛朝日・美進間 | 1.0 |
| 美進・聖台間 | 1.7 |
| 聖台・中部間 | 3.1 |
| 中部・中宇間 | 2.1 |
| 中宇・上宇学校前間 | 1.8 |
| 上宇学校前・上宇間 | 0.7 |
| 上宇・藤山間 | 2.4 |
| 藤山・俵真布間 | 5.5 |
| 丸山・向上間 | 2.1 |
| 向上・相愛間 | 1.3 |
| 相愛・拓殖口間 | 1.5 |
| 拓殖口・精美間 | 1.0 |
| 精美・上精美間 | 1.3 |
| 上精美・置杵牛間 | 1.6 |
| 置杵牛・児島間 | 1.6 |
| 児島・新三ノ宮間 | 2.0 |
| 向上・明新間 | 1.6 |
| 明新・沼崎間 | 2.6 |
| 沼崎・明治間 | 1.1 |
| 明治・美進間 | 1.7 |
| 旭川・常盤公園前間 | 1.2 |
| 常盤公園前・旭町三丁目間 | 1.0 |
| 旭町三丁目・学芸大学前間 | 0.9 |
| 学芸大学前・春光台間 | 2.3 |
| 春光台・近文橋間 | 0.8 |
| 近文橋・坂の下間 | 1.7 |
| 坂の下・本北野間 | 0.6 |
| 本北野・変電所前間 | 1.7 |
| 変電所前・鷹栖間 | 2.2 |
| 鷹栖・堺橋間 | 1.7 |
| 堺橋・第四校前間 | 1.7 |
| 第四校前・北斗間 | 1.7 |
| 北斗・北斗校前間 | 1.0 |
| 北斗校前・香苗間 | 1.8 |
| 香苗・知遠別間 | 2.0 |
| 知遠別・知遠別校前間 | 0.9 |
| 知遠別校前・奧知遠別間 | 2.1 |
| 奥知遠別・貯水池間 | 5.4 |
| 貯水池・中和間 | 2.7 |
| 中和・三和間 | 2.2 |
| 三和・川西間 | 1.7 |
| 川西・和寒間 | 1.0 |
| 当麻・中央十二区間 | 1.0 |
| 中央十二区・新清水間 | 1.1 |
| 新清水・朝日間 | 1.3 |
| 朝日・新月形間 | 1.2 |
| 新月形・新当麻間 | 1.9 |
| 新当麻・上開明間 | 2.5 |
| 上開明・当麻鐘乳洞間 | 0.8 |
| 当麻・寺前間 | 1.8 |
| 寺前・下北星間 | 1.6 |
| 下北星・二十五丁目間 | 1.0 |
| 二十五丁目・九条四丁目間 | 1.6 |
| 九条四丁目・袋地間 | 1.1 |
| 袋地・胡桃橋間 | 2.5 |
| 胡桃橋・新二股間 | 1.2 |
| 新二股・五色沢間 | 1.8 |
| 五色沢・奥二股間 | 2.4 |
| 当麻・当麻中学前間 | 2.1 |
| 当麻中学前・九条四丁目間 | 1.7 |
| 二十五丁目・新北星間 | 1.6 |
| 新北星・二線四号間 | 1.9 |
| 二線四号・伊香牛四線間 | 1.5 |
| 袋地・新清水間 | 2.8 |
| 中央十二区・協和間 | 1.5 |
| 協和・岩見橋間 | 1.4 |
| 岩見橋・東当麻間 | 1.3 |
| 東当麻・精南間 | 2.0 |
| 厚岸・太田口間 | 1.6 |
| 太田口・太田郵便局前間 | 5.3 |
| 太田郵便局前・太田間 | 0.8 |
| 太田・大別間 | 6.9 |
| 大別・新拓間 | 6.1 |
| 新拓・下知安別間 | 1.8 |
| 下知安別・集乳所前間 | 2.8 |
| 集乳所前・中知安別間 | 2.2 |
| 中知安別・報徳間 | 5.5 |
| 報徳・上知安別間 | 2.4 |
| 上知安別・音卒別間 | 1.9 |
| 音卒別・標茶間 | 3.3 |
| 厚岸・厚岸渡船場間 | 1.5 |
| 厚岸・真龍中学前間 | 1.6 |
| 太田口・厚岸変電所前間 | 1.0 |
| 厚岸変電所前・門静間 | 2.4 |
| 門静・汐見ヶ岡間 | 1.9 |
| 汐見ヶ岡・苫多校前間 | 0.9 |
| 標茶・多和間 | 3.2 |
| 多和・棟瓦坂間 | 2.8 |
| 棟瓦坂・弥栄間 | 3.2 |
| 弥栄・弥栄学校前間 | 1.6 |
| 弥栄学校前・霞ヶ城間 | 0.7 |
| 霞ヶ城・風連口間 | 2.5 |
| 風連口・村田山間 | 1.5 |
| 村田山・萩野丘間 | 1.6 |
| 萩野丘・虹別間 | 4.3 |
| 虹別・朱安太間 | 3.0 |
| 朱安太・光進間 | 2.3 |
| 光進・昌山間 | 3.3 |
| 昌山・西春別間 | 1.8 |
| 西春別・北進間 | 1.6 |
| 北進・西春別旧市街間 | 3.0 |
| 西春別旧市街・柏野間 | 2.1 |
| 柏町・春日野間 | 2.6 |
| 春日野・北福島間 | 1.3 |
| 北福島・東福島間 | 1.8 |
| 東福島・上春別間 | 1.4 |
| 上春別・野付朝日間 | 1.6 |
| 野付朝日・野付恩根内間 | 2.0 |
| 野付恩根内・上西別間 | 3.1 |
| 上西別・東広野間 | 2.4 |
| 東広野・中西別間 | 1.0 |
| 中西別・高丘間 | 1.8 |
| 高丘・然内間 | 2.4 |
| 然内・矢臼別間 | 3.2 |
| 矢臼別・北明間 | 2.7 |
| 北明・西別間 | 1.4 |
| 標茶・標茶高校前間 | 1.6 |
| 西春別旧市街・共春間 | 2.0 |
| 共春・拓進間 | 2.6 |
| 拓進・上栄進間 | 3.0 |
| 上栄進・栄進間 | 2.0 |
| 栄進・広野会館前間 | 1.1 |
| 広野会館前・広野間 | 1.5 |
| 広野・東広野間 | 2.4 |
| 伊那北・入舟間 | 0.6 |
| 入舟・伊那古町間 | 0.6 |
| 伊那古町・大宮日間 | 1.6 |
| 大宮口・上川手間 | 0.9 |
| 上川手・下県間 | 0.8 |
| 下県・美篶間 | 0.8 |
| 美篶・南割間 | 1.4 |
| 南割・芦沢間 | 0.9 |
| 芦沢・高遠間 | 1.5 |
| 高遠・高遠本町間 | 0.4 |
| 高遠本町・的場間 | 1.0 |
| 的場・弥勒間 | 1.3 |
| 弥勒・栗幅間 | 1.3 |
| 栗幅・長藤間 | 1.3 |
| 長藤・塩供間 | 1.4 |
| 塩供・四日市場間 | 1.3 |
| 四日市場・渡沢橋間 | 1.3 |
| 渡沢橋・荒町間 | 0.9 |
| 荒町・水上間 | 0.8 |
| 水上・伊那藤沢間 | 2.3 |
| 伊那藤沢・片倉間 | 2.1 |
| 片倉・古屋敷間 | 1.5 |
| 古屋敷・立石間 | 1.0 |
| 立石・杖突峠間 | 2.2 |
| 杖突峠・晴ヶ峰下間 | 2.3 |
| 晴ヶ峰下・宮川口間 | 4.8 |
| 宮川口・安国寺間 | 1.2 |
| 安国寺・上川橋間 | 0.9 |
| 上川橋・茅野間 | 0.8 |
| 伊那北・中央病院間 | 0.5 |
| 入舟・伊那市間 | 0.5 |
| 高遠本町・伊那小原間 | 1.2 |
| 伊那小原・河南役場前間 | 0.3 |
| 河南役場前・西和手間 | 1.6 |
| 西和手・勝間間 | 1.3 |
| 勝間・大明神間 | 0.5 |
| 河南役場前・伊那下山田間 | 0.8 |
| 伊那下山田・金井口間 | 1.2 |
| 金井口・引持間 | 1.2 |
| 引持・中新山間 | 2.4 |
| 中新山・上新山間 | 1.9 |
| 伊那藤沢・松倉間 | 1.7 |
| 栗幅・板山間 | 1.9 |
| 板山・竹の上間 | 1.5 |
| 竹の上・伊那宮原間 | 0.5 |
| 高遠本町・花畑間 | 1.0 |
| 花畑・除組間 | 1.3 |
| 除組・大明神間 | 0.6 |
| 大明神・非持間 | 1.2 |
| 非持・伊那美和間 | 2.2 |
| 伊那美和・黒河内間 | 1.6 |
| 黒河内・戸台口間 | 1.5 |
| 戸台口・馬越間 | 1.7 |
| 馬越・伊那里間 | 1.1 |
| 伊那里・伊那田本間 | 2.0 |
| 伊那田本・杉島間 | 0.7 |
| 非持・非持山間 | 1.9 |
| 非持山・山室鉱泉口間 | 1.8 |
| 山室鉱泉口・伊那新井間 | 2.1 |
| 伊那新井・山室間 | 0.4 |
| 山室・伊那宮原間 | 1.1 |
| 伊那宮原・三義道場前間 | 0.9 |
| 三義道場前・荊口間 | 1.6 |
| 荊口・伊那赤坂間 | 0.8 |
| 伊那赤坂・下芝平間 | 1.6 |
| 下芝平・芝平間 | 1.8 |
| 伊那美和・伊那南郷間 | 1.3 |
| 伊那南郷・泉原間 | 2.0 |
| 泉原・黒川間 | 1.4 |
| 黒川・黒川口間 | 0.9 |
| 黒川口 ・鷹岩間 | 2.2 |
| 鷹岩・戸台間 | 2.7 |
| 戸台・伊那大久保間 | 2.6 |
| 伊那大久保・小黒間 | 2.9 |
| 伊那田本・浦間 | 4.0 |
|
ページ|段|行|誤|正
|
| 80 | 5 | 上から 1 |
中新山・上新山間 1.9
|
中新山・上新山間 1.7
|
| 80 | 5 | 上から 2 |
伊那藤沢・松倉間 1.7
|
伊那藤沢・松倉間 1.9
|
| 80 | 5 | 上から 23、24 |
三義道場前
|
三義道場
|
|
線名
|
停車場名
|
|
美瑛本線
|
美瑛共成、二十一線、清水ヶ丘
|
|
聖和線
|
十八号
|
|
千代田線
|
熊見、美馬牛小学校前
|
|
三ノ宮線
|
東瑛、北精、会館前、協栄、新区画
|
|
当麻線
|
石渡口、長峰、二線二号
|
|
厚岸線
|
ポントマリ
|
|
釧根線
|
役場前
|
|
線名
|
現行停車場名
|
改正停車場名
|
|
当麻線
|
幡龍洞
|
当麻鐘乳洞(とうましようにゆうどう)
|
|
高遠本線
|
伊那北茅野間、伊那北中央病院間、入舟伊那市間、美篶蟹沢間、高遠本町−河南役場前−大明神間、河南役場前上新山間、伊那藤沢松倉間及栗幅伊那宮原間
|
|
品名
|
発駅
|
着駅
|
賃率
|
責任トン数
|
基本トン数
|
|
|
甲
|
乙
|
|||||
|
鋼片(0402)、鋼板(0419)(切鋼板及び中延鋼板に限る。)及び帯鋼(0419)(帯鋼板及び裁断帯鋼板に限る。)
|
呉
|
汐留、川崎、静岡、島田、掛川、浜松、安城、笠寺、熱田、笹島、岐阜、新興、逗子、大聖寺、粟津、金沢、東金沢、魚津、荻窪、武蔵境、拝島、赤羽、川口、大崎、日立、本庄、前橋、酒田港、東三条、亀戸、市川、船橋、越中島、名古屋鉄道土橋及びトヨタ自動車前
|
4級賃率の8分減
|
4級賃率の1割減
|
トン
5,500
|
トン
2,700
|
|
高級仕上鋼板(0411)及びみがき帯鋼(0423)
|
呉
|
汐留、鶴見、保土ケ谷、吉原、富士、清水、静岡、浜松、笹島、武蔵境、錦糸町、小名木川、小樽、銭函、砂川、近文、萩野、苫小牧、静内、止若、美深、上湧別、相ノ内、津別、岳南鉄道本吉原及び比奈
|
3級賃率の8分減
|
3級賃率の1割減
|
3,600
|
2,100
|
|
ブリキ
|
下松
|
鶴見、茨木、梅田、清木埠頭、宮城野、大崎、戸畑
|
2級賃率の2割減
|
2級賃率の2割5分減
|
15,300
|
14,000
|
|
薄鋼板(0419)
(ローモ板に限る。)
|
下松
|
鶴見、梅田、大崎
|
4級賃率の1割減
|
4級賃率の1割5分減
|
11,600
|
5,000
|
|
発 駅
|
着駅
|
賃率
|
賃 任
トン数
|
基 本
トン数
|
|
|
甲
|
乙
|
||||
|
伊予市
|
汐留、岡崎、笹島、名古屋市場、岐阜、丹波口、鳥取、米子、松江、和歌山、秋葉原、宇都宮、白河、郡山(東北本線)、福島、宮城野、小牛田、一ノ関、水沢、花巻、盛岡、水戸、平、相馬、上尾、高崎、栃木、会津若松、米沢、山形、新庄、酒田港、陸前古川、長野、万代、上態本、鹿児島、函館、五稜郭、小樽、桑園、旭川、東札幌、西室蘭、帯広、浜釧路、北見
|
3級賃率の1割減
|
3級賃率の1割5分減
|
トン
4,300
|
トン
1,600
|
|
発駅
|
着駅
|
賃率
|
責任トン数
|
基本トン数
|
|
尼崎港
安治川口
淀川
天王寺
浪速
湊町
南海電気鉄道
木津川
|
汐留、品川、川崎、藤沢、平塚、東横浜、新宿、武蔵境、蕨、恵比寿、亀有、金町、隅田川、千葉、市川
|
3級賃率の7分減
|
トン
10,200
|
トン
3,300
|
|
発駅
|
着駅
|
賃率又は運賃
|
責任トン数
|
基本トン数
|
|
梅田
西ノ宮
住吉
東灘
湊川
西明石
|
汐留、東横浜、保土ケ谷、立川、王子、板橋、恵比寿、北千住、新小岩、市川
|
車扱による場合
2級賃率の1割8分減
コンテナによる場合
大形コンテナ運賃表に定める所定運賃の9分減
|
トン
29,600
|
トン
15,500
|
|
発駅
|
着駅
|
賃率
|
責任トン数
|
基本トン数
|
|
浜松
|
吉塚
|
小口混載車扱賃率の2割5分減
|
トン
2,000
|
トン
1,600
|
|
品名
|
発駅
|
着駅
|
賃率
|
責任トン数
|
基本トン数
|
|
バタ及びチーズ
|
帯広、天寧、茶内、磯分内、西別
|
汐留、秋葉原、品川、笹島、梅田、竹下
|
2級賃率の1割2分減
|
トン
2,780
|
トン
440
|
|
醸造清酒
|
桃山
|
汐留、北千住、板橋、王子、立川、荻窪
|
2級賃率の2割減
|
15,100
|
9,500
|
|
ス フ
(機械締のもの)
|
伊予市
|
石山
|
2級賃率の1割減
|
1,000
|
360
|