日本国有鉄道公示第344号
特殊割引乗車券発売規則(昭和42年6月日本国有鉄道公示第300号)の一部を次のように改正し、昭和48年1月1日から施行する。
昭和47年12月16日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
別表第2及び別表第4を次のように改める。
別表第2(第16条及び第18条)
訪日観光クーポンの旅客運賃及び観光コース
| 観光コース番号 | 使用種別 | 大人旅客運賃 | 観光コース |
| 1 | 普通車用 | 7,670円 | 東京−京都−東京 |
| 1−G | グリーン車用 | 11,670円 | |
| 2 | 普通車用 | 4,600円 | 京都−岡山…倉敷…岡山−広島−別府…大阪 |
| 2−G | グリーン車用 | 7,200円 | |
| 3 | 普通車・グリーン船室用 | 1,910円 | 京都−岡山…倉敷…宇野−高松…大阪 |
| 3−G | グリーン車・グリーン船室用 | 3,310円 | |
| 4 | 普通車・グリーン船室用 | 3,650円 | 京都−広島−倉敷…宇野−高松…大阪 |
| 4−G | グリーン車・グリーン船室用 | 5,850円 | |
| 5 | 普通車用 | 4,250円 | 京都−広島−長崎…雲仙…熊本…阿蘇…別府…大阪 |
| 5−G | グリーン車用 | 6,850円 | |
| 6 | 普通車用 | 3,900円 | 京都−広島−別府…大阪 |
| 6−G | グリーン車用 | 6,500円 | |
| 7 | 普通車用 | 1,120円 | 東京…鎌倉…箱根…熱海−東京 |
| 8 | 普通車用 | 1,020円 | 東京…鎌倉…箱根…小田原−東京 |
| 9 | 普通車用 | 1,020円 | |
| 101 | 普通車用 | 4,050円 | 東京−京都 |
| 101−G | グリーン車用 | 6,050円 | |
| 102 | 普通車用 | 3,030円 | 熱海−京都 |
| 102−G | グリーン車用 | 5,030円 | |
| 103 | 普通車用 | 3,110円 | 小田原−京都 |
| 104 | 普通車用 | 2,040円 | 熱海−名古屋 |
| 104−G | グリーン車用 | 3,440円 | |
| 105 | 普通車用 | 3,110円 | 小田原−京都 |
| 105−G | グリーン車用 | 5,110円 | |
| 106 | 普通車用 | 4,130円 | 新大阪−東京 |
| 106−G | グリーン車用 | 6,130円 | |
| 107 | 普通車用 | 4,050円 | 京都−東京 |
| 107−G | グリーン車用 | 6,050円 | |
| 108 | 普通車用 | 4,230円 | 新大阪−小田原…箱根…小田原−東京 |
| 109 | 普通車用 | 4,150円 | 京都−小田原…箱根…小田原−東京 |
| 109−G | グリーン車用 | 6,150円 | |
| 110 | 普通車用 | 3,160円 | 京都…鳥羽…名古屋−小田原…箱根…小田原−東京 |
| 110−G | グリーン車 | 4,560円 |
備考
(1) 使用種別欄中の表示は、次に掲げることを示す。
(1) 使用種別欄中の表示は、次に掲げることを示す。
ア 「普通車用」は、特別車両の座席以外の座席を使用すること。
イ 「グリーン車用」は、特別車両の座席を使用すること。
ウ 「普通車・グリーン船室用」は、特別車両の座席以外の座席及び特別船室の座席を使用すること。
エ 「グリーン車・グリーン船室用」は、特別車両の座席及び特別船室の座席を使用すること。
(2)観光コース欄中実線区間は乗車列車等を指定した区間を、点線区間はそれ以外の区間を示す。
別表第4(第23条)
大人旅客運賃の払いもどし額
|
観光コース番号
|
始発駅出発日の2日前までに請求したとき
|
始発駅出発時刻までに請求したとき
|
始発駅出発時刻をこえて請求したとき
|
|
1
|
7,580円 | 6,500円 | 3,840円 |
| 1−G | 11,520円 | 10,440円 | 7,780円 |
| 2 | 4,480円 | 3,880円 | 2,270円 |
| 2−G | 7,050円 | 6,450円 | 4,840円 |
| 3 | 1,820円 | 1,580円 | 950円 |
| 3−G | 3,190円 | 2,950円 | 2,320円 |
| 4 | 3,530円 | 3,170円 | 2,190円 |
| 4−G | 5,670円 | 5,310円 | 4,330円 |
| 5 | 4,160円 | 3,680円 | 2,420円 |
| 5−G | 6,730円 | 6,250円 | 4,990円 |
| 6 | 3,810円 | 3,390円 | 2,270円 |
| 6−G | 6,380円 | 5,960円 | 4,840円 |
| 7 | 1,060円 | 880円 | 390円 |
| 8 | 960円 | 780円 | 290円 |
| 9 | 960円 | 780円 | 290円 |
| 101 | 3,990円 | 3,450円 | 2,120円 |
| 101−G | 5,960円 | 5,420円 | 4,090円 |
| 102 | 2,970円 | 2,610円 | 1,700円 |
| 102−G | 4,940円 | 4,580円 | 3,670円 |
| 103 | 3,050円 | 2,690円 | 1,780円 |
| 104 | 1,980円 | 1,740円 | 1,110円 |
| 104−G | 3,350円 | 3,110円 | 2,480円 |
| 105 | 3,050円 | 2,690円 | 1,780円 |
| 105−G | 5,020円 | 4,660円 | 3,750円 |
| 106 | 4,070円 | 3,530円 | 2,200円 |
| 106−G | 6,040円 | 5,500円 | 4,170円 |
| 107 | 3,990円 | 3,450円 | 2,120円 |
| 107−G | 5,960円 | 5,420円 | 4,090円 |
| 108 | 4,140円 | 3,600円 | 2,200円 |
| 109 | 4,060円 | 3,520円 | 2,120円 |
| 109−G | 6,030円 | 5,490円 | 4,090円 |
| 110 | 3,070円 | 2,650円 | 1,530円 |
| 110−G | 4,440円 | 4,020円 | 2,900円 |
備考 同一の観光コース中に乗車列車等を指定した区間が2以上ある場合の始発駅は、最初の乗車列車等を指定した区間の始発駅とする。
Visited 5 times, 1 visit(s) today