日本国有鉄道公示第350号
仙北町外38駅発小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。
昭和31年10月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
| 甲 | 乙 | ||||
| 仙北町 | 宮古釜石 | 小口混載車扱賃率の2割減 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 1,400 | 900 |
| 仙台 | 一ノ関気仙沼 | 同 | 同 | 1,200 | 600 |
| 同 | 水沢花巻 | 同 | 同 | 1,100 | 700 |
| 柏崎長岡 | 秋葉原 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 小口混載車扱賃率の3割減 | 1,700 | 1,100 |
| 三条東三条 | 同 | 小口混載車扱賃率の2割減 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 12,300 | 1,400 |
| 万代 | 同 | 同 | 同 | 5,800 | 4,700 |
| 汐留 | 静岡 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 小口混載車扱賃率の3割減 | 1,800 | 1,200 |
| 同 | 浜松豊橋 | 小口混載車扱賃率の2割7分減 | 同 | 3,200 | 2,500 |
| 同 | 熱田笹島尾張一宮 | 同 | 同 | 鉄道管理局長が、別に定める。 | 鉄道管埋局長が、別に定める。 |
| 東横浜川崎 | 笹島 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 同 | 4,600 | 3,700 |
| 秋葉原隅田川 | 仙台長町郡山福島会津若松 | 同 | 同 | 鉄道管理局長が、別に定める。 | 鉄道管理局長が、別に定める。 |
| 秋葉原池袋隅田川 | 万代沼垂新津加茂三条東三条見附長岡柏崎燕 | 同 | 同 | 同 | 同 |
| 静岡 | 梅小路梅田 | 小口混載車扱賃率の1割5分減 | 小口混載車扱賃率の2割減 | 2,340 | 1,200 |
| 浜松 | 汐留 | 同 | 同 | 4,400 | 1,800 |
| 同 | 梅小路梅田神戸港 | 同 | 同 | 7,000 | 2,000 |
| 笹島 | 武生南福井敦賀 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 小口混載車扱賃率の3割減 | 3,000 | 2,500 |
| 同 | 富山金沢高岡魚津 | 同 | 同 | 鉄道管理局長が、別に定める。 | 鉄道管理局長が、別に定める。 |
| 同 | 梅田 | 同 | 同 | 1,600 | 1,300 |
| 尾張一宮 | 同 | 同 | 同 | 鉄道管理局長が、別に定める。 | 鉄道管理局長が、別に定める。 |
| 岡崎 | 汐留 | 小口混載車扱賃率の1割減 | 小口混載車扱賃率の1割5分減 | 2,400 | 1,150 |
| 蒲郡 | 梅田 | 小口混載車扱賃率の2割減 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 1,800 | 900 |
| 半田 | 同 | 同 | 同 | 2,000 | 1,000 |
| 熱田 | 同 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 小口混載車扱賃率の3割減 | 1,000 | 800 |
| 大聖寺小松 | 秋葉原 | 小口混載車扱賃率の2割減 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 1,700 | 1,500 |
| 金沢 | 同 | 同 | 同 | 4,000 | 3,600 |
| 城端高岡 | 同 | 同 | 同 | 1,650 | 1,350 |
| 富山魚津 | 同 | 同 | 同 | 1,650 | 1,350 |
| 高岡富山 | 笹島 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 小口混載車扱賃率の3割減 | 1,400 | 900 |
| 金沢大聖寺 | 同 | 同 | 同 | 1,700 | 1,400 |
| 南福井 | 梅小路梅田神戸港 | 小口混載車扱賃率の1割8分減 | 小口混載車扱賃率の2割3分減 | 鉄道管理局長が、別に定める。 | 鉄道管理局長が、別に定める。 |
| 小松大聖寺 | 同 | 同 | 同 | 1,800 | 1,000 |
| 金沢 | 同 | 同 | 同 | 8,000 | 5,800 |
| 福野高岡石動 | 梅田神戸港 | 小口混載車扱賃率の2割減 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 4,000 | 1,800 |
| 魚津富山 | 梅田 | 同 | 同 | 1,400 | 900 |
| 梅小路 | 浜松静岡 | 同 | 同 | 1,400 | 800 |
| 同 | 広島 | 小口混載車扱賃率の1割5分減 | 小口混載車扱賃率の2割減 | 2,100 | 1,200 |
| 同 | 金沢南福井小松高岡 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 小口混載車扱賃率の3割減 | 4,600 | 3,000 |
| 梅田 | 笹島 | 同 | 同 | 2,800 | 2,100 |
| 同 | 岡山 | 小口混載車扱賃率の2割減 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 1,600 | 1,000 |
| 天王寺 | 串本新宮 | 同 | 同 | 3,900 | 2,700 |
| 広島 | 梅田 | 同 | 同 | 1,700 | 1,200 |
| 同 | 吉塚 | 同 | 同 | 1,400 | 1,200 |
| 博多 | 熊本 | 小口混蔵車扱賃率の1割8分減 | 小口混載車扱賃率の2割3分減 | 1,000 | 300 |
| 同 | 鹿児島 | 同 | 同 | 2,000 | 1,600 |
| 同 | 長崎 | 同 | 同 | 1,400 | 1,000 |
| 同 | 大分 | 同 | 同 | 1,000 | 700 |
| 久留米 | 鹿児島 | 同 | 同 | 1,000 | 500 |
| 熊本 | 同 | 小口混載車扱賃率の2割減 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 1,400 | 600 |
| 鹿児島 | 吉塚久留米 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 小口混載車扱賃率の3割減 | 1,800 | 600 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和31年10月1日から昭和32年3月31日まで
5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。
Visited 4 times, 1 visit(s) today