日本国有鉄道公示第153号
白棚高速線(自動車)における自動車定期旅客運賃を次のように定め、昭和32年4月26日から施行する。
昭和32年4月22日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 適用範囲 白棚高速線相互発着の旅客に限る。
2 運 賃 定期旅客運賃は、旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)第68条別表第1号に掲げる自動車定期旅客運賃によらず別表のとおりとする。白棚高速線と他の自動車線にまたがる場合の運賃は、各その定期旅客運賃を合計した額とする。
別表 白棚高速線定期旅客運賃表
| キロ程 | 通 勤 | 通 学 | ||||
| 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
| キロ | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 330 | 940 | 1,780 | 200 | 570 | 1,080 |
| 2 | 330 | 940 | 1,780 | 200 | 570 | 1,080 |
| 3 | 330 | 940 | 1,780 | 200 | 570 | 1,080 |
| 4 | 400 | 1,140 | 2,160 | 240 | 690 | 1,300 |
| 5 | 470 | 1,340 | 2,540 | 280 | 810 | 1,520 |
| 6 | 540 | 1,540 | 2,920 | 320 | 920 | 1,740 |
| 7 | 610 | 1,740 | 3,300 | 360 | 1,030 | 1,950 |
| 8 | 680 | 1,940 | 3,680 | 400 | 1,140 | 2,160 |
| 9 | 750 | 2,140 | 4,050 | 440 | 1,250 | 2,370 |
| 10 | 810 | 2,310 | 4,380 | 480 | 1,360 | 2,580 |
| 11 | 870 | 2,480 | 4,700 | 510 | 1,450 | 2,750 |
| 12 | 930 | 2,650 | 5,020 | 540 | 1,540 | 2,920 |
| 13 | 980 | 2,790 | 5,290 | 570 | 1,620 | 3,080 |
| 14 | 1,030 | 2,930 | 5,560 | 590 | 1,680 | 3,190 |
| 15 | 1,070 | 3,050 | 5,780 | 610 | 1,740 | 3,300 |
| 16 | 1,110 | 3,170 | 6,000 | 630 | 1,790 | 3,410 |
| 17 | 1,150 | 3,280 | 6,210 | 640 | 1,820 | 3,470 |
| 18 | 1,180 | 3,370 | 6,380 | 650 | 1,850 | 3,530 |
| 19 | 1,210 | 3,460 | 6,540 | 660 | 1,880 | 3,590 |
| 20 | 1,240 | 3,540 | 6,700 | 670 | 1,910 | 3,650 |
| 21 | 1,270 | 3,620 | 6,860 | 680 | 1,940 | 3,700 |
| 22 | 1,300 | 3,700 | 7,020 | 690 | 1,970 | 3,750 |
| 23 | 1,320 | 3,760 | 7,130 | 700 | 2,000 | 3,800 |
| 24 | 1,340 | 3,820 | 7,240 | 710 | 2,030 | 3,850 |
Visited 9 times, 1 visit(s) today